進研模試 判定基準

進研模試 大学入学共通テスト模試・6月(高3生・高卒生)
国公立大 関東地区(茨城・栃木・群馬・新潟)

データの説明

・各判定の見方は下記のとおりです。

共テ傾斜:志望校の大学入学共通テストの配点で集計した判定。大学入学共通テストで必要となる学力がどの程度身についているか確認できます。
共テ目標点:各志望校の大学入学共通テスト目標点を1000点に換算した点数。直前回のデータネットより算出しています。

・A~Eの各判定における合格可能性は以下の通りです。

A:合格可能性80%以上
B:合格可能性60%以上80%未満
C:合格可能性40%以上60%未満
D:合格可能性20%以上40%未満
E:合格可能性20%未満

大学名 学部名 学科名 日程 方式 共テ傾斜 共テ目標点
A B C D A B C D
筑波技大 共生社会 48 42 37 34 525 445 370 290
共生社会 共生/視覚障 48 42 37 34 535 450 375 290
共生社会 共生/聴覚障 48 42 37 34 515 435 365 285
産業技術 48 42 37 34 485 400 330 245
産業技術 産業情報 48 41 37 35 485 400 330 245
産業技術 総合デザイン 47 42 36 33 485 400 330 245
保健科学 49 47 44 41 655 580 515 445
保健科学 情報システム 49 47 44 41 660 585 515 450
保健科学 保健 49 47 44 41 650 575 510 440
茨城大 人文社会 62 57 53 48 715 680 655 625
人文社会 現代社会 62 58 54 48 705 670 645 615
人文社会 法律経済 62 57 53 47 705 670 645 615
人文社会 人間文化 63 57 53 48 730 695 670 645
人文社会 69 64 58 55 745 710 670 630
人文社会 現代社会 66 61 57 54 730 690 645 595
人文社会 法律経済 71 65 59 55 740 715 675 640
人文社会 人間文化 69 65 59 56 760 725 690 660
教育 58 55 51 47 660 630 605 575
教育 養護教諭 60 55 50 44 655 620 595 565
教育 学校/国語 58 55 51 47 685 655 635 605
教育 学校/社会 61 56 52 49 685 660 635 610
教育 学校/英語 58 56 50 47 700 675 655 620
教育 学校/数学 57 54 50 47 670 650 620 600
教育 学校/理科 56 53 49 46 645 620 595 570
教育 学校/音楽 54 50 45 39 600 570 540 500
教育 学校/美術 53 49 44 38 595 565 535 500
教育 学校/保健体 56 51 47 42 675 640 620 580
教育 学校/技術 56 53 49 46 645 620 595 565
教育 学校/家庭 57 53 48 43 650 620 595 565
教育 学校/特別支 56 52 49 45 640 615 580 555
教育 学校/教育実 56 53 50 45 695 670 640 600
教育 63 57 54 50 690 660 625 595
教育 養護教諭 63 56 52 46 680 650 620 600
教育 学校/国語 63 57 54 50 710 685 650 620
教育 学校/社会 63 57 54 51 705 680 645 610
教育 学校/数学 60 56 53 49 745 710 675 655
教育 学校/音楽 55 51 47 42 640 605 570 540
教育 学校/美術 57 53 49 44 645 615 585 555
教育 学校/保健体 60 55 51 46 700 675 630 600
教育 学校/家庭 61 55 51 46 670 640 615 585
59 55 52 48 655 635 605 585
理/数学・情 58 55 51 48 665 650 620 600
理/物理学 58 55 52 49 665 650 620 600
理/化学 60 56 52 49 650 630 600 580
理/生物科学 59 56 52 49 650 630 600 580
理/地球環境 59 55 52 48 640 620 590 570
理/総合理学 57 54 50 47 650 630 600 580
61 57 54 50 745 710 685 645
理/数学・情 62 58 54 50 735 700 670 635
理/物理学 62 58 54 50 755 720 690 655
理/化学 60 57 53 50 755 720 690 655
理/生物科学 62 58 54 51 755 720 690 655
理/地球環境 61 57 54 49 745 710 685 645
理/総合理学 61 56 53 49 735 700 675 635
53 50 47 44 630 600 575 540
情報工 54 51 48 45 650 615 585 560
都市シス工 54 50 47 44 640 610 585 550
機械シス工 53 50 47 44 635 600 575 540
電気電子シス 53 50 47 44 615 590 560 535
物質科学工 52 49 45 43 610 585 560 525
58 54 51 48 680 665 640 610
情報工 60 56 53 50 710 685 660 625
都市シス工 59 55 51 48 675 660 635 610
機械シス工 57 54 51 48 675 660 635 610
電気電子シス 58 54 51 48 675 660 635 610
物質科学工 58 53 49 46 675 650 625 590
55 52 50 46 630 605 575 545
食生命科学 57 53 50 46 650 620 590 560
地域/応用植 55 52 50 45 625 600 575 540
地域/地域共 54 52 49 46 610 590 565 535
61 58 54 50 745 715 690 665
食生命科学 62 58 54 51 745 720 690 670
地域/応用植 60 57 53 49 755 720 695 670
地域/地域共 62 59 55 50 735 705 680 660
地域未来 57 54 50 47 675 650 620 595
地域未来 数学 57 54 50 47 680 650 620 600
地域未来 外国語 57 54 50 47 670 650 620 590
筑波大 人文文化 75 71 66 58 825 795 760 720
人文文化 人文学類 75 70 67 59 825 785 735 695
人文文化 比較文化学類 76 72 67 58 835 810 785 755
人文文化 日本語・日本 75 70 64 57 820 795 760 715
人文文化 84 77 73 65 900 865 830 795
人文文化 人文学類 84 77 73 65 900 865 830 795
社会国際 80 73 68 62 850 810 780 745
社会国際 社会学類 81 75 69 63 855 805 775 735
社会国際 国際総合学類 78 71 67 60 840 810 780 750
人間 80 73 66 61 840 800 775 725
人間 教育学類 80 73 66 61 840 800 775 725
人間 心理学類 81 75 68 64 850 820 785 745
人間 障害科学類 77 72 65 61 790 755 710 680
人間 82 75 70 65 860 820 790 785
人間 教育学類 82 75 70 65 860 820 790 785
人間 心理学類 82 75 70 65 875 850 810 785
人間 障害科学類 82 74 68 63 850 810 775 755
情報 71 66 62 58 820 795 770 740
情報 情報科学類 69 65 61 57 820 790 760 720
情報 メディア創成 67 63 60 56 820 800 780 760
情報 知識情報・図 78 71 65 60 840 800 775 725
理工 68 63 60 56 805 775 740 710
理工 数学類 68 62 59 56 805 775 735 705
理工 物理学類 68 63 60 57 805 775 740 705
理工 化学類 69 63 60 56 820 790 760 720
理工 応用理工学類 69 63 60 57 795 765 725 695
理工 工学システム 67 65 60 56 805 770 725 690
理工 社会工学類 69 62 60 56 810 780 750 735
理工 72 68 62 59 870 845 815 790
理工 物理学類 73 69 63 59 895 865 835 815
理工 応用理工学類 71 67 62 59 865 840 805 780
理工 工学システム 72 67 62 58 865 840 810 780
理工 社会工学類 71 68 62 59 850 830 810 780
76 72 68 65 895 875 855 825
医学類 76 72 68 65 895 875 855 825
医学類 茨城県 76 72 68 64 895 875 855 825
医学類 全国 76 72 68 64 895 875 855 825
看護学類 62 59 56 53 725 700 680 655
医療科学類 66 61 57 54 775 745 720 695
体育 73 68 59 52 795 765 730 690
生命環境 69 63 59 56 815 785 750 720
生命環境 生物学類 70 64 60 57 830 800 770 745
生命環境 生物資源学類 68 62 58 55 810 780 745 715
生命環境 地球学類 69 63 60 57 805 775 735 705
生命環境 69 66 61 58 855 825 795 770
生命環境 生物学類 70 66 61 58 860 840 815 795
生命環境 生物資源学類 69 65 60 57 840 810 775 740
生命環境 地球学類 69 67 61 58 860 820 795 770
芸術 73 64 58 52 820 765 705 650
芸術 76 72 64 56 900 855 825 795
総合文系 77 71 67 60 825 785 745 715
総合理Ⅰ 69 63 60 56 790 770 745 720
総合理Ⅱ 69 65 61 57 775 755 725 705
総合理Ⅲ 66 61 59 55 795 775 755 725
宇都宮大 共同教育 56 53 49 45 650 620 590 550
共同教育 学校/音楽 56 53 50 45 630 600 565 525
共同教育 学校/美術 55 51 48 44 630 600 565 525
共同教育 学校/保健体 56 53 49 45 640 605 570 530
共同教育 学校/家政 56 52 49 45 640 605 570 530
共同教育 学校/教育人 58 54 51 47 665 640 610 585
共同教育 学校/人文社 59 55 51 47 690 660 635 600
共同教育 学校/自然科 55 51 48 45 650 630 600 570
国際 63 57 54 49 725 690 665 625
国際 国際 63 57 54 49 725 690 665 625
地域デザ 59 54 51 47 650 630 610 595
地域デザ コミュニティ 62 56 53 48 650 630 600 570
地域デザ 建築都市デザ 58 54 50 47 665 655 640 635
地域デザ 社会基盤デザ 56 53 49 46 635 610 590 575
地域デザ 64 60 55 52 730 690 660 635
地域デザ コミュニティ 69 63 57 54 700 660 630 600
地域デザ 建築都市デザ 63 60 56 53 735 705 680 655
地域デザ 社会基盤デザ 60 57 53 49 750 710 675 650
データサ 61 55 52 47 690 650 620 590
データサ データサイエ 61 55 52 47 690 650 620 590
データサ 65 60 56 52 730 690 660 630
データサ データサイエ 65 60 56 52 730 690 660 630
56 52 49 46 620 590 560 535
基盤/化学系 56 52 49 46 615 585 555 530
基盤/機械情 55 52 49 46 620 590 560 540
60 55 51 48 710 680 660 630
基盤工 60 55 51 48 710 680 660 630
57 54 50 47 645 620 595 565
エコロジカル 56 53 50 47 610 580 560 530
生物生産イノ 57 54 50 47 680 660 620 600
フロンティア 57 54 51 48 680 660 630 600
環境システム 56 53 50 47 610 580 560 530
60 57 54 50 740 715 685 660
エコロジカル 60 57 54 50 720 700 670 650
生物生産イノ 61 58 54 51 740 710 680 650
フロンティア 61 57 54 51 770 740 710 680
環境システム 59 56 53 49 730 700 680 660
群馬大 共同教育 55 52 49 46 660 635 605 575
共同教育 学校/国語 55 52 49 46 700 675 645 620
共同教育 学校/社会 58 55 51 48 700 675 645 620
共同教育 学校/英語 59 55 51 49 705 670 660 620
共同教育 学校/数学 55 52 49 46 660 635 600 580
共同教育 学校/理科 55 52 49 46 680 655 620 595
共同教育 学校/技術 54 51 48 45 590 565 535 505
共同教育 学校/音楽 54 49 46 41 625 585 555 515
共同教育 学校/美術 51 46 43 39 605 575 540 500
共同教育 学校/家政 54 50 45 42 660 635 600 575
共同教育 学校/保健体 57 52 47 43 665 640 605 580
共同教育 学校/教育 55 52 48 45 680 660 625 600
共同教育 学校/教育心 56 53 49 44 680 660 625 600
共同教育 学校/特別支 57 53 48 44 645 620 590 565
情報 56 53 49 46 660 630 600 575
情報 情報 56 53 49 46 660 630 600 575
情報 59 56 53 49 725 700 675 645
情報 情報 小論文 59 56 53 49 715 690 665 630
情報 情報 共通 59 56 53 49 735 710 685 660
理工 53 50 47 44 610 585 560 530
理工 物質・環境類 53 50 46 43 610 585 560 530
理工 電子・機械類 53 50 47 44 610 585 560 530
理工 59 57 54 50 715 690 665 630
理工 物質・環境類 58 56 53 49 710 685 660 625
理工 電子・機械類 59 57 54 50 715 690 665 630
73 70 66 61 855 830 810 790
73 70 66 61 855 830 810 790
地域枠 73 70 66 61 855 830 810 790
保健/看護学 57 53 50 47 645 610 590 565
保健/検査技 60 56 54 49 715 690 665 635
保健/理学療 59 56 53 48 715 690 665 635
保健/作業療 58 55 52 49 670 640 610 585
60 56 53 50 740 710 685 655
保健/看護学 60 56 53 49 720 680 660 625
保健/検査技 61 58 54 52 765 735 705 680
保健/理学療 61 56 53 50 765 735 705 680
保健/作業療 59 55 52 49 710 685 660 630
上越教育大 学校教育 56 51 47 43 580 550 530 500
学校教育 初等教育 56 51 47 43 580 550 530 500
学校教育 60 55 50 45 630 610 580 550
学校教育 初等教育 60 55 50 45 630 610 580 550
長岡技術科学大 52 49 46 43 570 550 520 500
工学 52 49 46 43 570 550 520 500
新潟大 人文 65 58 55 51 690 660 620 590
人文 人文 65 58 55 51 690 660 620 590
人文 69 64 57 54 750 710 680 650
人文 人文 69 64 57 54 750 710 680 650
64 58 54 50 710 675 635 600
64 58 54 50 710 675 635 600
71 68 61 58 765 735 710 690
71 68 61 58 765 735 710 690
経済科学 63 56 52 48 665 620 580 535
経済科学 総合経済 63 56 52 48 665 620 580 535
経済科学 69 63 58 53 745 700 665 620
経済科学 総合経済 69 63 58 53 745 700 665 620
教育 55 51 47 43 635 610 580 555
教育 学校/数学 56 53 49 46 695 670 645 625
教育 学校/社会科 57 54 50 46 650 625 590 565
教育 学校/理科 56 52 49 46 670 640 620 595
教育 学校/音楽 52 47 44 40 610 585 560 535
教育 学校/美術 50 45 42 39 590 555 520 490
教育 学校/保健体 56 52 48 43 640 610 570 540
教育 学校/国語 55 51 47 43 640 615 585 560
教育 学校/英語 60 53 50 47 650 625 590 565
教育 学校/技術科 54 49 47 44 580 550 530 510
教育 学校/家庭科 55 51 49 46 605 575 550 520
教育 学校/特別支 57 52 47 42 625 595 575 540
教育 学校/教育学 61 56 50 47 655 625 600 575
教育 学校/教育心 58 55 50 47 655 625 595 575
創生 60 55 52 49 705 670 630 590
創生 創生/創生学 文系型 61 55 52 48 680 655 610 570
創生 創生/創生学 理系型 58 55 52 49 705 670 630 590
創生 創生/DX共 文系型 63 56 52 49 705 670 635 595
創生 創生/DX共 理系型 58 55 52 49 720 680 640 600
56 53 50 47 650 625 595 565
理数 56 53 50 47 650 630 600 570
理科 57 54 50 47 650 630 600 570
野外科 56 53 49 46 645 610 580 555
61 56 53 50 760 740 710 685
61 56 53 50 760 740 710 685
57 53 50 47 655 620 590 560
共通 56 53 50 46 665 635 605 570
個別 57 53 50 47 645 600 570 545
60 56 52 50 750 720 690 655
60 56 52 50 750 720 690 655
74 71 68 65 855 840 820 800
74 71 68 65 855 840 820 800
保健/看護学 58 53 50 47 640 610 590 560
保健/放射線 60 56 53 50 720 690 660 640
保健/検査技 60 56 53 49 700 680 650 630
63 58 55 51 730 710 680 660
保健/看護学 61 57 54 50 660 640 610 590
保健/放射線 63 59 56 52 770 750 720 700
保健/検査技 64 59 55 51 760 740 710 690
67 62 58 55 685 660 630 605
67 62 58 55 755 735 710 690
口腔生命福祉 56 53 50 47 610 580 550 515
69 66 63 60 840 805 780 750
69 66 63 60 840 805 780 750
56 53 50 47 650 620 590 560
56 53 50 47 650 620 590 560
60 56 53 50 730 710 680 660
60 56 53 50 730 710 680 660
茨城県立医療大 保健医療 58 54 50 47 635 600 575 545
保健医療 看護 57 53 50 47 655 620 590 555
保健医療 作業療法 57 53 49 46 590 565 545 520
保健医療 放射線技術科 60 56 52 49 690 655 620 590
保健医療 理学療法 59 55 50 47 655 620 590 555
前橋工科大 52 48 45 42 560 535 515 480
建築/建築都 52 49 46 43 580 555 535 500
建築/土木環 51 48 45 42 555 525 505 475
建築/工学デ 51 48 45 42 560 535 515 480
情報/情報シ 53 49 46 42 565 540 520 485
情報/医工学 51 48 45 42 545 520 500 465
情報/生物応 51 48 45 42 545 520 500 465
56 52 49 45 700 670 655 620
建築/建築都 56 52 49 45 700 670 655 620
建築/土木環 56 52 49 45 690 660 645 610
建築/工学デ 56 52 48 44 695 665 650 615
情報/情報シ 56 52 49 45 710 680 665 630
情報/医工学 56 52 49 45 690 660 645 610
情報/生物応 56 52 49 45 700 670 655 620
群馬健康科学大 看護 56 53 49 46 620 600 580 560
看護 看護 56 53 49 46 620 600 580 560
診療放射 58 54 49 47 700 670 645 615
診療放射 診療放射線 58 54 49 47 700 670 645 615
群馬県立女子大 59 54 49 44 705 680 660 635
英米文化 59 54 48 43 710 690 670 650
国文 60 55 49 45 730 700 670 640
美学美術史 58 52 48 43 700 670 640 610
文化情報 60 55 49 45 685 665 650 635
62 57 52 47 715 690 665 640
英米文化 64 59 56 50 780 760 740 720
美学美術史 61 56 51 48 720 700 670 640
文化情報 62 57 52 47 715 690 665 640
国際コミ 58 51 46 40 740 715 665 640
国際コミ 71 65 57 49 915 885 865 835
高崎経大 地域政策 61 54 49 44 690 645 610 570
地域政策 5教科 61 54 49 44 690 645 610 570
地域政策 3教科 65 57 52 48 775 740 690 640
地域政策 62 58 53 47 775 710 675 635
地域政策 3教科 67 62 57 51 825 775 725 675
地域政策 5教科 62 58 53 47 775 710 675 635
経済 64 57 53 49 740 700 665 625
経済 67 63 56 52 835 785 735 685
新潟県立看護大 看護 55 52 48 45 580 555 530 505
看護 看護 55 52 48 45 580 555 530 505
看護 58 55 52 49 615 595 565 545
看護 看護 58 55 52 49 615 595 565 545
新潟県立大 国際経済 62 55 49 45 675 625 565 500
国際経済 国際経済 62 55 49 45 675 625 565 500
国際経済 国際経済 65 57 53 48 765 715 685 635
国際経済 国際経済 66 60 54 47 715 665 615 565
国際地域 62 56 51 47 690 650 610 565
国際地域 国際地域 63 57 52 48 750 700 635 565
国際地域 国際地域 62 56 51 47 690 650 610 565
国際地域 国際地域 64 60 53 47 785 735 685 635
人間生活 63 57 54 48 705 655 605 550
人間生活 子ども 64 58 54 47 740 680 620 550
人間生活 子ども 64 58 53 48 785 735 700 665
人間生活 子ども 61 57 52 48 790 710 620 560
人間生活 健康栄養 60 56 53 50 675 640 600 565
人間生活 健康栄養 61 56 53 49 665 625 590 550
人間生活 健康栄養 59 56 51 48 775 725 690 640
長岡造形大 造形 60 55 51 48 670 630 590 555
造形 美術・工芸 選択A 60 57 51 48 730 680 650 600
造形 美術・工芸 選択B 60 54 50 47 675 625 600 550
造形 建築・環境デ 選択A 58 55 52 49 740 700 650 630
造形 建築・環境デ 選択B 57 54 50 47 665 625 575 550
造形 デザイン 選択A 61 59 53 47 740 700 650 630
造形 デザイン 選択B 62 58 54 49 675 640 590 565
造形 61 58 53 50 785 750 715 675
造形 美術・工芸 61 58 52 48 770 740 720 670
造形 建築・環境デ 60 56 53 50 785 750 715 685
造形 デザイン 62 59 53 50 785 750 715 665
三条市立大 52 49 46 43 525 495 465 435
技術・経営工 51 48 45 42 530 500 470 440
技術・経営工 52 49 46 43 520 490 460 430
56 53 50 47 610 570 550 510
技術・経営工 55 52 49 46 610 570 550 510
技術・経営工 56 53 50 47 610 570 550 510

「判定基準 2027年度入試情報一覧」に戻る

「大学入学共通テスト模試・6月」に戻る

・私立大

関東地区(茨城・栃木・群馬・新潟)

・大学校、短大、専門学校その他

関東地区(茨城・栃木・群馬・新潟)