進研模試 判定基準

進研模試 大学入学共通テスト模試・6月(高3生・高卒生)
国公立大 首都圏地区(埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨)

データの説明

・各判定の見方は下記のとおりです。

共テ傾斜:志望校の大学入学共通テストの配点で集計した判定。大学入学共通テストで必要となる学力がどの程度身についているか確認できます。
共テ目標点:各志望校の大学入学共通テスト目標点を1000点に換算した点数。直前回のデータネットより算出しています。

・A~Eの各判定における合格可能性は以下の通りです。

A:合格可能性80%以上
B:合格可能性60%以上80%未満
C:合格可能性40%以上60%未満
D:合格可能性20%以上40%未満
E:合格可能性20%未満

大学名 学部名 学科名 日程 方式 共テ傾斜 共テ目標点
A B C D A B C D
埼玉大 経済 70 64 57 52 720 695 670 635
経済 経済 一般枠 70 64 57 52 720 695 670 635
経済 経済 国際プ 66 61 57 50 850 815 790 760
経済 75 69 60 54 805 780 745 720
経済 経済 75 69 60 54 805 780 745 720
教育 61 57 53 49 665 635 600 570
教育 養護教諭 64 59 54 51 680 655 620 595
教育 学校/国語 65 61 57 52 705 680 645 620
教育 学校/社会 66 59 55 52 765 715 695 670
教育 学校/理科 59 56 53 50 690 660 635 605
教育 学校/音楽 56 52 48 44 620 580 535 500
教育 学校/保健体 57 54 51 45 660 615 580 535
教育 学校/英語 67 61 57 54 705 680 645 620
教育 学校/算数数 61 56 53 50 710 685 655 625
教育 学校/図工美 56 52 48 44 580 555 520 495
教育 学校/技術情 57 54 50 47 570 545 515 485
教育 学校/家庭科 62 56 52 48 645 610 575 540
教育 学校/教育学 67 60 57 53 675 645 615 590
教育 学校/臨床教 65 59 54 51 665 630 605 580
教育 学校/心理発 65 57 53 49 675 640 615 590
教育 学校/乳幼児 66 59 55 51 695 670 635 610
教育 学校/特別支 64 58 53 50 660 625 600 575
教育 63 57 54 51 630 600 565 535
教育 学校/音楽 63 57 54 51 630 595 550 515
教育 学校/図工美 63 56 53 50 600 575 545 525
教育 学校/技術情 60 56 53 50 595 570 535 505
教育 学校/家庭科 66 60 56 53 685 650 625 585
教育 学校/乳幼児 69 64 60 56 730 715 680 660
教養 68 63 57 53 735 705 680 660
教養 教養 68 63 57 53 735 705 680 660
教養 72 67 60 55 800 760 750 740
教養 教養 72 67 60 55 800 760 750 740
62 58 55 52 740 700 675 645
基礎化 62 59 56 53 760 730 700 670
数学 64 61 57 53 725 685 655 620
分子生物 61 58 54 51 745 705 680 655
生体制御 62 58 54 51 705 670 650 625
物理 60 56 54 50 755 715 690 660
67 62 58 55 770 740 700 675
基礎化 65 61 56 53 765 730 705 675
数学 69 63 59 56 760 725 675 640
分子生物 68 63 58 55 775 750 710 690
生体制御 66 63 59 55 770 750 710 685
物理 68 62 58 55 770 735 710 685
59 56 53 49 710 685 660 635
応用化 59 56 52 49 720 695 665 640
機械工学・シ 59 56 52 48 705 680 660 635
電気電子物理 59 55 53 48 700 675 655 630
情報工 61 57 54 50 735 710 685 660
環境社会デザ 59 55 52 49 700 670 645 610
63 59 55 52 770 745 715 690
応用化 64 60 56 52 780 750 720 695
機械工学・シ 60 57 54 51 760 730 705 680
電気電子物理 63 60 56 52 770 745 720 695
情報工 66 60 56 52 790 765 740 715
環境社会デザ 63 60 55 51 760 725 700 675
千葉大 73 69 64 58 785 750 715 685
人文/行動科 72 67 62 57 800 770 735 695
人文/歴史学 74 69 65 58 790 760 725 685
人文/日本ユ 73 69 65 58 770 735 695 675
人文/国際言 73 69 64 58 770 735 695 675
76 72 69 64 825 795 765 730
人文/行動科 75 71 68 62 820 790 760 725
人文/歴史学 76 72 69 66 830 800 770 735
法政経 75 71 66 62 780 745 715 675
法政経 法政経 75 71 66 62 780 745 715 675
法政経 80 73 71 66 855 820 790 745
法政経 法政経 80 73 71 66 855 820 790 745
教育 68 61 58 54 665 635 600 570
教育 学校/小学校 68 61 58 54 675 640 610 580
教育 学校/国語 66 58 56 53 745 715 675 640
教育 学校/社会 66 63 60 55 820 790 760 715
教育 学校/数学 61 57 54 51 760 725 695 655
教育 学校/理科 61 57 55 51 780 745 715 675
教育 学校/技術 56 53 50 47 630 600 570 535
教育 学校/特別支 57 53 50 45 665 630 600 570
教育 学校/乳幼児 67 61 56 53 725 685 655 620
教育 学校/養護教 62 56 53 48 655 620 590 560
教育 学校/音楽 57 52 46 39 640 610 580 545
教育 学校/図・美 56 52 49 45 590 560 525 495
教育 学校/保健体 58 54 50 43 665 630 600 570
教育 学校/家庭 58 55 52 48 675 640 610 580
教育 学校/英語教 68 61 58 54 745 715 675 640
国際教養 73 70 65 62 810 780 745 715
国際教養 国際教養 73 70 65 62 810 780 745 715
68 63 60 56 795 765 740 710
化学 69 64 61 56 790 770 735 715
数学・情報数 70 64 61 56 810 780 745 725
生物 68 62 59 56 800 770 745 715
地球科学 66 62 60 55 770 735 715 675
物理 69 64 61 58 810 780 760 725
70 67 62 59 835 805 785 755
化学 70 68 63 59 830 810 780 760
数学・情報数 71 68 63 60 855 820 800 770
生物 70 67 61 58 855 820 800 770
地球科学 69 64 61 58 770 745 715 685
物理 71 67 63 59 875 840 820 790
68 63 60 56 790 755 725 700
総合/建築学 68 64 61 58 810 780 745 725
総合/都市工 66 62 59 56 810 780 745 725
総合/デザイ 68 62 59 56 780 745 715 685
総合/機械工 68 64 61 57 790 760 725 705
総合/医工学 69 64 61 56 790 760 725 705
総合/電気電 69 63 59 57 800 770 735 715
総合/物質科 65 62 58 55 770 735 705 675
総合/共生応 68 62 59 56 760 725 685 665
72 68 63 60 865 830 800 780
総合/建築学 74 70 64 61 875 840 810 790
総合/都市工 71 67 62 60 855 820 790 770
総合/機械工 71 68 62 60 885 855 820 800
総合/医工学 71 68 63 60 865 830 800 780
総合/電気電 72 68 63 60 855 820 790 770
総合/共生応 70 67 61 58 855 820 790 770
情報デー 68 64 60 57 830 800 770 745
情報デー 情報・データ 68 64 60 57 830 800 770 745
78 74 69 66 905 875 855 830
78 74 69 66 905 875 855 830
地域枠 78 74 69 66 905 875 855 830
80 77 75 70 935 915 895 875
80 77 75 70 935 915 895 875
74 69 66 61 840 820 800 780
74 70 67 63 875 855 830 810
薬科学 74 70 67 63 875 855 830 810
看護 67 61 58 55 705 675 655 630
看護 看護 67 61 58 55 705 675 655 630
園芸 66 61 58 55 740 710 680 655
園芸 緑地環境 63 60 57 53 725 685 665 640
園芸 園芸 67 61 58 54 745 715 685 665
園芸 応用生命化 67 63 60 57 735 715 685 665
園芸 食料資源経済 65 61 58 54 760 725 685 655
園芸 68 63 60 56 810 785 760 730
園芸 緑地環境 67 62 59 55 790 760 735 695
園芸 園芸 68 62 59 55 800 780 760 735
園芸 応用生命化 69 64 61 57 840 820 790 770
園芸 食料資源経済 69 62 59 55 810 780 745 715
東京海洋大 海洋工 59 56 53 49 685 660 635 605
海洋工 海洋電子機械 60 56 53 49 675 655 625 595
海洋工 海事シス工 59 57 53 50 670 645 620 595
海洋工 流通情報工 59 55 52 48 705 680 655 620
海洋工 62 59 56 52 775 735 700 665
海洋工 海洋電子機械 61 58 55 51 775 725 690 655
海洋工 海事シス工 62 59 56 52 770 740 705 670
海洋工 流通情報工 63 60 55 51 790 765 740 715
海洋生命 65 61 56 52 735 715 690 665
海洋生命 海洋生物資源 66 60 56 53 745 725 700 675
海洋生命 食品生産科学 66 62 57 53 745 725 700 675
海洋生命 海洋政策文化 64 60 56 51 720 690 670 640
海洋生命 68 63 60 55 780 745 715 680
海洋生命 海洋生物資源 68 63 61 57 800 775 750 725
海洋生命 食品生産科学 68 63 60 55 780 745 715 680
海洋生命 海洋政策文化 65 61 58 54 815 785 750 715
海洋資源 69 62 58 53 750 720 695 665
海洋資源 海洋環境科学 69 62 58 53 770 730 700 670
海洋資源 海洋資源エネ 68 61 58 53 730 710 685 660
海洋資源 67 61 58 54 775 745 715 675
海洋資源 海洋環境科学 67 61 58 54 795 755 730 695
海洋資源 海洋資源エネ 67 61 58 54 755 730 695 655
お茶の水女子大 文教育 74 71 65 59 770 740 715 690
文教育 人文科学 76 71 66 59 800 775 750 725
文教育 言語文化 74 71 65 59 775 750 725 700
文教育 人間社会科学 74 71 67 59 800 775 750 725
文教育 芸術/舞踊教 68 65 57 55 700 675 650 625
文教育 芸術/音楽表 70 66 60 55 740 700 665 625
文教育 人間/教・子 74 70 65 58 800 775 750 725
文教育 80 73 69 62 845 810 780 745
文教育 人文科学 85 77 73 69 885 865 845 825
文教育 人間社会科学 80 73 69 62 860 820 790 760
文教育 芸術/音楽表 73 68 63 58 775 740 700 665
文教育 人間/教・子 80 73 69 62 830 800 770 730
67 63 59 56 765 735 700 670
化学 66 63 59 55 800 770 730 700
情報科学 67 62 59 56 790 750 710 670
数学 67 62 59 56 710 690 665 630
生物 67 64 59 55 775 740 700 665
物理 68 63 59 56 740 720 700 675
73 68 65 60 850 820 795 765
化学 73 68 65 60 840 810 785 760
情報科学 73 67 63 59 860 830 810 780
数学 74 70 64 60 890 850 810 770
生物 71 68 65 60 815 785 750 715
物理 73 68 65 60 885 860 830 810
共創工 69 65 60 55 815 795 765 725
共創工 人間環境工 66 63 58 54 820 800 770 730
共創工 文化情報工 71 67 62 55 810 790 760 720
共創工 71 66 61 56 850 825 795 770
共創工 人間環境工 71 66 61 56 850 825 795 770
生活科学 75 70 65 58 795 765 735 705
生活科学 人間生活 74 69 64 56 770 740 710 680
生活科学 食物栄養 71 67 62 57 810 780 750 720
生活科学 心理 80 73 68 60 800 770 740 710
生活科学 73 69 65 60 850 820 795 765
生活科学 食物栄養 73 69 65 60 850 820 795 765
電気通信大 情報理工 64 61 58 55 755 720 685 655
情報理工 Ⅰ類・情報系 63 60 57 54 790 750 710 690
情報理工 Ⅱ類・融合系 64 61 58 55 730 710 680 660
情報理工 Ⅲ類・理工系 64 61 58 55 740 700 660 610
情報理工 67 62 59 56 825 770 735 690
情報理工 Ⅰ類・情報系 68 62 59 56 855 785 755 715
情報理工 Ⅱ類・融合系 67 62 60 55 815 770 745 700
情報理工 Ⅲ類・理工系 67 62 59 56 800 755 700 655
東京大 文科一類 86 84 78 72 900 880 860 840
文科二類 86 83 78 73 890 870 850 830
文科三類 85 82 75 71 890 870 850 830
理科一類 79 76 71 68 910 890 870 840
理科二類 78 75 70 67 910 890 870 840
理科三類 82 80 77 74 950 930 910 890
東京外大 言語文化 72 68 63 56 770 735 705 675
言語文化 言文/英語 75 70 66 59 800 770 740 700
言語文化 言文/ドイツ 75 70 64 57 790 760 720 690
言語文化 言文/フラン 74 69 65 56 800 770 740 700
言語文化 言文/イタリ 73 68 64 55 790 760 720 690
言語文化 言文/スペイ 74 70 64 56 800 770 730 700
言語文化 言文/ポルト 71 67 62 54 750 730 700 680
言語文化 言文/ロシア 72 67 64 56 770 730 700 670
言語文化 言文/中国語 72 68 63 56 770 740 700 670
言語文化 言文/朝鮮語 70 67 62 56 750 730 710 680
言語文化 言文/中欧 72 68 63 56 770 750 720 700
言語文化 言文/中央ア 70 63 59 55 730 700 680 660
言語文化 言文/東南1 70 65 58 54 740 700 670 640
言語文化 言文/東南2 69 65 58 54 750 710 680 650
言語文化 言文/南アジ 70 66 59 54 740 700 670 640
言語文化 言文/中東 70 66 58 53 770 740 700 670
国際社会 72 69 64 57 790 760 730 700
国際社会 国社/中央ヨ 73 69 63 55 810 780 740 710
国際社会 国社/西南ヨ 73 69 64 56 820 790 760 720
国際社会 国社/東アジ 72 69 64 57 800 770 740 700
国際社会 国社/東南1 70 65 59 55 750 710 680 650
国際社会 国社/東南2 68 64 58 54 760 720 690 660
国際社会 国社/南アジ 68 64 57 52 750 720 700 680
国際社会 国社/中東 70 67 60 56 800 770 730 700
国際社会 国社/アフリ 71 68 61 56 800 780 760 730
国際社会 国社/オセア 74 70 66 58 810 790 770 740
国際社会 国社/北西ヨ 75 70 66 59 830 800 770 730
国際社会 国社/イベラ 73 68 63 55 800 770 740 700
国際社会 国社/ロシア 71 66 62 55 780 750 710 680
国際社会 国社/中央ア 68 64 57 54 760 730 710 690
国際社会 79 71 68 63 900 880 860 840
国際社会 国社/中央ヨ 81 73 68 64 910 890 870 850
国際社会 国社/西南ヨ 81 73 68 64 910 890 870 850
国際社会 国社/東アジ 79 71 68 63 900 880 860 840
国際社会 国社/東南1 77 71 68 64 870 850 830 810
国際社会 国社/東南2 79 71 68 63 900 880 860 840
国際社会 国社/南アジ 77 69 66 60 880 860 840 820
国際社会 国社/中東 77 70 66 61 890 870 850 830
国際社会 国社/アフリ 79 71 68 62 910 890 870 850
国際社会 国社/北西ヨ 84 75 68 64 910 890 870 850
国際社会 国社/イベラ 81 72 66 62 890 870 850 830
国際社会 国社/ロ・中 80 71 67 62 910 890 870 850
国際日本 71 67 58 53 780 750 720 690
国際日本 国際日本 71 67 58 53 780 750 720 690
東京学芸大 教育 66 60 55 50 710 685 655 630
教育 学校/中音楽 62 55 52 47 770 740 720 700
教育 学校/中美術 55 52 48 43 700 675 645 620
教育 学校/中保健 62 57 52 49 745 715 690 655
教育 学校/中家庭 57 53 50 45 690 670 640 610
教育 学校/中技術 54 50 47 44 615 585 555 520
教育 学校/中英語 69 64 57 52 790 765 735 700
教育 学校/中書道 57 53 49 43 645 615 590 555
教育 学校/中情報 59 55 51 48 680 655 625 600
教育 学校/特別支 61 56 51 47 690 665 645 620
教育 学校/養護教 63 58 54 50 710 680 650 630
教育 教育/生涯学 65 58 54 49 690 660 640 610
教育 教育/カウン 67 61 55 50 750 720 700 670
教育 教育/ソーシ 64 57 53 48 720 700 670 640
教育 教育/多文化 65 61 54 48 745 720 690 665
教育 教育/情報教 59 55 51 48 680 655 625 600
教育 教育/表現教 63 57 53 49 705 685 665 645
教育 教育/生涯ス 64 56 51 45 705 680 645 615
教育 学校/初国語 66 60 55 50 730 710 680 650
教育 学校/初社会 68 62 55 51 750 720 690 670
教育 学校/初数学 60 56 53 49 730 700 670 650
教育 学校/初理科 58 55 52 49 690 670 640 610
教育 学校/初音楽 60 55 49 45 705 680 650 625
教育 学校/初美術 56 52 49 44 640 605 580 550
教育 学校/初保健 61 55 52 49 715 680 650 625
教育 学校/初家庭 60 55 51 47 670 650 620 590
教育 学校/初英語 68 64 56 52 760 730 700 670
教育 学校/学校教 64 58 55 50 760 730 700 680
教育 学校/学校心 66 62 54 50 760 730 700 680
教育 学校/国際教 65 58 54 49 720 690 660 640
教育 学校/環境教 63 56 52 49 700 670 645 615
教育 学校/初もの 61 55 50 45 625 600 575 550
教育 学校/初幼児 67 61 55 50 730 700 680 650
教育 学校/中国語 68 62 56 51 770 740 720 690
教育 学校/中社会 67 62 56 51 810 780 750 730
教育 学校/中数学 62 58 55 52 810 785 760 725
教育 学校/中理科 60 56 53 50 750 720 690 670
教育 70 66 59 56 760 730 705 675
教育 教育/生涯学 68 63 56 51 760 730 700 670
教育 教育/多文化 68 65 56 52 800 775 745 720
教育 教育/情報教 61 58 54 52 715 685 660 630
教育 学校/初国語 70 66 59 56 775 740 715 690
教育 学校/初社会 70 65 57 53 780 750 730 700
教育 学校/初数学 61 58 54 52 755 720 695 665
教育 学校/初理科 62 59 56 53 740 720 690 660
教育 学校/初音楽 66 60 55 51 745 715 680 655
教育 学校/学校教 69 63 58 54 770 740 720 690
教育 学校/中社会 69 65 57 53 820 790 760 730
教育 学校/中数学 64 60 56 54 815 795 770 745
教育 学校/中理科 63 59 56 53 760 740 720 700
東京芸大 美術 67 60 55 50 795 745 695 645
美術 絵画/油画 68 60 51 42 710 625 540 460
美術 絵画/日本画 69 62 53 44 675 590 510 425
美術 建築 67 60 55 50 795 745 695 645
美術 芸術 78 71 63 55 925 885 840 800
美術 工芸 68 59 51 42 740 640 540 440
美術 彫刻 67 60 52 45 650 550 450 350
美術 デザイン 70 62 53 46 780 680 580 480
美術 先端芸術表現 69 60 51 44 765 665 565 465
音楽 69 64 55 48 860 815 770 725
音楽 楽理 68 62 53 46 820 780 740 700
音楽 作曲 62 54 47 38 750 665 575 490
音楽 指揮 60 54 49 43 740 650 565 475
音楽 声楽 64 58 49 40 725 625 525 425
音楽 邦楽 61 54 46 38 640 550 465 375
音楽 音楽環境創造 70 66 57 50 900 850 800 750
音楽 器楽 65 59 50 41 800 675 550 425
東京科学大 73 69 66 63 870 830 800 760
72 69 66 63 860 820 780 740
物質理工 73 69 66 63 830 800 760 720
情報理工 74 71 68 65 890 860 820 780
生命理工 73 69 66 63 830 800 760 720
生命理工 生命理工学系 73 69 66 63 830 800 760 720
環境社会 72 69 66 63 850 810 770 730
80 77 74 69 935 905 880 850
80 77 74 69 935 905 880 850
保健/看護学 65 61 57 54 785 760 730 705
保健/検査技 63 60 57 54 755 735 715 695
82 79 76 70 950 940 930 920
82 79 76 70 950 940 930 920
保健/検査技 66 63 60 56 840 820 800 780
69 65 61 58 710 685 660 635
69 65 61 58 795 770 750 730
口腔/保健衛 57 55 51 48 665 635 610 585
口腔/保健工 57 55 51 48 670 650 615 595
70 67 64 61 830 810 790 770
70 67 64 61 830 810 790 770
東京農工大 64 61 57 54 760 730 710 690
機械シス工 65 60 56 53 745 720 700 680
生命工 65 60 57 54 765 735 715 695
応用化 65 61 57 54 780 755 730 710
化学物理工 63 61 56 54 740 715 695 675
生体医用シス 64 61 57 53 760 730 710 690
知能情報シス 64 60 56 53 760 730 710 690
69 65 62 57 805 785 760 735
機械シス工 69 64 62 57 825 800 780 755
生命工 69 66 62 57 800 780 755 735
応用化 70 65 62 57 795 770 750 730
化学物理工 67 65 61 56 795 770 750 720
生体医用シス 69 67 62 58 800 780 755 730
知能情報シス 68 64 61 57 815 795 770 750
66 60 57 54 795 770 745 725
応用生物科学 66 61 57 53 790 770 740 720
地域生態シス 64 60 56 53 780 755 730 710
生物生産 66 60 57 54 785 765 735 715
環境資源科学 66 60 56 54 745 720 700 680
共同獣医 71 68 65 60 870 840 820 800
70 67 62 58 845 825 805 785
応用生物科学 71 67 62 58 855 830 810 790
地域生態シス 69 65 60 57 835 815 795 770
生物生産 70 67 62 58 835 815 795 770
環境資源科学 70 67 61 58 830 810 790 770
共同獣医 75 70 66 63 870 855 835 815
一橋大 83 79 72 69 855 840 815 785
法律 83 79 72 69 855 840 815 785
経済 82 77 71 66 855 820 780 745
経済 経済 82 77 71 66 855 820 780 745
経済 90 88 83 78 940 920 900 880
経済 経済 90 88 83 78 940 920 900 880
85 78 71 67 850 815 785 750
社会 84 80 71 65 890 855 820 790
社会 社会 84 80 71 65 890 855 820 790
ソーシャ 80 74 71 67 890 855 840 825
ソーシャ ソーシャルデ 80 74 71 67 890 855 840 825
ソーシャ 88 84 81 75 920 900 880 860
ソーシャ ソーシャルデ 88 84 81 75 920 900 880 860
横浜国立大 経済 73 69 63 57 800 780 750 740
経済 経済 74 70 64 58 800 780 750 740
経済 経済/DSE 72 69 63 56 800 780 750 740
経済 経済/LBE 72 68 62 56 800 780 750 740
経済 81 75 70 63 860 840 810 800
経済 経済 84 78 71 64 860 840 810 800
経済 経済/DSE 80 74 70 63 860 840 810 800
経済 経済/LBE 80 74 69 63 860 840 810 800
経営 74 70 64 56 815 795 770 760
経営 経営 74 70 63 56 815 795 770 760
経営 経営/DSE 73 69 64 56 815 795 770 760
経営 81 74 70 64 855 820 790 780
経営 経営 81 74 70 65 855 820 790 780
経営 経営/DSE 80 73 69 63 855 820 790 780
教育 67 61 57 53 725 695 665 645
教育 学校/言文社 67 61 57 53 760 730 700 690
教育 学校/自然生 66 61 57 53 760 730 700 680
教育 学校/音楽 60 56 52 49 680 650 620 590
教育 学校/美術 58 55 51 48 690 660 630 610
教育 学校/保健体 63 57 54 51 720 690 670 650
教育 学校/心理学 67 63 59 54 770 740 710 690
教育 学校/特別支 66 58 55 52 700 670 640 620
都市科学 66 62 59 56 820 785 760 735
都市科学 都市社会共生 71 67 61 56 830 770 750 735
都市科学 建築 70 67 61 58 850 830 800 780
都市科学 都市基盤 66 62 59 56 800 770 740 720
都市科学 環境リスク共 66 62 59 55 795 765 740 710
都市科学 72 68 63 58 845 820 785 765
都市科学 都市社会共生 74 71 67 61 795 770 735 715
都市科学 建築 75 72 64 61 920 900 855 845
都市科学 都市基盤 72 68 63 58 835 805 780 745
都市科学 環境リスク共 70 65 62 58 835 800 775 750
理工 66 62 57 54 790 765 735 715
理工 数物/数理科 66 62 58 55 790 760 730 710
理工 数物/物理工 66 61 56 53 790 760 730 710
理工 数物/電子情 66 62 58 54 800 770 740 720
理工 数物/情報工 68 62 59 55 810 780 750 730
理工 機械/機械工 66 61 56 53 790 770 750 720
理工 機械/材料工 66 61 56 53 770 750 720 700
理工 機械/海洋空 64 61 57 54 770 750 720 700
理工 化学・生命系 65 62 57 54 790 760 740 720
理工 72 68 63 58 870 840 810 795
理工 数物/数理科 71 68 63 58 855 830 795 780
理工 数物/物理工 74 69 64 59 855 830 795 780
理工 数物/電子情 72 69 64 59 885 850 820 805
理工 数物/情報工 72 70 63 60 895 865 835 820
理工 機械/機械工 71 68 61 57 865 845 815 785
理工 機械/材料工 70 65 62 56 865 830 805 795
理工 機械/海洋空 70 65 62 57 850 830 800 785
理工 化学・生命系 73 69 63 57 880 845 815 795
山梨大 教育 57 54 50 46 625 595 565 545
教育 学校/幼児教 58 55 50 46 615 580 550 520
教育 学校/障害児 56 53 48 43 615 580 545 520
教育 学校/言語教 57 54 50 46 665 630 615 595
教育 学校/生活社 60 55 51 47 635 615 585 570
教育 学校/科学教 56 53 50 47 605 580 555 535
教育 学校/芸術身 54 51 48 40 605 570 535 515
教育 63 57 53 48 700 680 650 630
教育 学校/幼児教 64 58 53 48 750 720 695 670
教育 学校/障害児 60 55 52 46 745 705 685 655
教育 学校/言語教 63 57 53 48 755 735 700 685
教育 学校/生活社 62 57 52 49 770 745 715 695
教育 学校/科学教 59 56 54 49 700 680 650 630
教育 学校/芸術身 57 53 50 44 770 730 695 670
生命環境 56 53 49 45 605 580 555 535
生命環境 生命工 53 50 47 44 600 575 550 535
生命環境 地域食物科学 56 53 48 46 595 575 545 525
生命環境 食物/ワイン 57 53 50 46 615 590 555 540
生命環境 環境科学 55 52 48 45 600 570 550 520
生命環境 地域社会シス 58 54 51 45 610 580 555 525
生命環境 社会/観光政 59 54 49 43 610 580 565 555
生命環境 60 55 51 48 710 675 645 620
生命環境 生命工 58 55 51 48 670 655 630 600
生命環境 地域食物科学 57 54 50 47 710 670 640 620
生命環境 環境科学 57 54 50 47 720 690 660 630
生命環境 地域社会シス 63 56 52 48 700 670 640 605
生命環境 社会/観光政 62 57 53 48 705 675 645 625
53 50 47 44 595 575 550 540
工/クリーン 53 50 47 44 605 585 560 550
工/応用化学 53 50 47 44 595 570 550 540
工/土木環境 53 50 47 44 590 565 545 535
工/コンピュ 54 50 47 44 600 580 555 545
工/機械工学 54 50 47 44 595 570 550 540
工/メカトロ 53 49 46 43 590 565 545 535
工/電気電子 53 50 47 44 590 565 545 535
工/総合工学 54 50 47 44 610 590 565 555
56 52 49 46 675 655 635 620
工/総合工学 56 52 49 46 675 655 635 620
56 53 50 47 590 565 540 520
看護 56 53 50 47 590 565 540 520
77 74 70 67 900 880 860 840
77 74 70 67 900 880 860 840
看護 59 56 53 50 620 595 570 545
埼玉県立大 保健医療 57 54 51 47 660 630 605 575
保健医療 看護 60 57 53 50 680 660 640 620
保健医療 理学療法 60 56 53 50 710 680 650 620
保健医療 作業療法 55 53 50 47 660 630 600 570
保健医療 健康/健康情 57 54 50 46 650 620 590 560
保健医療 健康/検査技 61 57 54 51 700 660 630 610
保健医療 健康/口腔保 56 53 50 47 620 590 560 530
保健医療 社会/社会福 57 53 49 45 630 600 570 540
保健医療 社会/福祉子 57 55 50 46 670 640 610 580
千葉保健医療大 健康科学 59 55 51 48 705 680 650 625
健康科学 看護 56 54 50 48 680 655 625 600
健康科学 栄養 62 55 52 48 725 700 675 645
健康科学 歯科衛生 53 49 46 43 620 590 565 545
健康科学 リハ/理学療 57 53 50 48 675 655 620 590
健康科学 リハ/作業療 56 52 49 46 655 625 600 575
東京都立大 71 68 62 56 850 825 800 775
71 68 62 56 850 825 800 775
75 72 67 62 855 830 800 770
75 72 67 62 855 830 800 770
経済経営 71 66 60 54 780 745 710 680
経済経営 経済経営 一般 73 68 61 54 780 740 710 680
経済経営 経済経営 数理 68 64 59 53 775 745 710 675
経済経営 76 70 64 57 825 800 775 760
経済経営 経済経営 76 70 64 57 825 800 775 760
人文社会 73 69 61 54 800 775 745 725
人文社会 人間社会 73 69 62 54 800 775 745 725
人文社会 人文 72 68 60 54 800 775 745 725
人文社会 76 72 65 60 845 825 805 785
人文社会 人間社会 76 72 65 60 840 820 800 780
人文社会 人文 75 72 65 60 850 830 810 790
都市環境 65 62 57 53 755 730 705 680
都市環境 地理環境 64 62 57 53 735 720 690 665
都市環境 都市基盤環境 62 59 54 51 720 690 660 640
都市環境 建築 66 63 58 55 810 780 760 730
都市環境 環境応用化 64 60 57 52 745 710 680 645
都市環境 観光科学 64 61 56 53 755 730 700 675
都市環境 都市政策科学 文系 69 64 58 54 775 745 725 700
都市環境 都市政策科学 理系 62 59 55 52 745 725 700 680
都市環境 68 63 59 54 815 790 765 730
都市環境 地理環境 66 62 59 54 815 795 770 750
都市環境 都市基盤環境 67 61 58 53 800 780 755 720
都市環境 建築 69 64 61 57 835 800 765 735
都市環境 環境応用化 66 61 58 54 790 765 740 725
都市環境 観光科学 68 61 59 54 810 780 755 720
都市環境 都市政策科学 71 65 60 54 820 790 765 725
65 61 57 53 745 715 675 645
数理科学 63 60 57 53 740 710 670 640
物理 65 61 58 53 765 725 690 660
化学 66 61 57 53 740 710 670 640
生命科学 66 60 57 53 740 710 670 640
70 65 59 55 830 805 780 750
数理科学 70 65 59 55 850 825 800 770
物理 70 66 61 55 825 800 775 745
化学 70 64 58 54 825 800 775 745
生命科学 70 64 58 54 820 795 770 740
システム 64 61 58 55 765 730 690 660
システム 情報科学 64 61 58 55 800 765 720 690
システム 電気電子工 64 60 56 54 750 715 685 650
システム 機械シス工 64 61 58 55 750 710 670 640
システム 航空宇宙シス 65 62 59 56 760 720 690 650
システム インダストリ 63 59 56 52 755 720 690 655
システム 67 62 59 56 825 800 765 735
システム 情報科学 67 63 60 56 855 835 800 765
システム 電気電子工 66 61 58 55 790 760 720 690
システム 機械シス工 67 62 59 56 830 800 760 730
システム 航空宇宙シス 68 63 60 57 825 800 775 745
システム インダストリ 64 60 57 53 810 780 735 700
健康福祉 59 55 52 49 710 690 665 645
健康福祉 看護 60 56 53 50 705 685 665 645
健康福祉 理学療法 60 56 53 50 735 715 695 670
健康福祉 作業療法 57 54 51 48 685 665 640 620
健康福祉 放射線 61 56 53 50 730 705 685 665
健康福祉 63 58 55 52 785 750 715 685
健康福祉 看護 64 59 55 52 790 745 710 675
健康福祉 作業療法 60 56 53 50 760 730 705 670
健康福祉 放射線 62 57 54 51 780 755 720 695
神奈川保福大 保健福祉 60 56 53 50 710 685 660 635
保健福祉 看護 58 54 51 48 665 640 615 590
保健福祉 栄養 64 59 55 53 735 710 685 660
保健福祉 社会福祉 58 54 49 46 660 630 600 570
保健福祉 リハ/理学療 61 56 53 50 720 700 680 655
保健福祉 リハ/作業療 56 53 50 47 670 645 615 585
保健福祉 63 59 56 53 755 730 695 670
保健福祉 看護 62 58 55 52 750 725 700 675
