足利大学/合格発表日
足利大学の合格発表日
工学部
| 入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 | 創生工学科/システム情報・電気分野 一般 A(2027年度入試情報) | |||
| 2026/12/21~ 2027/1/24 ネット | 【2027/2/1~ 2】 | 2027/2/6 | 2027/2/26 | |
| 創生工学科/機械・エネルギー分野 一般 A(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/21~ 2027/1/24 ネット | 【2027/2/1~ 2】 | 2027/2/6 | 2027/2/26 | |
| 創生工学科/機械・エネルギー分野 一般 B(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/29~ 2026/2/12 ネット | 2026/2/14 | 2026/2/19 | 2026/3/13 | |
| 創生工学科/機械・エネルギー分野 一般 C(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/12~ 2026/2/27 ネット | 2026/3/4 | 2026/3/7 | 2026/3/19 | |
| 創生工学科/機械・エネルギー分野 一般 D(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/3/2~ 2026/3/19 ネット | 2026/3/24 | 2026/3/25 | 2026/3/27 | |
| 創生工学科/建築・都市デザイン分野 一般 A(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/21~ 2027/1/24 ネット | 【2027/2/1~ 2】 | 2027/2/6 | 2027/2/26 | |
| 創生工学科/建築・都市デザイン分野 一般 B(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/29~ 2026/2/12 ネット | 2026/2/14 | 2026/2/19 | 2026/3/13 | |
| 創生工学科/建築・都市デザイン分野 一般 C(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/12~ 2026/2/27 ネット | 2026/3/4 | 2026/3/7 | 2026/3/19 | |
| 創生工学科/建築・都市デザイン分野 一般 D(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/3/2~ 2026/3/19 ネット | 2026/3/24 | 2026/3/25 | 2026/3/27 | |
| 創生工学科/ライフデザイン分野 一般 A(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/21~ 2027/1/24 ネット | 【2027/2/1~ 2】 | 2027/2/6 | 2027/2/26 | |
| 創生工学科/ライフデザイン分野 一般 B(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/29~ 2026/2/12 ネット | 2026/2/14 | 2026/2/19 | 2026/3/13 | |
| 創生工学科/ライフデザイン分野 一般 C(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/12~ 2026/2/27 ネット | 2026/3/4 | 2026/3/7 | 2026/3/19 | |
| 創生工学科/ライフデザイン分野 一般 D(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/3/2~ 2026/3/19 ネット | 2026/3/24 | 2026/3/25 | 2026/3/27 | |
| 総合型選抜 | 創生工学科/システム情報・電気分野 総合 総合型基礎学力(2027年度入試情報) | |||
| 2026/10/28~ 2026/12/6 ネット | 2026/12/12 | 2026/12/18 | 2027/3/12 | |
| 創生工学科/システム情報・電気分野 総合 総合型適性評価(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/1~ 2026/10/11 ネット、 2026/9/24~ 2026/11/8 ネット、 2026/10/28~ 2026/12/6 ネット、 2027/2/12~ 2027/2/26 ネット | 2026/10/17、 2026/11/14、 2026/12/12、 2027/3/4 | 2026/11/1、 2026/12/1、 2026/12/18、 2027/3/9 | 2026/11/18、 2026/12/18、 2027/1/15、 2027/3/19 | |
| 創生工学科/システム情報・電気分野 総合 総合型探究学習(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/1~ 2026/10/11 ネット、 2026/9/24~ 2026/11/8 ネット、 2026/10/28~ 2026/12/6 ネット、 2027/2/12~ 2027/2/26 ネット | 2026/10/17、 2026/11/14、 2026/12/12、 2027/3/4 | 2026/11/1、 2026/12/1、 2026/12/18、 2027/3/9 | 2026/11/18、 2026/12/18、 2027/1/15、 2027/3/19 | |
| 創生工学科/システム情報・電気分野 総合 総合型課外活動(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/1~ 2026/10/11 ネット、 2026/9/24~ 2026/11/8 ネット、 2026/10/28~ 2026/12/6 ネット、 2027/2/12~ 2027/2/26 ネット | 2026/10/17、 2026/11/14、 2026/12/12、 2027/3/4 | 2026/11/1、 2026/12/1、 2026/12/18、 2027/3/9 | 2026/11/18、 2026/12/18、 2027/1/15、 2027/3/19 | |
| 創生工学科/システム情報・電気分野 総合 スポーツ野球(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/1~ 2026/10/11 ネット、 2026/10/28~ 2026/12/6 ネット | 2026/10/17、 2026/12/12 | 2026/11/1、 2026/12/18 | 2026/11/18、 2027/1/15 | |
| 創生工学科/システム情報・電気分野 総合 スポーツサッカー(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/1~ 2026/10/11 ネット、 2026/10/28~ 2026/12/6 ネット | 2026/10/17、 2026/12/12 | 2026/11/1、 2026/12/18 | 2026/11/18、 2027/1/15 | |
| 創生工学科/機械・エネルギー分野 総合 総合型探究学習(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/1~ 2026/10/11 ネット、 2026/9/24~ 2026/11/8 ネット、 2026/10/28~ 2026/12/6 ネット、 2027/2/12~ 2027/2/26 ネット | 2026/10/17、 2026/11/14、 2026/12/12、 2027/3/4 | 2026/11/1、 2026/12/1、 2026/12/18、 2027/3/9 | 2026/11/18、 2026/12/18、 2027/1/15、 2027/3/19 | |
| 創生工学科/機械・エネルギー分野 総合 総合型課外活動(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/1~ 2026/10/11 ネット、 2026/9/24~ 2026/11/8 ネット、 2026/10/28~ 2026/12/6 ネット、 2027/2/12~ 2027/2/26 ネット | 2026/10/17、 2026/11/14、 2026/12/12、 2027/3/4 | 2026/11/1、 2026/12/1、 2026/12/18、 2027/3/9 | 2026/11/18、 2026/12/18、 2027/1/15、 2027/3/19 | |
| 創生工学科/機械・エネルギー分野 総合 総合型適性評価(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/1~ 2026/10/11 ネット、 2026/9/24~ 2026/11/8 ネット、 2026/10/28~ 2026/12/6 ネット、 2027/2/12~ 2027/2/26 ネット | 2026/10/17、 2026/11/14、 2026/12/12、 2027/3/4 | 2026/11/1、 2026/12/1、 2026/12/18、 2027/3/9 | 2026/11/18、 2026/12/18、 2027/1/15、 2027/3/19 | |
| 創生工学科/機械・エネルギー分野 総合 総合型基礎学力(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/10/28~ 2026/12/6 ネット | 2026/12/12 | 2026/12/18 | 2027/3/12 | |
| 創生工学科/機械・エネルギー分野 総合 スポーツ野球(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/1~ 2026/10/11 ネット、 2026/10/28~ 2026/12/6 ネット | 2026/10/17、 2026/12/12 | 2026/11/1、 2026/12/18 | 2026/11/18、 2027/1/15 | |
| 創生工学科/機械・エネルギー分野 総合 スポーツサッカー(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/1~ 2026/10/11 ネット、 2026/10/28~ 2026/12/6 ネット | 2026/10/17、 2026/12/12 | 2026/11/1、 2026/12/18 | 2026/11/18、 2027/1/15 | |
| 創生工学科/建築・都市デザイン分野 総合 総合型探究学習(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/1~ 2026/10/11 ネット、 2026/9/24~ 2026/11/8 ネット、 2026/10/28~ 2026/12/6 ネット、 2027/2/12~ 2027/2/26 ネット | 2026/10/17、 2026/11/14、 2026/12/12、 2027/3/4 | 2026/11/1、 2026/12/1、 2026/12/18、 2027/3/9 | 2026/11/18、 2026/12/18、 2027/1/15、 2027/3/19 | |
| 創生工学科/建築・都市デザイン分野 総合 総合型課外活動(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/1~ 2026/10/11 ネット、 2026/9/24~ 2026/11/8 ネット、 2026/10/28~ 2026/12/6 ネット、 2027/2/12~ 2027/2/26 ネット | 2026/10/17、 2026/11/14、 2026/12/12、 2027/3/4 | 2026/11/1、 2026/12/1、 2026/12/18、 2027/3/9 | 2026/11/18、 2026/12/18、 2027/1/15、 2027/3/19 | |
| 創生工学科/建築・都市デザイン分野 総合 総合型適性評価(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/1~ 2026/10/11 ネット、 2026/9/24~ 2026/11/8 ネット、 2026/10/28~ 2026/12/6 ネット、 2027/2/12~ 2027/2/26 ネット | 2026/10/17、 2026/11/14、 2026/12/12、 2027/3/4 | 2026/11/1、 2026/12/1、 2026/12/18、 2027/3/9 | 2026/11/18、 2026/12/18、 2027/1/15、 2027/3/19 | |
| 創生工学科/建築・都市デザイン分野 総合 総合型基礎学力(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/10/28~ 2026/12/6 ネット | 2026/12/12 | 2026/12/18 | 2027/3/12 | |
| 創生工学科/建築・都市デザイン分野 総合 スポーツ野球(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/1~ 2026/10/11 ネット、 2026/10/28~ 2026/12/6 ネット | 2026/10/17、 2026/12/12 | 2026/11/1、 2026/12/18 | 2026/11/18、 2027/1/15 | |
| 創生工学科/建築・都市デザイン分野 総合 スポーツサッカー(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/1~ 2026/10/11 ネット、 2026/10/28~ 2026/12/6 ネット | 2026/10/17、 2026/12/12 | 2026/11/1、 2026/12/18 | 2026/11/18、 2027/1/15 | |
| 創生工学科/ライフデザイン分野 総合 総合型探究学習(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/1~ 2026/10/11 ネット、 2026/9/24~ 2026/11/8 ネット、 2026/10/28~ 2026/12/6 ネット、 2027/2/12~ 2027/2/26 ネット | 2026/10/17、 2026/11/14、 2026/12/12、 2027/3/4 | 2026/11/1、 2026/12/1、 2026/12/18、 2027/3/9 | 2026/11/18、 2026/12/18、 2027/1/15、 2027/3/19 | |
| 創生工学科/ライフデザイン分野 総合 総合型課外活動(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/1~ 2026/10/11 ネット、 2026/9/24~ 2026/11/8 ネット、 2026/10/28~ 2026/12/6 ネット、 2027/2/12~ 2027/2/26 ネット | 2026/10/17、 2026/11/14、 2026/12/12、 2027/3/4 | 2026/11/1、 2026/12/1、 2026/12/18、 2027/3/9 | 2026/11/18、 2026/12/18、 2027/1/15、 2027/3/19 | |
| 創生工学科/ライフデザイン分野 総合 総合型適性評価(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/1~ 2026/10/11 ネット、 2026/9/24~ 2026/11/8 ネット、 2026/10/28~ 2026/12/6 ネット、 2027/2/12~ 2027/2/26 ネット | 2026/10/17、 2026/11/14、 2026/12/12、 2027/3/4 | 2026/11/1、 2026/12/1、 2026/12/18、 2027/3/9 | 2026/11/18、 2026/12/18、 2027/1/15、 2027/3/19 | |
| 創生工学科/ライフデザイン分野 総合 総合型基礎学力(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/10/28~ 2026/12/6 ネット | 2026/12/12 | 2026/12/18 | 2027/3/12 | |
| 創生工学科/ライフデザイン分野 総合 スポーツ野球(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/1~ 2026/10/11 ネット、 2026/10/28~ 2026/12/6 ネット | 2026/10/17、 2026/12/12 | 2026/11/1、 2026/12/18 | 2026/11/18、 2027/1/15 | |
| 創生工学科/ライフデザイン分野 総合 スポーツサッカー(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/1~ 2026/10/11 ネット、 2026/10/28~ 2026/12/6 ネット | 2026/10/17、 2026/12/12 | 2026/11/1、 2026/12/18 | 2026/11/18、 2027/1/15 | |
| 学校推薦型選抜 | 創生工学科/システム情報・電気分野 推薦 学校推薦公募制1(2027年度入試情報) | |||
| 2026/10/26~ 2026/11/8 ネット | 2026/11/14 | 2026/12/1 | 2026/12/18 | |
| 創生工学科/システム情報・電気分野 推薦 学校推薦公募制2(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/11/11~ 2026/12/6 ネット | 2026/12/12 | 2026/12/18 | 2027/1/15 | |
| 創生工学科/機械・エネルギー分野 推薦 学校推薦公募制1(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/10/26~ 2026/11/8 ネット | 2026/11/14 | 2026/12/1 | 2026/12/18 | |
| 創生工学科/機械・エネルギー分野 推薦 学校推薦公募制2(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/11/11~ 2026/12/6 ネット | 2026/12/12 | 2026/12/18 | 2027/1/15 | |
| 創生工学科/建築・都市デザイン分野 推薦 学校推薦公募制1(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/10/26~ 2026/11/8 ネット | 2026/11/14 | 2026/12/1 | 2026/12/18 | |
| 創生工学科/建築・都市デザイン分野 推薦 学校推薦公募制2(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/11/11~ 2026/12/6 ネット | 2026/12/12 | 2026/12/18 | 2027/1/15 | |
| 創生工学科/ライフデザイン分野 推薦 学校推薦公募制1(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/10/26~ 2026/11/8 ネット | 2026/11/14 | 2026/12/1 | 2026/12/18 | |
| 創生工学科/ライフデザイン分野 推薦 学校推薦公募制2(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/11/11~ 2026/12/6 ネット | 2026/12/12 | 2026/12/18 | 2027/1/15 | |
| 共通テスト利用 | 創生工学科/システム情報・電気分野 一般 共テ A(2027年度入試情報) | |||
| 2026/12/21~ 2027/1/26 ネット | 共通テスト | 2027/2/6 | 2027/2/26 | |
| 創生工学科/機械・エネルギー分野 一般 共テ A(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/21~ 2027/1/26 ネット | 共通テスト | 2027/2/6 | 2027/2/26 | |
| 創生工学科/機械・エネルギー分野 一般 ニ B(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/29~ 2026/2/12 ネット | 共通テスト | 2026/2/19 | 2026/3/13 | |
| 創生工学科/機械・エネルギー分野 一般 ニ C(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/12~ 2026/3/3 ネット | 共通テスト | 2026/3/7 | 2026/3/19 | |
| 創生工学科/建築・都市デザイン分野 一般 共テ A(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/21~ 2027/1/26 ネット | 共通テスト | 2027/2/6 | 2027/2/26 | |
| 創生工学科/建築・都市デザイン分野 一般 ニ B(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/29~ 2026/2/12 ネット | 共通テスト | 2026/2/19 | 2026/3/13 | |
| 創生工学科/建築・都市デザイン分野 一般 ニ C(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/12~ 2026/3/3 ネット | 共通テスト | 2026/3/7 | 2026/3/19 | |
| 創生工学科/ライフデザイン分野 一般 共テ A(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/21~ 2027/1/26 ネット | 共通テスト | 2027/2/6 | 2027/2/26 | |
| 創生工学科/ライフデザイン分野 一般 ニ B(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/29~ 2026/2/12 ネット | 共通テスト | 2026/2/19 | 2026/3/13 | |
| 創生工学科/ライフデザイン分野 一般 ニ C(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/12~ 2026/3/3 ネット | 共通テスト | 2026/3/7 | 2026/3/19 | |
看護学部
| 入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 | 看護学科 一般 A(2027年度入試情報) | |||
| 2026/12/21~ 2027/1/24 ネット | 【2027/2/1~ 2】 | 2027/2/6 | 2027/2/26 | |
| 看護学科 一般 B(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/29~ 2026/2/12 ネット | 2026/2/14 | 2026/2/19 | 2026/3/13 | |
| 看護学科 一般 C(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/12~ 2026/2/27 ネット | 2026/3/4 | 2026/3/7 | 2026/3/19 | |
| 看護学科 一般 D(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/3/2~ 2026/3/19 ネット | 2026/3/24 | 2026/3/25 | 2026/3/27 | |
| 総合型選抜 | 看護学科 総合 総合型1期(2027年度入試情報) | |||
| 2026/9/1~ 2026/10/11 ネット | 2026/10/17 | 2026/11/1 | 2026/11/18 | |
| 看護学科 総合 総合型2期(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/11/11~ 2026/12/6 ネット | 2026/12/12 | 2026/12/18 | 2027/1/15 | |
| 看護学科 総合 総合型基礎学力(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/11/11~ 2026/12/6 ネット | 2026/12/12 | 2026/12/18 | 2027/3/12 | |
| 学校推薦型選抜 | 看護学科 推薦 学校推薦公募制1(2027年度入試情報) | |||
| 2026/10/26~ 2026/11/8 ネット | 2026/11/14 | 2026/12/1 | 2026/12/18 | |
| 共通テスト利用 | 看護学科 一般 共テ A(2027年度入試情報) | |||
| 2026/12/21~ 2027/1/26 ネット | 共通テスト | 2027/2/6 | 2027/2/26 | |
| 看護学科 一般 ニ B(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/29~ 2026/2/12 ネット | 共通テスト | 2026/2/19 | 2026/3/13 | |


