文星芸術大学の共通テストの入試
共通テストの入試科目・日程を調べる
美術学部
美術学科 一般 共テ 前期(2027年度入試情報)
文星芸術大学 美術学部 美術学科 一般 共テ 前期(2027年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2 配点合計:200、個別試験の入試科目は、調査書、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):約3
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | リーディング | 必須 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地歴・公民選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴総、日本史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴総、世界史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共、倫理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共、政・経 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地総、歴総、公共 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※【全体】配点比率は共通テスト60%,調査書・志望理由書40%。
※【共通テスト】英語資格を活用できる。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※CEFR A2以上は共通テスト(英語)の得点を満点とする。
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:-
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 調査書必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 調査書 | 必須 | ||||
| 調査書必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 調査書 | 必須 | ||||
※【個別試験】その他は志望理由書。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
美術学科 一般 ニ 後期(2026年度入試情報)
文星芸術大学 美術学部 美術学科 一般 ニ 後期(2026年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2 配点合計:200、個別試験の入試科目は、調査書、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):約2
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 100 | |||
| 外国語必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | リーディング | 必須 | 100 | 100 | |
| 英語資格 | 選択 | ||||
※【全体】配点比率は共通テスト60%,調査書・志望理由書40%。
※【共通テスト】英語資格を活用できる。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:-
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 調査書必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 調査書 | 必須 | ||||
| 調査書必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 調査書 | 必須 | ||||
※【個別試験】その他は志望理由書。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。