成蹊大学の文学部の入試
文学部の入試科目・日程を調べる
英語英米文学科
一般 2教科全学部統一E(2027年度入試情報)
成蹊大学 文学部 英語英米文学科 一般 2教科全学部統一E(2027年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:500となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):4
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:500
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国語 | 必須 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 英語 | 必須 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※【個別試験】英語資格を活用できる。
※国語は古文・漢文を除く
※GTECはオフィシャルスコアに限る。TOEFL iBTは2026年1月20日以前に取得したスコアの場合,基準が異なる。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 3教科学部個別A(2027年度入試情報)
成蹊大学 文学部 英語英米文学科 一般 3教科学部個別A(2027年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:450となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):38
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:450
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 150 | |||
| 外国語必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | 英語 | 必須 | 200 | ||
| 地歴必須(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 世界史 | 選択 | 100 | |||
| 日本史 | 選択 | ||||
※国語は漢文を除く
※地歴/世界史は歴史総合と世界史探究
※地歴/日本史は歴史総合と日本史探究
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ 併用5科目国公併願P(2027年度入試情報)
成蹊大学 文学部 英語英米文学科 一般 共テ 併用5科目国公併願P(2027年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:4,5 受験科目数:5,6 配点合計:700、個別試験の入試科目は、受験教科数:1 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):8
共通テスト
受験教科数:4,5 受験科目数:5,6 配点合計:700
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 200 | |||
| 数学選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ・A | 選択 | |||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
| 外国語必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | リーディング | 必須 | 200 | ||
| リスニング | 選択 | 100 | |||
| 地歴・公民必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 地総、地理探究 | 選択 | ||||
| 歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
| 歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
| 公共、倫理 | 選択 | ||||
| 公共、政・経 | 選択 | ||||
| 理科選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎 | 選択 | 100 | |||
| 化学基礎 | 選択 | ||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||
| 地学基礎 | 選択 | ||||
| 物理 | 選択 | ||||
| 化学 | 選択 | ||||
| 生物 | 選択 | ||||
| 地学 | 選択 | ||||
| 情報選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 | ||
※【共通テスト】英はR(200点),R(100点)とL(100点)よりいずれか選択。歴公,数,理,情報より3科目選択(1科目100点)。歴公,理は第1解答科目で合否を判定する。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
個別試験
受験教科数:1 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 外国語必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | 英語 | 必須 | 200 | ||
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ 3教科C(2027年度入試情報)
成蹊大学 文学部 英語英米文学科 一般 共テ 3教科C(2027年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:700となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):10
共通テスト
受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:700
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 200 | |||
| 数学選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ・A | 選択 | 100 | ||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
| 外国語必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | リーディング | 必須 | 400 | ||
| リスニング | 選択 | 200 | |||
| 地歴・公民選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
| 歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
| 歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
| 公共、倫理 | 選択 | ||||
| 公共、政・経 | 選択 | ||||
| 理科選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎 | 選択 | 100 | |||
| 化学基礎 | 選択 | ||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||
| 地学基礎 | 選択 | ||||
| 物理 | 選択 | ||||
| 化学 | 選択 | ||||
| 生物 | 選択 | ||||
| 地学 | 選択 | ||||
| 情報選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 | ||
※【共通テスト】英はR(400点),R(200点)とL(200点)よりいずれか選択。歴公,理は第1解答科目で合否を判定する。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
日本文学科
一般 2教科全学部統一E(2027年度入試情報)
成蹊大学 文学部 日本文学科 一般 2教科全学部統一E(2027年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:500となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):5
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:500
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国語 | 必須 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 英語 | 必須 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※【個別試験】英語資格を活用できる。
※国語は古文・漢文を除く
※GTECはオフィシャルスコアに限る。TOEFL iBTは2026年1月20日以前に取得したスコアの場合,基準が異なる。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 3教科学部個別A(2027年度入試情報)
成蹊大学 文学部 日本文学科 一般 3教科学部個別A(2027年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:350となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):32
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:350
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 150 | |||
| 外国語必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||
| 地歴必須(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 世界史 | 選択 | 100 | |||
| 日本史 | 選択 | ||||
※国語は漢文を除く
※地歴/世界史は歴史総合と世界史探究
※地歴/日本史は歴史総合と日本史探究
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ 併用5科目国公併願P(2027年度入試情報)
成蹊大学 文学部 日本文学科 一般 共テ 併用5科目国公併願P(2027年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:4,5 受験科目数:5,6 配点合計:700、個別試験の入試科目は、受験教科数:1 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):6
共通テスト
受験教科数:4,5 受験科目数:5,6 配点合計:700
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 200 | |||
| 数学選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ・A | 選択 | |||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
| 外国語必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | リーディング | 必須 | 200 | ||
| リスニング | 選択 | 100 | |||
| 地歴・公民必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 地総、地理探究 | 選択 | ||||
| 歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
| 歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
| 公共、倫理 | 選択 | ||||
| 公共、政・経 | 選択 | ||||
| 理科選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎 | 選択 | 100 | |||
| 化学基礎 | 選択 | ||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||
| 地学基礎 | 選択 | ||||
| 物理 | 選択 | ||||
| 化学 | 選択 | ||||
| 生物 | 選択 | ||||
| 地学 | 選択 | ||||
| 情報選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 | ||
※【共通テスト】英はR(200点),R(100点)とL(100点)よりいずれか選択。歴公,数,理,情報より3科目選択(1科目100点)。歴公,理は第1解答科目で合否を判定する。英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※外国語は他外国語の選択可
個別試験
受験教科数:1 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 200 | |||
※国語は古文・漢文を除く
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ 3教科C(2027年度入試情報)
成蹊大学 文学部 日本文学科 一般 共テ 3教科C(2027年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:700となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):6
共通テスト
受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:700
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 400 | |||
| 数学選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ・A | 選択 | 100 | ||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
| 外国語必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | リーディング | 必須 | 200 | ||
| リスニング | 選択 | 100 | |||
| 地歴・公民選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
| 歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
| 歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
| 公共、倫理 | 選択 | ||||
| 公共、政・経 | 選択 | ||||
| 理科選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎 | 選択 | 100 | |||
| 化学基礎 | 選択 | ||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||
| 地学基礎 | 選択 | ||||
| 物理 | 選択 | ||||
| 化学 | 選択 | ||||
| 生物 | 選択 | ||||
| 地学 | 選択 | ||||
| 情報選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 | ||
※【共通テスト】英はR(200点),R(100点)とL(100点)よりいずれか選択。歴公,理は第1解答科目で合否を判定する。英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※外国語は他外国語の選択可
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
国際文化学科
一般 2教科全学部統一E(2027年度入試情報)
成蹊大学 文学部 国際文化学科 一般 2教科全学部統一E(2027年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:500となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):7
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:500
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国語 | 必須 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 英語 | 必須 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※【個別試験】英語資格を活用できる。
※国語は古文・漢文を除く
※GTECはオフィシャルスコアに限る。TOEFL iBTは2026年1月20日以前に取得したスコアの場合,基準が異なる。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 3教科学部個別A(2027年度入試情報)
成蹊大学 文学部 国際文化学科 一般 3教科学部個別A(2027年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:400となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):36
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:400
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 150 | |||
| 外国語必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | 英語 | 必須 | 150 | ||
| 地歴必須(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 世界史 | 選択 | 100 | |||
| 日本史 | 選択 | ||||
※国語は漢文を除く
※地歴/世界史は歴史総合と世界史探究
※地歴/日本史は歴史総合と日本史探究
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ 併用5科目国公併願P(2027年度入試情報)
成蹊大学 文学部 国際文化学科 一般 共テ 併用5科目国公併願P(2027年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:4,5 受験科目数:5,6 配点合計:700、個別試験の入試科目は、受験教科数:1 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):6
共通テスト
受験教科数:4,5 受験科目数:5,6 配点合計:700
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 200 | |||
| 数学選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ・A | 選択 | |||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
| 外国語必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | リーディング | 必須 | 200 | ||
| リスニング | 選択 | 100 | |||
| 地歴・公民必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 地総、地理探究 | 選択 | ||||
| 歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
| 歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
| 公共、倫理 | 選択 | ||||
| 公共、政・経 | 選択 | ||||
| 理科選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎 | 選択 | 100 | |||
| 化学基礎 | 選択 | ||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||
| 地学基礎 | 選択 | ||||
| 物理 | 選択 | ||||
| 化学 | 選択 | ||||
| 生物 | 選択 | ||||
| 地学 | 選択 | ||||
| 情報選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 | ||
※【共通テスト】英はR(200点),R(100点)とL(100点)よりいずれか選択。歴公,数,理,情報より3科目選択(1科目100点)。歴公,理は第1解答科目で合否を判定する。英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※外国語は他外国語の選択可
個別試験
受験教科数:1 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 外国語必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | 英語 | 必須 | 200 | ||
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ 3教科C(2027年度入試情報)
成蹊大学 文学部 国際文化学科 一般 共テ 3教科C(2027年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:500となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):9
共通テスト
受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:500
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 200 | |||
| 数学選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ・A | 選択 | 100 | ||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
| 外国語必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | リーディング | 必須 | 200 | ||
| リスニング | 選択 | 100 | |||
| 地歴・公民選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
| 歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
| 歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
| 公共、倫理 | 選択 | ||||
| 公共、政・経 | 選択 | ||||
| 理科選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎 | 選択 | 100 | |||
| 化学基礎 | 選択 | ||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||
| 地学基礎 | 選択 | ||||
| 物理 | 選択 | ||||
| 化学 | 選択 | ||||
| 生物 | 選択 | ||||
| 地学 | 選択 | ||||
| 情報選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 | ||
※【共通テスト】英はR(200点),R(100点)とL(100点)よりいずれか選択。歴公,理は第1解答科目で合否を判定する。英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※外国語は他外国語の選択可
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
現代社会学科
一般 2教科全学部統一E(2027年度入試情報)
成蹊大学 文学部 現代社会学科 一般 2教科全学部統一E(2027年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:500となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):3
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:500
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国語 | 必須 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 英語 | 必須 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※【個別試験】英語資格を活用できる。
※国語は古文・漢文を除く
※GTECはオフィシャルスコアに限る。TOEFL iBTは2026年1月20日以前に取得したスコアの場合,基準が異なる。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 3教科学部個別A(2027年度入試情報)
