東邦大学/合格発表日
東邦大学の合格発表日
医学部
| 入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 | 医学科 一般 医(2027年度入試情報) | |||
| 2026/12/14~ 2027/1/26 ネット | 2027/2/7 | 2027/2/18 | 2027/2/25 | |
| 医学科 一般 千葉県地域枠(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/14~ 2027/1/26 ネット | 2027/2/7 | 2027/2/18 | 2027/2/25 | |
| 医学科 一般 新潟県地域枠(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/14~ 2027/1/26 ネット | 2027/2/7 | 2027/2/18 | 2027/2/25 | |
| 医学科 一般 統一(2026年度入試情報) | ||||
| 2025/12/15~ 2026/2/13 ネット | 2026/2/21 | 2026/3/5 | 2026/3/11 | |
| 総合型選抜 | 医学科 総合 総合(2027年度入試情報) | |||
| 2026/11/2~ 2026/11/11 ネット | 2026/11/20 | 2026/12/9 | 2026/12/15 | |
薬学部
| 入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 | 薬学科 一般 薬(2027年度入試情報) | |||
| 2026/12/14~ 2027/1/18 ネット | 2027/2/3 | 2027/2/10 | 2027/2/17 | |
| 薬学科 一般 統一(2026年度入試情報) | ||||
| 2025/12/15~ 2026/2/13 ネット | 2026/2/21 | 2026/2/28 | 2026/3/9 | |
| 総合型選抜 | 薬学科 総合 総合(2027年度入試情報) | |||
| 2026/9/24~ 2026/10/7 ネット | 2026/10/17 | 2026/11/2 | 2026/11/16 | |
| 学校推薦型選抜 | 薬学科 推薦 推薦公募併願制(2027年度入試情報) | |||
| 2026/11/1~ 2026/11/6 ネット | 2026/11/15 | 2026/12/1 | 2026/12/8 | |
| 共通テスト利用 | 薬学科 一般 共テ(2027年度入試情報) | |||
| 2026/12/14~ 2027/1/15 ネット | 共通テスト | 2027/2/10 | 2027/2/17 | |
理学部
| 入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 | 化学科 一般 A(2027年度入試情報) | |||
| 2026/12/14~ 2027/1/19 ネット | 2027/2/1 | 2027/2/13 | 2027/2/25 | |
| 化学科 一般 B(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/14~ 2027/1/19 ネット | 2027/2/2 | 2027/2/13 | 2027/2/25 | |
| 化学科 一般 統一(2026年度入試情報) | ||||
| 2025/12/15~ 2026/2/13 ネット | 2026/2/21 | 2026/2/28 | 2026/3/10 | |
| 生物学科 一般 A(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/14~ 2027/1/19 ネット | 2027/2/1 | 2027/2/13 | 2027/2/25 | |
| 生物学科 一般 B(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/14~ 2027/1/19 ネット | 2027/2/2 | 2027/2/13 | 2027/2/25 | |
| 生物学科 一般 統一(2026年度入試情報) | ||||
| 2025/12/15~ 2026/2/13 ネット | 2026/2/21 | 2026/2/28 | 2026/3/10 | |
| 生物分子科学科 一般 A(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/14~ 2027/1/19 ネット | 2027/2/1 | 2027/2/13 | 2027/2/25 | |
| 生物分子科学科 一般 B(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/14~ 2027/1/19 ネット | 2027/2/2 | 2027/2/13 | 2027/2/25 | |
| 生物分子科学科 一般 統一(2026年度入試情報) | ||||
| 2025/12/15~ 2026/2/13 ネット | 2026/2/21 | 2026/2/28 | 2026/3/10 | |
| 物理学科 一般 A(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/14~ 2027/1/19 ネット | 2027/2/1 | 2027/2/13 | 2027/2/25 | |
| 物理学科 一般 B(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/14~ 2027/1/19 ネット | 2027/2/2 | 2027/2/13 | 2027/2/25 | |
| 物理学科 一般 統一(2026年度入試情報) | ||||
| 2025/12/15~ 2026/2/13 ネット | 2026/2/21 | 2026/2/28 | 2026/3/10 | |
| 情報科学科 一般 A(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/14~ 2027/1/19 ネット | 2027/2/1 | 2027/2/13 | 2027/2/25 | |
| 情報科学科 一般 B(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/14~ 2027/1/19 ネット | 2027/2/2 | 2027/2/13 | 2027/2/25 | |
| 情報科学科 一般 統一(2026年度入試情報) | ||||
| 2025/12/15~ 2026/2/13 ネット | 2026/2/21 | 2026/2/28 | 2026/3/10 | |
| 生命圏環境科学科 一般 A(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/14~ 2027/1/19 ネット | 2027/2/1 | 2027/2/13 | 2027/2/25 | |
| 生命圏環境科学科 一般 B(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/14~ 2027/1/19 ネット | 2027/2/2 | 2027/2/13 | 2027/2/25 | |
| 生命圏環境科学科 一般 統一(2026年度入試情報) | ||||
| 2025/12/15~ 2026/2/13 ネット | 2026/2/21 | 2026/2/28 | 2026/3/10 | |
| 総合型選抜 | 化学科 総合 総合バランス型(2027年度入試情報) | |||
| 2026/9/1~ 2026/9/9 ネット | 2026/9/26 | 2026/10/2 | 2026/11/9 | |
| 生物学科 総合 総合バランス型(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/1~ 2026/9/9 ネット | 2026/9/26 | 2026/10/2 | 2026/11/9 | |
| 生物学科 総合 総合主体性重視型(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/11/1~ 2026/11/11 ネット | 2026/11/28 | 2026/12/4 | 2026/12/11 | |
| 生物分子科学科 総合 総合バランス型(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/1~ 2026/9/9 ネット | 2026/9/26 | 2026/10/2 | 2026/11/9 | |
| 生物分子科学科 総合 総合主体性重視型(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/11/1~ 2026/11/11 ネット | 2026/11/28 | 2026/12/4 | 2026/12/11 | |
| 物理学科 総合 総合バランス型(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/1~ 2026/9/9 ネット | 2026/9/26 | 2026/10/2 | 2026/11/9 | |
| 物理学科 総合 総合主体性重視型(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/11/1~ 2026/11/11 ネット | 2026/11/28 | 2026/12/4 | 2026/12/11 | |
| 情報科学科 総合 総合バランス型(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/1~ 2026/9/9 ネット | 2026/9/26 | 2026/10/2 | 2026/11/9 | |
| 情報科学科 総合 総合主体性重視型(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/11/1~ 2026/11/11 ネット | 2026/11/28 | 2026/12/4 | 2026/12/11 | |
| 生命圏環境科学科 総合 総合バランス型(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/1~ 2026/9/9 ネット | 2026/9/26 | 2026/10/2 | 2026/11/9 | |
| 生命圏環境科学科 総合 総合主体性重視型(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/11/1~ 2026/11/11 ネット | 2026/11/28 | 2026/12/4 | 2026/12/11 | |
| 学校推薦型選抜 | 化学科 推薦 推薦公募制(2027年度入試情報) | |||
| 2026/11/1~ 2026/11/6 ネット | 2026/11/15 | 2026/12/1 | 2026/12/8 | |
| 物理学科 推薦 推薦公募制女子枠(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/11/1~ 2026/11/6 ネット | 2026/11/15 | 2026/12/1 | 2026/12/8 | |
| 情報科学科 推薦 推薦公募制女子枠(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/11/1~ 2026/11/6 ネット | 2026/11/15 | 2026/12/1 | 2026/12/8 | |
| 共通テスト利用 | 化学科 一般 共テ 前期(2027年度入試情報) | |||
| 2026/12/14~ 2027/1/15 ネット | 共通テスト | 2027/2/13 | 2027/2/25 | |
| 化学科 一般 ニ 後期(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/12~ 2026/3/4 ネット | 共通テスト | 2026/3/14 | 2026/3/23 | |
| 生物学科 一般 共テ 前期(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/14~ 2027/1/15 ネット | 共通テスト | 2027/2/13 | 2027/2/25 | |
| 生物学科 一般 ニ 後期(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/12~ 2026/3/4 ネット | 共通テスト | 2026/3/14 | 2026/3/23 | |
| 生物分子科学科 一般 共テ 前期(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/14~ 2027/1/15 ネット | 共通テスト | 2027/2/13 | 2027/2/25 | |
| 生物分子科学科 一般 ニ 後期(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/12~ 2026/3/4 ネット | 共通テスト | 2026/3/14 | 2026/3/23 | |
| 物理学科 一般 共テ 前期(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/14~ 2027/1/15 ネット | 共通テスト | 2027/2/13 | 2027/2/25 | |
| 物理学科 一般 ニ 後期(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/12~ 2026/3/4 ネット | 共通テスト | 2026/3/14 | 2026/3/23 | |
| 情報科学科 一般 共テ 前期(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/14~ 2027/1/15 ネット | 共通テスト | 2027/2/13 | 2027/2/25 | |
| 情報科学科 一般 ニ 後期(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/12~ 2026/3/4 ネット | 共通テスト | 2026/3/14 | 2026/3/23 | |
| 生命圏環境科学科 一般 共テ 前期(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/14~ 2027/1/15 ネット | 共通テスト | 2027/2/13 | 2027/2/25 | |
| 生命圏環境科学科 一般 ニ 後期(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/12~ 2026/3/4 ネット | 共通テスト | 2026/3/14 | 2026/3/23 | |
看護学部
| 入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 | 看護学科 一般 看護(2027年度入試情報) | |||
| 2026/12/14~ 2027/1/13 ネット | 2027/2/3 | 2027/2/10 | 2027/2/19 | |
| 看護学科 一般 統一(2026年度入試情報) | ||||
| 2025/12/15~ 2026/2/13 ネット | 2026/2/21 | 2026/2/28 | 2026/3/9 | |
| 総合型選抜 | 看護学科 総合 総合(2027年度入試情報) | |||
| 2026/9/21~ 2026/10/7 ネット | 2026/10/17 | 2026/11/2 | 2026/11/13 | |
| 学校推薦型選抜 | 看護学科 推薦 推薦公募制(2027年度入試情報) | |||
| 2026/11/1~ 2026/11/11 ネット | 2026/11/21 | 2026/12/1 | 2026/12/14 | |
健康科学部
| 入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 | 看護学科 一般 看護(2027年度入試情報) | |||
| 2026/12/14~ 2027/1/15 ネット | 2027/1/26、 2027/2/1 | 2027/2/10 | 2027/2/19 | |
| 看護学科 一般 統一(2026年度入試情報) | ||||
| 2025/12/15~ 2026/2/13 ネット | 2026/2/21 | 2026/3/2 | 2026/3/10 | |
| 看護学科 一般 共テ(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/14~ 2027/1/15 ネット | 2027/1/26 | 2027/2/10 | 2027/2/19 | |
| 総合型選抜 | 看護学科 総合 総合(2027年度入試情報) | |||
| 2026/10/1~ 2026/10/9 ネット | 2026/10/17 | 2026/11/2 | 2026/11/13 | |
| 看護学科 総合 総合男子枠(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/11/1~ 2026/11/11 ネット | 2026/11/28 | 2026/12/4 | 2026/12/11 | |
| 学校推薦型選抜 | 看護学科 推薦 推薦公募制(2027年度入試情報) | |||
| 2026/11/1~ 2026/11/11 ネット | 2026/11/28 | 2026/12/4 | 2026/12/11 | |
| 共通テスト利用 | 看護学科 一般 共テ(2027年度入試情報) | |||
| 2026/12/14~ 2027/1/15 ネット | 2027/1/26 | 2027/2/10 | 2027/2/19 | |


