東洋大学/文学部の偏差値・共通テスト得点率(入試難易度)
東洋大学 文学部の偏差値は52~64。
学科ごとの偏差値としては、英米文学科の偏差値は53~57、日本文学文化学科の偏差値は53~64、史学科の偏差値は56~64、哲学科の偏差値は53~64、教育学科/初等教育専攻の偏差値は53~60、教育学科/人間発達専攻の偏差値は52~59などとなっている。
共通テストの得点率は66~85%。
各学部・学科や日程方式により偏差値が異なるので、志望学部・学科の偏差値を調べ、志望校決定に役立てよう。
偏差値・入試難易度 情報元:2026年度進研模試3年生・総合学力記述模試・4月
英米文学科
東洋大学 文学部英米文学科の偏差値は53~57です。
東洋大学 文学部英米文学科の共通テスト得点率は67~82%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 文 英米文学科 | 前期3教科均等配点 | 57 | - |
| 文 英米文学科 | 前期3教科最高得点 | 56 | - |
| 文 英米文学科 | 前期3教科英語重視 | 57 | - |
| 文 英米文学科 | 前期4教科均等配点 | 56 | - |
| 文 英米文学科 | 共・前期3科目均等配点 | 57 | 76 |
| 文 英米文学科 | 共・前期3科目最高得点 | 57 | 82 |
| 文 英米文学科 | 共・前期3科目英語重視 | 56 | 82 |
| 文 英米文学科 | 共・前期4科目均等配点 | 54 | 72 |
| 文 英米文学科 | 共・前期4科目最高得点 | 55 | 73 |
| 文 英米文学科 | 共・前期5科目均等配点 | 53 | 67 |
日本文学文化学科
東洋大学 文学部日本文学文化学科の偏差値は53~64です。
東洋大学 文学部日本文学文化学科の共通テスト得点率は71~83%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 文 日本文学文化学科 | 前期3教科国語重視 | 61 | - |
| 文 日本文学文化学科 | 前期3教科均等配点 | 63 | - |
| 文 日本文学文化学科 | 前期3教科最高得点 | 61 | - |
| 文 日本文学文化学科 | 前期4教科均等配点 | 53 | - |
| 文 日本文学文化学科 | 共・前期3科目国語重視 | 60 | 80 |
| 文 日本文学文化学科 | 共・前期3科目均等配点 | 64 | 81 |
| 文 日本文学文化学科 | 共・前期3科目最高得点 | 61 | 83 |
| 文 日本文学文化学科 | 共・前期4科目均等配点 | 57 | 77 |
| 文 日本文学文化学科 | 共・前期4科目最高得点 | 57 | 77 |
| 文 日本文学文化学科 | 共・前期5科目均等配点 | 53 | 71 |
史学科
東洋大学 文学部史学科の偏差値は56~64です。
東洋大学 文学部史学科の共通テスト得点率は72~85%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 文 史学科 | 前期3教科均等配点 | 64 | - |
| 文 史学科 | 前期3教科最高得点 | 64 | - |
| 文 史学科 | 前期4教科均等配点 | 57 | - |
| 文 史学科 | 共・前期3科目均等配点 | 60 | 84 |
| 文 史学科 | 共・前期3科目最高得点 | 60 | 84 |
| 文 史学科 | 共・前期3科目歴史重視 | 59 | 85 |
| 文 史学科 | 共・前期4科目均等配点 | 56 | 78 |
| 文 史学科 | 共・前期4科目最高得点 | 57 | 76 |
| 文 史学科 | 共・前期4科目歴史重視 | 57 | 79 |
| 文 史学科 | 共・前期5科目均等配点 | 58 | 72 |
哲学科
東洋大学 文学部哲学科の偏差値は53~64です。
東洋大学 文学部哲学科の共通テスト得点率は72~84%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 文 哲学科 | 前期3教科均等配点 | 63 | - |
| 文 哲学科 | 前期3教科最高得点 | 63 | - |
| 文 哲学科 | 前期3教科英語重視 | 57 | - |
| 文 哲学科 | 前期4教科均等配点 | 54 | - |
| 文 哲学科 | 多面的評価前期2科目 | 64 | - |
| 文 哲学科 | 共・前期3科目均等配点 | 61 | 84 |
| 文 哲学科 | 共・前期3科目外国語重視 | 56 | 83 |
| 文 哲学科 | 共・前期3科目最高得点 | 61 | 83 |
| 文 哲学科 | 共・前期4科目均等配点 | 54 | 78 |
| 文 哲学科 | 共・前期4科目外国語重視 | 57 | 82 |
| 文 哲学科 | 共・前期4科目最高得点 | 54 | 81 |
| 文 哲学科 | 共・前期5科目均等配点 | 53 | 72 |
教育学科/初等教育専攻
東洋大学 文学部教育学科/初等教育専攻の偏差値は53~60です。
東洋大学 文学部教育学科/初等教育専攻の共通テスト得点率は70~83%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 文 教育学科/初等教育専攻 | 前期3教科英国数 | 60 | - |
| 文 教育学科/初等教育専攻 | 前期3教科英国地公 | 60 | - |
| 文 教育学科/初等教育専攻 | 前期3教科最高得点 | 60 | - |
| 文 教育学科/初等教育専攻 | 前期4教科均等配点 | 57 | - |
| 文 教育学科/初等教育専攻 | 多面的評価前期2科目 | 60 | - |
| 文 教育学科/初等教育専攻 | 共・前期3科目均等配点 | 57 | 80 |
| 文 教育学科/初等教育専攻 | 共・前期3科目最高得点 | 56 | 83 |
| 文 教育学科/初等教育専攻 | 共・前期4科目均等配点 | 56 | 72 |
| 文 教育学科/初等教育専攻 | 共・前期4科目最高得点 | 57 | 77 |
| 文 教育学科/初等教育専攻 | 共・前期5科目均等配点 | 53 | 70 |
教育学科/人間発達専攻
東洋大学 文学部教育学科/人間発達専攻の偏差値は52~59です。
東洋大学 文学部教育学科/人間発達専攻の共通テスト得点率は68~76%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 文 教育学科/人間発達専攻 | 前期3教科均等配点 | 55 | - |
| 文 教育学科/人間発達専攻 | 前期3教科最高得点 | 55 | - |
| 文 教育学科/人間発達専攻 | 前期4教科均等配点 | 53 | - |
| 文 教育学科/人間発達専攻 | 多面的評価前期2科目 | 56 | - |
| 文 教育学科/人間発達専攻 | 共・前期3科目均等配点 | 57 | 75 |
| 文 教育学科/人間発達専攻 | 共・前期3科目最高得点 | 59 | 76 |
| 文 教育学科/人間発達専攻 | 共・前期4科目均等配点 | 53 | 70 |
| 文 教育学科/人間発達専攻 | 共・前期4科目最高得点 | 53 | 70 |
| 文 教育学科/人間発達専攻 | 共・前期5科目均等配点 | 52 | 68 |
東洋思想文化学科
東洋大学 文学部東洋思想文化学科の偏差値は52~57です。
東洋大学 文学部東洋思想文化学科の共通テスト得点率は66~80%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 文 東洋思想文化学科 | 前期3教科均等配点 | 55 | - |
| 文 東洋思想文化学科 | 前期3教科最高得点 | 55 | - |
| 文 東洋思想文化学科 | 前期3教科英語重視 | 55 | - |
| 文 東洋思想文化学科 | 前期4教科均等配点 | 55 | - |
| 文 東洋思想文化学科 | 多面的評価前期2科目 | 55 | - |
| 文 東洋思想文化学科 | 共・前期3科目均等配点 | 56 | 77 |
| 文 東洋思想文化学科 | 共・前期3科目最高得点 | 57 | 78 |
| 文 東洋思想文化学科 | 共・前期3科目漢文重視 | 57 | 80 |
| 文 東洋思想文化学科 | 共・前期3科目英語重視 | 55 | 80 |
| 文 東洋思想文化学科 | 共・前期4科目均等配点 | 55 | 73 |
| 文 東洋思想文化学科 | 共・前期4科目最高得点 | 54 | 72 |
| 文 東洋思想文化学科 | 共・前期5科目均等配点 | 52 | 66 |
国際文化コミュニケーション学科
東洋大学 文学部国際文化コミュニケーション学科の偏差値は53~61です。
東洋大学 文学部国際文化コミュニケーション学科の共通テスト得点率は70~82%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 文 国際文化コミュニケーション学科 | 前期3教科均等配点 | 60 | - |
| 文 国際文化コミュニケーション学科 | 前期3教科最高得点 | 61 | - |
| 文 国際文化コミュニケーション学科 | 前期3教科英語重視 | 61 | - |
| 文 国際文化コミュニケーション学科 | 前期4教科均等配点 | 53 | - |
| 文 国際文化コミュニケーション学科 | 共・前期3科目均等配点 | 59 | 79 |
| 文 国際文化コミュニケーション学科 | 共・前期3科目外国語重視 | 61 | 82 |
| 文 国際文化コミュニケーション学科 | 共・前期3科目最高得点 | 59 | 82 |
| 文 国際文化コミュニケーション学科 | 共・前期4科目均等配点 | 60 | 72 |
| 文 国際文化コミュニケーション学科 | 共・前期4科目外国語重視 | 59 | 77 |
| 文 国際文化コミュニケーション学科 | 共・前期4科目最高得点 | 59 | 76 |
| 文 国際文化コミュニケーション学科 | 共・前期5科目均等配点 | 53 | 70 |
- ※ 掲載している偏差値・共通テスト得点率は、2026年度進研模試3年生・総合学力記述模試・4月のB判定値(合格可能性60%以上80%未満)の偏差値・共通テスト得点率です。
- ※ B判定値は、過去の入試結果等からベネッセが予想したものであり、各学校の教育内容、社会的地位を示すものではありません。
- ※ 募集単位の変更などにより、偏差値・共通テスト得点率が表示されないことや、過去に実施した模試の偏差値・共通テスト得点率が表示される場合があります。
- ※ 4月実施「進研模試 総合学力記述模試・4月」と7月実施「進研模試 総合学力記述模試・7月」では、国公立大学、共通テスト利用私立大学、共通テスト利用短期大学の各大学が設定した共通テストで課される教科・科目と個別学力検査で課される教科・科目で集計した、【記述総合集計】の判定値を掲載しています。
