摂南大学の共通テストの入試
共通テストの入試科目・日程を調べる
法学部
法律学科 一般 共テ 併用前期B2科目型(2027年度入試情報)
摂南大学 法学部 法律学科 一般 共テ 併用前期B2科目型(2027年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200、個別試験の入試科目は、受験教科数:1 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 100 | |||
| 数学選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
| 数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
| 外国語選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | リーディング | 必須 | 80 | 100 | |
| リスニング | 必須 | 20 | |||
| 地歴・公民選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
| 歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
| 歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
| 公共、倫理 | 選択 | ||||
| 公共、政・経 | 選択 | ||||
| 地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
| 理科選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎 | 選択 | 100 | |||
| 化学基礎 | 選択 | ||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||
| 地学基礎 | 選択 | ||||
| 物理 | 選択 | ||||
| 化学 | 選択 | ||||
| 生物 | 選択 | ||||
| 地学 | 選択 | ||||
| 情報選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 | ||
※【共通テスト】英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※外国語は他外国語の選択可
個別試験
受験教科数:1 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 200 | |||
| 数学選択(2) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学Ⅰ | 必須 | 200 | |||
| 数学A | 必須 | ||||
| 外国語選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | 英語 | 必須 | 200 | ||
※国語は古文・漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
法律学科 一般 共テ 前期3科目型(2027年度入試情報)
摂南大学 法学部 法律学科 一般 共テ 前期3科目型(2027年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:300となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):
共通テスト
受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:300
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 100 | |||
| 数学選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
| 数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
| 外国語必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | リーディング | 必須 | 80 | 100 | |
| リスニング | 必須 | 20 | |||
| 英語資格 | 選択 | ||||
| 地歴・公民選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
| 歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
| 歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
| 公共、倫理 | 選択 | ||||
| 公共、政・経 | 選択 | ||||
| 地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
| 理科選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎 | 選択 | 100 | |||
| 化学基礎 | 選択 | ||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||
| 地学基礎 | 選択 | ||||
| 物理 | 選択 | ||||
| 化学 | 選択 | ||||
| 生物 | 選択 | ||||
| 地学 | 選択 | ||||
| 情報選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 | ||
※【共通テスト】英語資格を活用できる。英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※外国語は他外国語の選択可
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
法律学科 一般 共テ 前期4科目型(2027年度入試情報)
摂南大学 法学部 法律学科 一般 共テ 前期4科目型(2027年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:4 受験科目数:4,5 配点合計:400となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):
共通テスト
受験教科数:4 受験科目数:4,5 配点合計:400
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 100 | |||
| 数学選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
| 数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
| 外国語必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | リーディング | 必須 | 80 | 100 | |
| リスニング | 必須 | 20 | |||
| 英語資格 | 選択 | ||||
| 地歴・公民選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
| 歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
| 歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
| 公共、倫理 | 選択 | ||||
| 公共、政・経 | 選択 | ||||
| 地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
| 理科選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎 | 選択 | 100 | |||
| 化学基礎 | 選択 | ||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||
| 地学基礎 | 選択 | ||||
| 物理 | 選択 | ||||
| 化学 | 選択 | ||||
| 生物 | 選択 | ||||
| 地学 | 選択 | ||||
| 情報選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 | ||
※【共通テスト】英語資格を活用できる。英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※外国語は他外国語の選択可
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
法律学科 一般 共テ 中期2科目型(2027年度入試情報)
摂南大学 法学部 法律学科 一般 共テ 中期2科目型(2027年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 100 | |||
| 数学選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
| 数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
| 外国語選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | リーディング | 必須 | 80 | 100 | |
| リスニング | 必須 | 20 | |||
| 英語資格 | 選択 | ||||
| 地歴・公民選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
| 歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
| 歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
| 公共、倫理 | 選択 | ||||
| 公共、政・経 | 選択 | ||||
| 地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
| 情報選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 | ||
※【共通テスト】英語資格を活用できる。英は他外国語でも判定可。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※外国語は他外国語の選択可
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
法律学科 一般 共テ 併用中期(2027年度入試情報)
摂南大学 法学部 法律学科 一般 共テ 併用中期(2027年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200、個別試験の入試科目は、受験教科数:1 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 100 | |||
| 数学選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
| 数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
| 外国語選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | リーディング | 必須 | 80 | 100 | |
| リスニング | 必須 | 20 | |||
| 地歴・公民選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
| 歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
| 歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
| 公共、倫理 | 選択 | ||||
| 公共、政・経 | 選択 | ||||
| 地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
| 理科選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎 | 選択 | 100 | |||
| 化学基礎 | 選択 | ||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||
| 地学基礎 | 選択 | ||||
| 物理 | 選択 | ||||
| 化学 | 選択 | ||||
| 生物 | 選択 | ||||
| 地学 | 選択 | ||||
| 情報選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 | ||
※【共通テスト】英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※外国語は他外国語の選択可
個別試験
受験教科数:1 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 200 | |||
| 数学選択(2) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学Ⅰ | 必須 | 200 | |||
| 数学A | 必須 | ||||
| 外国語選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | 英語 | 必須 | 200 | ||
※国語は古文・漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
法律学科 一般 共テ 併用前期A2科目型(2027年度入試情報)
摂南大学 法学部 法律学科 一般 共テ 併用前期A2科目型(2027年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200、個別試験の入試科目は、受験教科数:1 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 100 | |||
| 数学選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
| 数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
| 外国語選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | リーディング | 必須 | 80 | 100 | |
| リスニング | 必須 | 20 | |||
| 地歴・公民選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
| 歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
| 歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
| 公共、倫理 | 選択 | ||||
| 公共、政・経 | 選択 | ||||
| 地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
| 理科選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎 | 選択 | 100 | |||
| 化学基礎 | 選択 | ||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||
| 地学基礎 | 選択 | ||||
| 物理 | 選択 | ||||
| 化学 | 選択 | ||||
| 生物 | 選択 | ||||
| 地学 | 選択 | ||||
| 情報選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 | ||
※【共通テスト】英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※外国語は他外国語の選択可
個別試験
受験教科数:1 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 200 | |||
| 数学選択(2) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学Ⅰ | 必須 | 200 | |||
| 数学A | 必須 | ||||
| 外国語選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | 英語 | 必須 | 200 | ||
※国語は古文・漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
法律学科 一般 共テ 併用前期A3科目型(2027年度入試情報)
摂南大学 法学部 法律学科 一般 共テ 併用前期A3科目型(2027年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200、個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 100 | |||
| 数学選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
| 数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
| 外国語選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | リーディング | 必須 | 80 | 100 | |
| リスニング | 必須 | 20 | |||
| 地歴・公民選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
| 歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
| 歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
| 公共、倫理 | 選択 | ||||
| 公共、政・経 | 選択 | ||||
| 地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
| 理科選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎 | 選択 | 100 | |||
| 化学基礎 | 選択 | ||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||
| 地学基礎 | 選択 | ||||
| 物理 | 選択 | ||||
| 化学 | 選択 | ||||
| 生物 | 選択 | ||||
| 地学 | 選択 | ||||
| 情報選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 | ||
※【共通テスト】英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※外国語は他外国語の選択可
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 100 | |||
| 数学選択(5) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||
| 数学Ⅱ | 必須 | ||||
| 数学A | 必須 | ||||
| 数学B | 必須 | ||||
| 数学C | 必須 | ||||
| 外国語選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||
| 地歴選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 世界史 | 選択 | 100 | |||
| 日本史 | 選択 | ||||
| 公民選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 政治・経済 | 必須 | 100 | |||
※【個別試験】地歴,公民,数の同時判定不可。
※国語は古文・漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cはベクトルから出題
※地歴/世界史は世界史探究
※地歴/日本史は日本史探究
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
法律学科 一般 ニ 後期Ⅰ3科目型(2026年度入試情報)
摂南大学 法学部 法律学科 一般 ニ 後期Ⅰ3科目型(2026年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:500となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):4
共通テスト
受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:500
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 200 | |||
| 数学選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
| 数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
| 外国語必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | リーディング | 必須 | 160 | 200 | |
| リスニング | 必須 | 40 | |||
| 英語資格 | 選択 | ||||
| 地歴・公民選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
| 歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
| 歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
| 公共、倫理 | 選択 | ||||
| 公共、政・経 | 選択 | ||||
| 地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
| 理科選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎 | 選択 | 100 | |||
| 化学基礎 | 選択 | ||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||
| 地学基礎 | 選択 | ||||
| 物理 | 選択 | ||||
| 化学 | 選択 | ||||
| 生物 | 選択 | ||||
| 地学 | 選択 | ||||
| 情報選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 | ||
※【共通テスト】英語資格を活用できる。英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※外国語は他外国語の選択可
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
法律学科 一般 ニ 後期Ⅱ2科目型(2026年度入試情報)
摂南大学 法学部 法律学科 一般 ニ 後期Ⅱ2科目型(2026年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2 配点合計:300となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):若干名
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2 配点合計:300
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | ||||
| 数学選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | |||
| 数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
| 外国語選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | リーディング | 必須 | |||
| リスニング | 必須 | ||||
| 英語資格 | 選択 | ||||
| 地歴・公民選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 地総、地理探究 | 選択 | ||||
| 歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
| 歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
| 公共、倫理 | 選択 | ||||
| 公共、政・経 | 選択 | ||||
| 地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
| 情報選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | |||
※【共通テスト】英語資格を活用できる。2教科受験のうち,高得点の教科の配点を200点,その他を100点とする。英のRとLの配点比率は4:1。英は他外国語でも判定可。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※外国語は他外国語の選択可
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
国際学部
国際学科 一般 共テ 併用前期B2科目型(2027年度入試情報)
摂南大学 国際学部 国際学科 一般 共テ 併用前期B2科目型(2027年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200、個別試験の入試科目は、受験教科数:1 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 100 | |||
| 数学選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
| 数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
| 外国語選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | リーディング | 必須 | 80 | 100 | |
| リスニング | 必須 | 20 | |||
| 地歴・公民選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
| 歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
| 歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
| 公共、倫理 | 選択 | ||||
| 公共、政・経 | 選択 | ||||
| 地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
| 理科選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎 | 選択 | 100 | |||
| 化学基礎 | 選択 | ||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||
| 地学基礎 | 選択 | ||||
| 物理 | 選択 | ||||
| 化学 | 選択 | ||||
| 生物 | 選択 | ||||
| 地学 | 選択 | ||||
| 情報選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 | ||
※【共通テスト】英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※外国語は他外国語の選択可
個別試験
受験教科数:1 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 200 | |||
| 数学選択(2) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学Ⅰ | 必須 | 200 | |||
| 数学A | 必須 | ||||
| 外国語選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | 英語 | 必須 | 200 | ||
※国語は古文・漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
国際学科 一般 共テ 前期3科目型(2027年度入試情報)
摂南大学 国際学部 国際学科 一般 共テ 前期3科目型(2027年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:300となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):
共通テスト
受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:300
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 100 | |||
| 数学選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
| 数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
| 外国語必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | リーディング | 必須 | 80 | 100 | |
| リスニング | 必須 | 20 | |||
| 英語資格 | 選択 | ||||
| 地歴・公民選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
| 歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
| 歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
| 公共、倫理 | 選択 | ||||
| 公共、政・経 | 選択 | ||||
| 地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
| 理科選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎 | 選択 | 100 | |||
| 化学基礎 | 選択 | ||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||
| 地学基礎 | 選択 | ||||
| 物理 | 選択 | ||||
| 化学 | 選択 | ||||
| 生物 | 選択 | ||||
| 地学 | 選択 | ||||
| 情報選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 | ||
※【共通テスト】英語資格を活用できる。英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※外国語は他外国語の選択可
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
国際学科 一般 共テ 前期4科目型(2027年度入試情報)
摂南大学 国際学部 国際学科 一般 共テ 前期4科目型(2027年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:4 受験科目数:4,5 配点合計:400となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):
共通テスト
受験教科数:4 受験科目数:4,5 配点合計:400
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 100 | |||
| 数学選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
| 数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
| 外国語必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | リーディング | 必須 | 80 | 100 | |
| リスニング | 必須 | 20 | |||
| 英語資格 | 選択 | ||||
| 地歴・公民選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
| 歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
| 歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
| 公共、倫理 | 選択 | ||||
| 公共、政・経 | 選択 | ||||
| 地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
| 理科選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎 | 選択 | 100 | |||
| 化学基礎 | 選択 | ||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||
| 地学基礎 | 選択 | ||||
