桃山学院大学/ビジネスデザイン学部/入試結果(倍率)
桃山学院大学ビジネスデザイン学部の入試結果(倍率)
・この資料は、2025年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
ビジネスデザイン学部
| 募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 2024 年度 | |||||
| ビジネスデザイン学科/ビジネス創造コース 一般 後期2教科型 | ||||||
| 7人 | 3.10倍 | 1.20倍 | 115人 | 108人 | 35人 | - |
| ビジネスデザイン学科/ビジネス創造コース 一般 共テ 前期2教科型 | ||||||
| 45人 | 4.50倍 | 2倍 | 54人 | 54人 | 12人 | 54.60 |
| ビジネスデザイン学科/ビジネス創造コース 一般 共テ 前期3科目型 | ||||||
| 45人 | 4.10倍 | 2倍 | 37人 | 37人 | 9人 | 53.80 |
| ビジネスデザイン学科/ビジネス創造コース 一般 共テ 前期4科目型 | ||||||
| 45人 | 3.70倍 | 2倍 | 11人 | 11人 | 3人 | - |
| ビジネスデザイン学科/ビジネス創造コース 一般 共テ 前期5教科型 | ||||||
| 45人 | 2.30倍 | 2倍 | 10人 | 9人 | 4人 | 45.30 |
| ビジネスデザイン学科/ビジネス創造コース 一般 ニ 後期2教科型 | ||||||
| 7人 | 5倍 | 1.40倍 | 25人 | 25人 | 5人 | - |
| ビジネスデザイン学科/ビジネス創造コース 一般 ニ 後期3科目型 | ||||||
| 7人 | 2.80倍 | 1.40倍 | 17人 | 17人 | 6人 | - |
| ビジネスデザイン学科/ビジネス創造コース 一般 ニ 後期4科目型 | ||||||
| 7人 | 2.30倍 | 1.40倍 | 9人 | 9人 | 4人 | - |
| ビジネスデザイン学科/ビジネス創造コース 一般 ニ 後期5教科型 | ||||||
| 7人 | 1.30倍 | 1.40倍 | 6人 | 5人 | 4人 | - |
| ビジネスデザイン学科/ビジネス創造コース 一般 ニ 最終日程5教科型 | ||||||
| 69人 | 1倍 | 1倍 | 3人 | 3人 | 3人 | - |
| ビジネスデザイン学科/ビジネス創造コース 推薦 スポーツ特別活動 | ||||||
| 10人 | 3倍 | 1倍 | 6人 | 6人 | 2人 | - |
| ビジネスデザイン学科/ビジネス創造コース 推薦 専門総合学科推薦 | ||||||
| 10人 | 1倍 | 1倍 | 8人 | 8人 | 8人 | - |
| ビジネスデザイン学科/情報テクノロジーコース 一般 後期2教科型 | ||||||
| 3人 | 2.40倍 | 1.30倍 | 29人 | 17人 | 7人 | - |
| ビジネスデザイン学科/情報テクノロジーコース 一般 共テ 前期2教科型 | ||||||
| 15人 | 4.30倍 | 1.10倍 | 14人 | 13人 | 3人 | - |
| ビジネスデザイン学科/情報テクノロジーコース 一般 共テ 前期3科目型 | ||||||
| 15人 | 10倍 | 1.10倍 | 11人 | 10人 | 1人 | - |
| ビジネスデザイン学科/情報テクノロジーコース 一般 共テ 前期4科目型 | ||||||
| 15人 | 3.50倍 | 1.10倍 | 7人 | 7人 | 2人 | - |
| ビジネスデザイン学科/情報テクノロジーコース 一般 共テ 前期5教科型 | ||||||
| 15人 | 2.50倍 | 1.10倍 | 5人 | 5人 | 2人 | 45.80 |
| ビジネスデザイン学科/情報テクノロジーコース 一般 ニ 後期2教科型 | ||||||
| 3人 | 4倍 | 1倍 | 8人 | 4人 | 1人 | - |
| ビジネスデザイン学科/情報テクノロジーコース 一般 ニ 後期3科目型 | ||||||
| 3人 | 3倍 | 1倍 | 4人 | 3人 | 1人 | - |
| ビジネスデザイン学科/情報テクノロジーコース 一般 ニ 後期4科目型 | ||||||
| 3人 | 1倍 | 1倍 | 1人 | 1人 | 1人 | - |
| ビジネスデザイン学科/情報テクノロジーコース 一般 ニ 後期5教科型 | ||||||
| 3人 | 1倍 | 1倍 | 1人 | 1人 | 1人 | - |
| ビジネスデザイン学科/情報テクノロジーコース 一般 ニ 最終日程5教科型 | ||||||
| 26人 | - | 1倍 | 0人 | 0人 | 0人 | - |
| ビジネスデザイン学科/情報テクノロジーコース 推薦 スポーツ特別活動 | ||||||
| 5人 | - | - | 0人 | 0人 | 0人 | - |
| ビジネスデザイン学科/情報テクノロジーコース 推薦 専門総合学科推薦 | ||||||
| 5人 | - | - | 0人 | 0人 | 0人 | - |


