大和大学/理工学部の偏差値・共通テスト得点率(入試難易度)
大和大学 理工学部の偏差値は41~47。
学科ごとの偏差値としては、理工学科/機械システム工学専攻の偏差値は41~47、理工学科/電気電子情報工学専攻の偏差値は42~45、理工学科/建築学専攻の偏差値は43~45、理工学科/数理科学専攻の偏差値は42~46、理工学科/生物生命科学専攻の偏差値は43~47、理工学科/応用化学専攻の偏差値は44~47などとなっている。
共通テストの得点率は56~74%。
各学部・学科や日程方式により偏差値が異なるので、志望学部・学科の偏差値を調べ、志望校決定に役立てよう。
偏差値・入試難易度 情報元:2026年度進研模試3年生・総合学力記述模試・4月
理工学科/機械システム工学専攻
大和大学 理工学部理工学科/機械システム工学専攻の偏差値は41~47です。
大和大学 理工学部理工学科/機械システム工学専攻の共通テスト得点率は59~69%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 理工 理工学科/機械システム工学専攻 | 前期A | 41 | - |
| 理工 理工学科/機械システム工学専攻 | 前期B | 43 | - |
| 理工 理工学科/機械システム工学専攻 | 共・前期4科目型 | 45 | 63 |
| 理工 理工学科/機械システム工学専攻 | 共・前期6科目型 | 46 | 60 |
| 理工 理工学科/機械システム工学専攻 | 共・前期8科目型 | 45 | 59 |
| 理工 理工学科/機械システム工学専攻 | 共・プラス第1回 | 47 | 69 |
理工学科/電気電子情報工学専攻
大和大学 理工学部理工学科/電気電子情報工学専攻の偏差値は42~45です。
大和大学 理工学部理工学科/電気電子情報工学専攻の共通テスト得点率は56~74%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 理工 理工学科/電気電子情報工学専攻 | 前期A | 42 | - |
| 理工 理工学科/電気電子情報工学専攻 | 前期B | 43 | - |
| 理工 理工学科/電気電子情報工学専攻 | 共・前期4科目型 | 43 | 56 |
| 理工 理工学科/電気電子情報工学専攻 | 共・前期6科目型 | 45 | 60 |
| 理工 理工学科/電気電子情報工学専攻 | 共・前期8科目型 | 43 | 60 |
| 理工 理工学科/電気電子情報工学専攻 | 共・プラス第1回 | 44 | 74 |
理工学科/建築学専攻
大和大学 理工学部理工学科/建築学専攻の偏差値は43~45です。
大和大学 理工学部理工学科/建築学専攻の共通テスト得点率は63~69%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 理工 理工学科/建築学専攻 | 前期A | 43 | - |
| 理工 理工学科/建築学専攻 | 前期B | 44 | - |
| 理工 理工学科/建築学専攻 | 共・前期4科目型 | 45 | 63 |
| 理工 理工学科/建築学専攻 | 共・前期6科目型 | 45 | 64 |
| 理工 理工学科/建築学専攻 | 共・前期8科目型 | 43 | 64 |
| 理工 理工学科/建築学専攻 | 共・プラス第1回 | 45 | 69 |
理工学科/数理科学専攻
大和大学 理工学部理工学科/数理科学専攻の偏差値は42~46です。
大和大学 理工学部理工学科/数理科学専攻の共通テスト得点率は57~65%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 理工 理工学科/数理科学専攻 | 前期A | 43 | - |
| 理工 理工学科/数理科学専攻 | 前期B | 42 | - |
| 理工 理工学科/数理科学専攻 | 共・前期4科目型 | 46 | 57 |
| 理工 理工学科/数理科学専攻 | 共・前期6科目型 | 46 | 57 |
| 理工 理工学科/数理科学専攻 | 共・前期8科目型 | 46 | 59 |
| 理工 理工学科/数理科学専攻 | 共・プラス第1回 | 46 | 65 |
理工学科/生物生命科学専攻
大和大学 理工学部理工学科/生物生命科学専攻の偏差値は43~47です。
大和大学 理工学部理工学科/生物生命科学専攻の共通テスト得点率は62~67%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 理工 理工学科/生物生命科学専攻 | 前期A | 43 | - |
| 理工 理工学科/生物生命科学専攻 | 前期B | 43 | - |
| 理工 理工学科/生物生命科学専攻 | 共・前期4科目型 | 47 | 64 |
| 理工 理工学科/生物生命科学専攻 | 共・前期6科目型 | 46 | 62 |
| 理工 理工学科/生物生命科学専攻 | 共・前期8科目型 | 45 | 67 |
| 理工 理工学科/生物生命科学専攻 | 共・プラス第1回 | 45 | 67 |
理工学科/応用化学専攻
大和大学 理工学部理工学科/応用化学専攻の偏差値は44~47です。
大和大学 理工学部理工学科/応用化学専攻の共通テスト得点率は63~69%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 理工 理工学科/応用化学専攻 | 前期A | 44 | - |
| 理工 理工学科/応用化学専攻 | 前期B | 45 | - |
| 理工 理工学科/応用化学専攻 | 共・前期4科目型 | 47 | 69 |
| 理工 理工学科/応用化学専攻 | 共・前期6科目型 | 46 | 66 |
| 理工 理工学科/応用化学専攻 | 共・前期8科目型 | 44 | 63 |
| 理工 理工学科/応用化学専攻 | 共・プラス第1回 | 45 | 63 |
- ※ 掲載している偏差値・共通テスト得点率は、2026年度進研模試3年生・総合学力記述模試・4月のB判定値(合格可能性60%以上80%未満)の偏差値・共通テスト得点率です。
- ※ B判定値は、過去の入試結果等からベネッセが予想したものであり、各学校の教育内容、社会的地位を示すものではありません。
- ※ 募集単位の変更などにより、偏差値・共通テスト得点率が表示されないことや、過去に実施した模試の偏差値・共通テスト得点率が表示される場合があります。
- ※ 4月実施「進研模試 総合学力記述模試・4月」と7月実施「進研模試 総合学力記述模試・7月」では、国公立大学、共通テスト利用私立大学、共通テスト利用短期大学の各大学が設定した共通テストで課される教科・科目と個別学力検査で課される教科・科目で集計した、【記述総合集計】の判定値を掲載しています。


