関西福祉大学/合格発表日
関西福祉大学の合格発表日
社会福祉学部
| 入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 | 社会福祉学科 一般 前期2教科型(2027年度入試情報) | |||
| 2026/12/1~ 2027/1/20 ネット | 【2027/1/26~ 27】 | 2027/2/12 | 2027/3/24 | |
| 社会福祉学科 一般 後期小論文型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/1~ 2026/2/27 ネット | 2026/3/3 | 2026/3/6 | 2026/3/24 | |
| 社会福祉学科 一般 後期科目型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/1~ 2026/2/27 ネット | 2026/3/3 | 2026/3/6 | 2026/3/24 | |
| 社会福祉学科 一般 共テ 前期併用型(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/1~ 2027/1/20 ネット | 【2027/1/26~ 27】 | 2027/2/12 | 2027/3/24 | |
| 社会福祉学科 一般 ニ 後期併用型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/1~ 2026/2/27 ネット | 2026/3/3 | 2026/3/6 | 2026/3/24 | |
| 総合型選抜 | 社会福祉学科 総合 総合型10月期(2027年度入試情報) | |||
| 2026/10/1~ 2026/10/19 ネット | 【2026/10/24~ 25】 | 2026/11/1 | 2026/12/15 | |
| 社会福祉学科 総合 学びマッチング(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/1~ 2026/9/15 ネット | 2026/9/26 | 2026/10/2 | 2026/12/15 | |
| 社会福祉学科 総合 英語商業資格特別(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/1~ 2026/9/15 ネット | 2026/9/26 | 2026/10/2 | 2026/12/15 | |
| 社会福祉学科 総合 総合型9月期(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/1~ 2026/9/15 ネット | 2026/9/26 | 2026/10/2 | 2026/12/15 | |
| 学校推薦型選抜 | 社会福祉学科 推薦 公募制推薦併願(2027年度入試情報) | |||
| 2026/11/1~ 2026/11/16 ネット | 2026/11/21 | 2026/12/1 | 2027/1/29 | |
| 社会福祉学科 推薦 推薦専願11月期(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/11/1~ 2026/11/16 ネット | 2026/11/21 | 2026/12/1 | 2027/1/29 | |
| 社会福祉学科 推薦 推薦専願12月期(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/11/16~ 2026/12/15 ネット | 2026/12/19 | 2026/12/25 | 2027/1/29 | |
| 社会福祉学科 推薦 社会福祉特別(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/1~ 2026/9/15 ネット | 2026/9/26 | 2026/10/2 | 2026/12/15 | |
| 共通テスト利用 | 社会福祉学科 一般 共テ 前期併用型(2027年度入試情報) | |||
| 2026/12/1~ 2027/1/20 ネット | 【2027/1/26~ 27】 | 2027/2/12 | 2027/3/24 | |
| 社会福祉学科 一般 共テ 前期2教科型(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/1~ 2027/2/1 ネット | 共通テスト | 2027/2/12 | 2027/3/24 | |
| 社会福祉学科 一般 共テ 前期3教科型(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/1~ 2027/2/1 ネット | 共通テスト | 2027/2/12 | 2027/3/24 | |
| 社会福祉学科 一般 共テ 前期6教科型(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/1~ 2027/2/1 ネット | 共通テスト | 2027/2/12 | 2027/3/24 | |
| 社会福祉学科 一般 共テ 前期5教科基準点型(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/1~ 2027/2/1 ネット | 共通テスト | 2027/2/12 | 2027/3/24 | |
| 社会福祉学科 一般 ニ 後期併用型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/1~ 2026/2/27 ネット | 2026/3/3 | 2026/3/6 | 2026/3/24 | |
| 社会福祉学科 一般 ニ 後期2教科型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/1~ 2026/3/2 ネット | 共通テスト | 2026/3/6 | 2026/3/24 | |
| 社会福祉学科 一般 ニ 後期3教科型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/1~ 2026/3/2 ネット | 共通テスト | 2026/3/6 | 2026/3/24 | |
| 社会福祉学科 一般 ニ 後期5教科基準点型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/1~ 2026/3/2 ネット | 共通テスト | 2026/3/6 | 2026/3/24 | |
教育学部
| 入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 | 児童教育学科 一般 前期2教科型(2027年度入試情報) | |||
| 2026/12/1~ 2027/1/20 ネット | 【2027/1/26~ 27】 | 2027/2/12 | 2027/3/24 | |
| 児童教育学科 一般 後期小論文型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/1~ 2026/2/27 ネット | 2026/3/3 | 2026/3/6 | 2026/3/24 | |
| 児童教育学科 一般 後期科目型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/1~ 2026/2/27 ネット | 2026/3/3 | 2026/3/6 | 2026/3/24 | |
| 児童教育学科 一般 共テ 前期併用型(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/1~ 2027/1/20 ネット | 【2027/1/26~ 27】 | 2027/2/12 | 2027/3/24 | |
| 児童教育学科 一般 ニ 後期併用型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/1~ 2026/2/27 ネット | 2026/3/3 | 2026/3/6 | 2026/3/24 | |
| 保健教育学科 一般 前期2教科型(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/1~ 2027/1/20 ネット | 【2027/1/26~ 27】 | 2027/2/12 | 2027/3/24 | |
| 保健教育学科 一般 後期小論文型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/1~ 2026/2/27 ネット | 2026/3/3 | 2026/3/6 | 2026/3/24 | |
| 保健教育学科 一般 後期科目型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/1~ 2026/2/27 ネット | 2026/3/3 | 2026/3/6 | 2026/3/24 | |
| 保健教育学科 一般 共テ 前期併用型(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/1~ 2027/1/20 ネット | 【2027/1/26~ 27】 | 2027/2/12 | 2027/3/24 | |
| 保健教育学科 一般 ニ 後期併用型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/1~ 2026/2/27 ネット | 2026/3/3 | 2026/3/6 | 2026/3/24 | |
| 総合型選抜 | 児童教育学科 総合 学びマッチング(2027年度入試情報) | |||
| 2026/9/1~ 2026/9/15 ネット | 2026/9/26 | 2026/10/2 | 2026/12/15 | |
| 児童教育学科 総合 英語商業資格特別(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/1~ 2026/9/15 ネット | 2026/9/26 | 2026/10/2 | 2026/12/15 | |
| 児童教育学科 総合 総合型10月期(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/10/1~ 2026/10/19 ネット | 【2026/10/24~ 25】 | 2026/11/1 | 2026/12/15 | |
| 児童教育学科 総合 教育・保育者特別(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/1~ 2026/9/15 ネット | 2026/9/26 | 2026/10/2 | 2026/12/15 | |
| 児童教育学科 総合 総合型9月期(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/1~ 2026/9/15 ネット | 2026/9/26 | 2026/10/2 | 2026/12/15 | |
| 保健教育学科 総合 養護教諭特別(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/1~ 2026/9/15 ネット | 2026/9/26 | 2026/10/2 | 2026/12/15 | |
| 保健教育学科 総合 学びマッチング(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/1~ 2026/9/15 ネット | 2026/9/26 | 2026/10/2 | 2026/12/15 | |
| 保健教育学科 総合 英語商業資格特別(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/1~ 2026/9/15 ネット | 2026/9/26 | 2026/10/2 | 2026/12/15 | |
| 保健教育学科 総合 総合型10月期(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/10/1~ 2026/10/19 ネット | 【2026/10/24~ 25】 | 2026/11/1 | 2026/12/15 | |
| 保健教育学科 総合 総合型9月期(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/1~ 2026/9/15 ネット | 2026/9/26 | 2026/10/2 | 2026/12/15 | |
| 学校推薦型選抜 | 児童教育学科 推薦 推薦専願11月期(2027年度入試情報) | |||
| 2026/11/1~ 2026/11/16 ネット | 2026/11/21 | 2026/12/1 | 2027/1/29 | |
| 児童教育学科 推薦 推薦専願12月期(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/11/16~ 2026/12/15 ネット | 2026/12/19 | 2026/12/25 | 2027/1/29 | |
| 児童教育学科 推薦 公募制推薦併願(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/11/1~ 2026/11/16 ネット | 2026/11/21 | 2026/12/1 | 2027/1/29 | |
| 保健教育学科 推薦 推薦専願11月期(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/11/1~ 2026/11/16 ネット | 2026/11/21 | 2026/12/1 | 2027/1/29 | |
| 保健教育学科 推薦 推薦専願12月期(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/11/16~ 2026/12/15 ネット | 2026/12/19 | 2026/12/25 | 2027/1/29 | |
| 保健教育学科 推薦 公募制推薦併願(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/11/1~ 2026/11/16 ネット | 2026/11/21 | 2026/12/1 | 2027/1/29 | |
| 共通テスト利用 | 児童教育学科 一般 共テ 前期併用型(2027年度入試情報) | |||
| 2026/12/1~ 2027/1/20 ネット | 【2027/1/26~ 27】 | 2027/2/12 | 2027/3/24 | |
| 児童教育学科 一般 共テ 前期2教科型(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/1~ 2027/2/1 ネット | 共通テスト | 2027/2/12 | 2027/3/24 | |
| 児童教育学科 一般 共テ 前期3教科型(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/1~ 2027/2/1 ネット | 共通テスト | 2027/2/12 | 2027/3/24 | |
| 児童教育学科 一般 共テ 前期6教科型(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/1~ 2027/2/1 ネット | 共通テスト | 2027/2/12 | 2027/3/24 | |
| 児童教育学科 一般 共テ 前期5教科基準点型(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/1~ 2027/2/1 ネット | 共通テスト | 2027/2/12 | 2027/3/24 | |
| 児童教育学科 一般 ニ 後期併用型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/1~ 2026/2/27 ネット | 2026/3/3 | 2026/3/6 | 2026/3/24 | |
| 児童教育学科 一般 ニ 後期2教科型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/1~ 2026/3/2 ネット | 共通テスト | 2026/3/6 | 2026/3/24 | |
| 児童教育学科 一般 ニ 後期3教科型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/1~ 2026/3/2 ネット | 共通テスト | 2026/3/6 | 2026/3/24 | |
| 児童教育学科 一般 ニ 後期5教科基準点型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/1~ 2026/3/2 ネット | 共通テスト | 2026/3/6 | 2026/3/24 | |
| 保健教育学科 一般 共テ 前期併用型(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/1~ 2027/1/20 ネット | 【2027/1/26~ 27】 | 2027/2/12 | 2027/3/24 | |
| 保健教育学科 一般 共テ 前期2教科型(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/1~ 2027/2/1 ネット | 共通テスト | 2027/2/12 | 2027/3/24 | |
| 保健教育学科 一般 共テ 前期3教科型(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/1~ 2027/2/1 ネット | 共通テスト | 2027/2/12 | 2027/3/24 | |
| 保健教育学科 一般 共テ 前期6教科型(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/1~ 2027/2/1 ネット | 共通テスト | 2027/2/12 | 2027/3/24 | |
| 保健教育学科 一般 共テ 前期5教科基準点型(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/1~ 2027/2/1 ネット | 共通テスト | 2027/2/12 | 2027/3/24 | |
| 保健教育学科 一般 ニ 後期併用型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/1~ 2026/2/27 ネット | 2026/3/3 | 2026/3/6 | 2026/3/24 | |
| 保健教育学科 一般 ニ 後期2教科型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/1~ 2026/3/2 ネット | 共通テスト | 2026/3/6 | 2026/3/24 | |
| 保健教育学科 一般 ニ 後期3教科型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/1~ 2026/3/2 ネット | 共通テスト | 2026/3/6 | 2026/3/24 | |
| 保健教育学科 一般 ニ 後期5教科基準点型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/1~ 2026/3/2 ネット | 共通テスト | 2026/3/6 | 2026/3/24 | |
看護学部
| 入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 | 看護学科 一般 前期2教科型(2027年度入試情報) | |||
| 2026/12/1~ 2027/1/20 ネット | 【2027/1/26~ 27】 | 2027/2/12 | 2027/3/24 | |
| 看護学科 一般 後期科目型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/1~ 2026/2/27 ネット | 2026/3/3 | 2026/3/6 | 2026/3/24 | |
| 看護学科 一般 共テ 前期併用型(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/1~ 2027/1/20 ネット | 【2027/1/26~ 27】 | 2027/2/12 | 2027/3/24 | |
| 看護学科 一般 ニ 後期併用型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/1~ 2026/2/27 ネット | 2026/3/3 | 2026/3/6 | 2026/3/24 | |
| 総合型選抜 | 看護学科 総合 総合型10月期(2027年度入試情報) | |||
| 2026/10/1~ 2026/10/19 ネット | 【2026/10/24~ 25】 | 2026/11/1 | 2026/12/15 | |
| 看護学科 総合 特色看護探究型(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/1~ 2026/9/15 ネット | 2026/9/26 | 2026/10/2 | 2026/12/15 | |
| 看護学科 総合 総合型9月期(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/1~ 2026/9/15 ネット | 2026/9/26 | 2026/10/2 | 2026/12/15 | |
| 学校推薦型選抜 | 看護学科 推薦 推薦専願11月期(2027年度入試情報) | |||
| 2026/11/1~ 2026/11/16 ネット | 2026/11/21 | 2026/12/1 | 2027/1/29 | |
| 看護学科 推薦 公募制推薦併願(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/11/1~ 2026/11/16 ネット | 2026/11/21 | 2026/12/1 | 2027/1/29 | |
| 看護学科 推薦 推薦専願12月期(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/11/16~ 2026/12/15 ネット | 2026/12/19 | 2026/12/25 | 2027/1/29 | |
| 共通テスト利用 | 看護学科 一般 共テ 前期併用型(2027年度入試情報) | |||
| 2026/12/1~ 2027/1/20 ネット | 【2027/1/26~ 27】 | 2027/2/12 | 2027/3/24 | |
| 看護学科 一般 共テ 前期2教科型(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/1~ 2027/2/1 ネット | 共通テスト | 2027/2/12 | 2027/3/24 | |
| 看護学科 一般 共テ 前期3教科型(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/1~ 2027/2/1 ネット | 共通テスト | 2027/2/12 | 2027/3/24 | |
| 看護学科 一般 共テ 前期6教科型(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/1~ 2027/2/1 ネット | 共通テスト | 2027/2/12 | 2027/3/24 | |
| 看護学科 一般 共テ 前期5教科基準点型(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/1~ 2027/2/1 ネット | 共通テスト | 2027/2/12 | 2027/3/24 | |
| 看護学科 一般 ニ 後期併用型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/1~ 2026/2/27 ネット | 2026/3/3 | 2026/3/6 | 2026/3/24 | |
| 看護学科 一般 ニ 後期2教科型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/1~ 2026/3/2 ネット | 共通テスト | 2026/3/6 | 2026/3/24 | |
| 看護学科 一般 ニ 後期3教科型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/1~ 2026/3/2 ネット | 共通テスト | 2026/3/6 | 2026/3/24 | |
| 看護学科 一般 ニ 後期5教科基準点型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/1~ 2026/3/2 ネット | 共通テスト | 2026/3/6 | 2026/3/24 | |
