弘前大学/入試(科目・日程)
入試種別から入試科目・日程を調べる
学部学科から入試科目・日程を調べる
入試日程一覧を見る
人文社会科学部
| 入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 | 文化創生課程 一般 前(2027年度入試情報) | |||
| - | - | - | - | |
| 文化創生課程 一般 後(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 社会経営課程 一般 前 国語(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 社会経営課程 一般 前 数学(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 社会経営課程 一般 後(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 総合型選抜 | 文化創生課程 総合 総合型Ⅰ(2027年度入試情報) | |||
| 2026/9/21~ 2026/10/1 ネット | 2026/10/31 | 2026/11/12 | 2027/2/17 | |
| 社会経営課程 総合 総合型Ⅰ(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/21~ 2026/10/1 ネット | 2026/11/1 | 2026/11/12 | 2027/2/17 | |
| 学校推薦型選抜 | 社会経営課程 推薦 総合型Ⅰ専門高校(2027年度入試情報) | |||
| 2026/9/21~ 2026/10/1 ネット | 2026/11/1 | 2026/11/12 | 2027/2/17 | |
| 共通テスト利用 | 文化創生課程 一般 前(2027年度入試情報) | |||
| - | - | - | - | |
| 文化創生課程 一般 後(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 社会経営課程 一般 前 国語(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 社会経営課程 一般 前 数学(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 社会経営課程 一般 後(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
教育学部
| 入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 | 養護教諭養成課程 一般 前(2027年度入試情報) | |||
| - | - | - | - | |
| 学校教育教員養成課程/特別支援教育専攻 一般 前(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 学校教育教員養成課程/初等中等教育専攻/小学校コース 一般 前(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 学校教育教員養成課程/初等中等教育専攻/小学校コース 一般 後(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 学校教育教員養成課程/初等中等教育専攻/中学校コース・国語専修 一般 前(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 学校教育教員養成課程/初等中等教育専攻/中学校コース・社会専修 一般 前(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 学校教育教員養成課程/初等中等教育専攻/中学校コース・数学専修 一般 前(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 学校教育教員養成課程/初等中等教育専攻/中学校コース・理科専修 一般 前(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 学校教育教員養成課程/初等中等教育専攻/中学校コース・英語専修 一般 前(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 総合型選抜 | 養護教諭養成課程 総合 総合型Ⅱ共テ(2027年度入試情報) | |||
| 2026/9/21~ 2026/10/1 ネット | 2026/10/31~ 2026/11/1 | 2027/2/5 | 2027/2/17 | |
| 学校教育教員養成課程/特別支援教育専攻 総合 総合型Ⅱ共テ(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/21~ 2026/10/1 ネット | 2026/10/31~ 2026/11/1 | 2027/2/5 | 2027/2/17 | |
| 学校教育教員養成課程/初等中等教育専攻/小学校コース 総合 総合型Ⅱ一般枠共テ(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/21~ 2026/10/1 ネット | 2026/10/31~ 2026/11/1 | 2027/2/5 | 2027/2/17 | |
| 学校教育教員養成課程/初等中等教育専攻/小学校コース 総合 総合型Ⅱ地域枠共テ(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/21~ 2026/10/1 ネット | 2026/10/31~ 2026/11/1 | 2027/2/5 | 2027/2/17 | |
| 学校教育教員養成課程/初等中等教育専攻/中学校コース・音楽専修 総合 総合型Ⅰ(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/21~ 2026/10/1 ネット | 2026/10/31 | 2026/11/12 | 2027/2/17 | |
| 学校教育教員養成課程/初等中等教育専攻/中学校コース・美術専修 総合 総合型Ⅰ(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/21~ 2026/10/1 ネット | 2026/10/31 | 2026/11/12 | 2027/2/17 | |
| 学校教育教員養成課程/初等中等教育専攻/中学校コース・保健体育専修 総合 総合型Ⅰ(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/21~ 2026/10/1 ネット | 2026/10/31~ 2026/11/1 | 2026/11/12 | 2027/2/17 | |
| 共通テスト利用 | 養護教諭養成課程 一般 前(2027年度入試情報) | |||
| - | - | - | - | |
| 養護教諭養成課程 総合 総合型Ⅱ共テ(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/21~ 2026/10/1 ネット | 2026/10/31~ 2026/11/1 | 2027/2/5 | 2027/2/17 | |
| 学校教育教員養成課程/特別支援教育専攻 一般 前(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 学校教育教員養成課程/特別支援教育専攻 総合 総合型Ⅱ共テ(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/21~ 2026/10/1 ネット | 2026/10/31~ 2026/11/1 | 2027/2/5 | 2027/2/17 | |
| 学校教育教員養成課程/初等中等教育専攻/小学校コース 一般 前(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 学校教育教員養成課程/初等中等教育専攻/小学校コース 一般 後(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 学校教育教員養成課程/初等中等教育専攻/小学校コース 総合 総合型Ⅱ一般枠共テ(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/21~ 2026/10/1 ネット | 2026/10/31~ 2026/11/1 | 2027/2/5 | 2027/2/17 | |
| 学校教育教員養成課程/初等中等教育専攻/小学校コース 総合 総合型Ⅱ地域枠共テ(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/21~ 2026/10/1 ネット | 2026/10/31~ 2026/11/1 | 2027/2/5 | 2027/2/17 | |
| 学校教育教員養成課程/初等中等教育専攻/中学校コース・国語専修 一般 前(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 学校教育教員養成課程/初等中等教育専攻/中学校コース・社会専修 一般 前(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 学校教育教員養成課程/初等中等教育専攻/中学校コース・数学専修 一般 前(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 学校教育教員養成課程/初等中等教育専攻/中学校コース・理科専修 一般 前(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 学校教育教員養成課程/初等中等教育専攻/中学校コース・英語専修 一般 前(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
医学部
| 入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 | 医学科 一般 前(2027年度入試情報) | |||
| - | - | - | - | |
| 医学科 一般 前 青森県定着枠(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 保健学科/看護学専攻 一般 前(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 保健学科/放射線技術科学専攻 一般 前(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 保健学科/検査技術科学専攻 一般 前(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 保健学科/理学療法学専攻 一般 前(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 保健学科/作業療法学専攻 一般 前(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 心理支援科学科 一般 前(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 総合型選抜 | 医学科 総合 総合Ⅱ北海東北共テ(2027年度入試情報) | |||
| 2026/9/21~ 2026/10/1 ネット | 2026/10/31~ 2026/11/1 | 2027/2/5 | 2027/2/17 | |
| 医学科 総合 総合型Ⅱ県内共テ(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/21~ 2026/10/1 ネット | 2026/10/31~ 2026/11/1 | 2027/2/5 | 2027/2/17 | |
| 保健学科/看護学専攻 総合 総合型Ⅱ共テ(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/21~ 2026/10/1 ネット | 2026/10/31~ 2026/11/1 | 2027/2/5 | 2027/2/17 | |
| 保健学科/放射線技術科学専攻 総合 総合型Ⅱ共テ(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/21~ 2026/10/1 ネット | 2026/10/31~ 2026/11/1 | 2027/2/5 | 2027/2/17 | |
| 保健学科/検査技術科学専攻 総合 総合型Ⅱ共テ(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/21~ 2026/10/1 ネット | 2026/10/31~ 2026/11/1 | 2027/2/5 | 2027/2/17 | |
| 保健学科/理学療法学専攻 総合 総合型Ⅱ共テ(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/21~ 2026/10/1 ネット | 2026/10/31~ 2026/11/1 | 2027/2/5 | 2027/2/17 | |
| 保健学科/作業療法学専攻 総合 総合型Ⅱ共テ(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/21~ 2026/10/1 ネット | 2026/10/31~ 2026/11/1 | 2027/2/5 | 2027/2/17 | |
| 共通テスト利用 | 医学科 一般 前(2027年度入試情報) | |||
| - | - | - | - | |
| 医学科 一般 前 青森県定着枠(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 医学科 総合 総合Ⅱ北海東北共テ(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/21~ 2026/10/1 ネット | 2026/10/31~ 2026/11/1 | 2027/2/5 | 2027/2/17 | |
| 医学科 総合 総合型Ⅱ県内共テ(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/21~ 2026/10/1 ネット | 2026/10/31~ 2026/11/1 | 2027/2/5 | 2027/2/17 | |
| 保健学科/看護学専攻 一般 前(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 保健学科/看護学専攻 総合 総合型Ⅱ共テ(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/21~ 2026/10/1 ネット | 2026/10/31~ 2026/11/1 | 2027/2/5 | 2027/2/17 | |
| 保健学科/放射線技術科学専攻 一般 前(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 保健学科/放射線技術科学専攻 総合 総合型Ⅱ共テ(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/21~ 2026/10/1 ネット | 2026/10/31~ 2026/11/1 | 2027/2/5 | 2027/2/17 | |
| 保健学科/検査技術科学専攻 一般 前(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 保健学科/検査技術科学専攻 総合 総合型Ⅱ共テ(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/21~ 2026/10/1 ネット | 2026/10/31~ 2026/11/1 | 2027/2/5 | 2027/2/17 | |
| 保健学科/理学療法学専攻 一般 前(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 保健学科/理学療法学専攻 総合 総合型Ⅱ共テ(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/21~ 2026/10/1 ネット | 2026/10/31~ 2026/11/1 | 2027/2/5 | 2027/2/17 | |
| 保健学科/作業療法学専攻 一般 前(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 保健学科/作業療法学専攻 総合 総合型Ⅱ共テ(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/21~ 2026/10/1 ネット | 2026/10/31~ 2026/11/1 | 2027/2/5 | 2027/2/17 | |
| 心理支援科学科 一般 前(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
理工学部
| 入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 | 物質創成化学科 一般 前(2027年度入試情報) | |||
| - | - | - | - | |
| 物質創成化学科 一般 後(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 電子情報工学科 一般 前(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 電子情報工学科 一般 後(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 数物科学科 一般 前 数学(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 数物科学科 一般 前 数学理科(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 数物科学科 一般 後 数学(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 数物科学科 一般 後 理科(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 地球環境防災学科 一般 前(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 地球環境防災学科 一般 後(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 機械科学科 一般 前(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 機械科学科 一般 後(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 自然エネルギー学科 一般 前(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 自然エネルギー学科 一般 後(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 総合型選抜 | 物質創成化学科 総合 総合型Ⅰ(2027年度入試情報) | |||
| 2026/9/21~ 2026/10/1 ネット | 2026/10/31 | 2026/11/12 | 2027/2/17 | |
| 電子情報工学科 総合 総合型Ⅰ(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/21~ 2026/10/1 ネット | 2026/10/31 | 2026/11/12 | 2027/2/17 | |
| 数物科学科 総合 総合型Ⅰ(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/21~ 2026/10/1 ネット | 2026/10/31 | 2026/11/12 | 2027/2/17 | |
| 地球環境防災学科 総合 総合型Ⅰ(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/21~ 2026/10/1 ネット | 2026/10/31 | 2026/11/12 | 2027/2/17 | |
| 機械科学科 総合 総合型Ⅰ(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/21~ 2026/10/1 ネット | 2026/10/31 | 2026/11/12 | 2027/2/17 | |
| 自然エネルギー学科 総合 総合型Ⅰ(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/21~ 2026/10/1 ネット | 2026/10/31 | 2026/11/12 | 2027/2/17 | |
| 学校推薦型選抜 | 電子情報工学科 推薦 総合型Ⅰ専門高校(2027年度入試情報) | |||
| 2026/9/21~ 2026/10/1 ネット | 2026/10/31 | 2026/11/12 | 2027/2/17 | |
| 機械科学科 推薦 総合型Ⅰ専門高校(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/21~ 2026/10/1 ネット | 2026/10/31 | 2026/11/12 | 2027/2/17 | |
| 共通テスト利用 | 物質創成化学科 一般 前(2027年度入試情報) | |||
| - | - | - | - | |
| 物質創成化学科 一般 後(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 電子情報工学科 一般 前(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 電子情報工学科 一般 後(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 数物科学科 一般 前 数学(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 数物科学科 一般 前 数学理科(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 数物科学科 一般 後 数学(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 数物科学科 一般 後 理科(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 地球環境防災学科 一般 前(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 地球環境防災学科 一般 後(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 機械科学科 一般 前(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 機械科学科 一般 後(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 自然エネルギー学科 一般 前(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 自然エネルギー学科 一般 後(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
農学生命科学部
| 入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 | 生物学科 一般 前(2027年度入試情報) | |||
| - | - | - | - | |
| 生物学科 一般 後(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 分子生命科学科 一般 前(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 分子生命科学科 一般 後(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 食料資源学科 一般 前(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 食料資源学科 一般 後(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 国際園芸農学科 一般 前(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 国際園芸農学科 一般 後(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 地域環境工学科 一般 前(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 地域環境工学科 一般 後(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 総合型選抜 | 生物学科 総合 総合型Ⅰ(2027年度入試情報) | |||
| 2026/9/21~ 2026/10/1 ネット | 2026/11/1 | 2026/11/12 | 2027/2/17 | |
| 分子生命科学科 総合 総合型Ⅰ(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/21~ 2026/10/1 ネット | 2026/11/1 | 2026/11/12 | 2027/2/17 | |
| 食料資源学科 総合 総合型Ⅰ(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/21~ 2026/10/1 ネット | 2026/11/1 | 2026/11/12 | 2027/2/17 | |
| 国際園芸農学科 総合 総合型Ⅰ(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/21~ 2026/10/1 ネット | 2026/11/1 | 2026/11/12 | 2027/2/17 | |
| 地域環境工学科 総合 総合型Ⅰ(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/21~ 2026/10/1 ネット | 2026/11/1 | 2026/11/12 | 2027/2/17 | |
| 学校推薦型選抜 | 国際園芸農学科 推薦 総合型Ⅰ専門高校(2027年度入試情報) | |||
| 2026/9/21~ 2026/10/1 ネット | 2026/11/1 | 2026/11/12 | 2027/2/17 | |
| 地域環境工学科 推薦 総合型Ⅰ専門高校(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/21~ 2026/10/1 ネット | 2026/11/1 | 2026/11/12 | 2027/2/17 | |
| 共通テスト利用 | 生物学科 一般 前(2027年度入試情報) | |||
| - | - | - | - | |
| 生物学科 一般 後(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 分子生命科学科 一般 前(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 分子生命科学科 一般 後(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 食料資源学科 一般 前(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 食料資源学科 一般 後(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 国際園芸農学科 一般 前(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 国際園芸農学科 一般 後(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 地域環境工学科 一般 前(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |
| 地域環境工学科 一般 後(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | - | - | |