東京医科大学/合格発表日
東京医科大学の合格発表日
医学部
| 入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 | 医学科 一般 医(2027年度入試情報) | |||
| 2026/12/14~ 2027/1/13 ネット | 2027/2/6 | 2027/2/18 | 2027/3/1 | |
| 医学科 一般 共テ(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/14~ 2027/1/13 ネット | 2027/2/6 | 2027/2/18 | 2027/3/1 | |
| 看護学科 一般 A方式(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/21~ 2027/1/19 ネット | 2027/2/1 | 2027/2/12 | 2027/2/19 | |
| 看護学科 一般 B方式(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/21~ 2027/1/19 ネット | 2027/2/1 | 2027/2/12 | 2027/2/19 | |
| 総合型選抜 | 看護学科 総合 総合型(2027年度入試情報) | |||
| 2026/9/7~ 2026/9/18 ネット | 2026/10/25 | 2026/11/2 | 2026/11/9 | |
| 学校推薦型選抜 | 医学科 推薦 学校推薦一般公募(2027年度入試情報) | |||
| 2026/11/2~ 2026/11/13 ネット | 2026/11/28 | 2026/12/3 | 2026/12/10 | |
| 医学科 推薦 推薦茨城県地域枠(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/11/2~ 2026/11/13 ネット | 2026/11/28 | 2026/12/3 | 2026/12/10 | |
| 医学科 推薦 推薦新潟県地域枠(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/11/2~ 2026/11/13 ネット | 2026/11/28 | 2026/12/3 | 2026/12/10 | |
| 医学科 推薦 推薦埼玉県地域枠(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/11/2~ 2026/11/13 ネット | 2026/11/28 | 2026/12/3 | 2026/12/10 | |
| 医学科 推薦 全国ブロック推薦(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/11/2~ 2026/11/13 ネット | 2026/11/28 | 2026/12/17 | 2026/12/24 | |
| 医学科 推薦 推薦群馬県地域枠(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/11/2~ 2026/11/13 ネット | 2026/11/28 | 2026/12/3 | 2026/12/10 | |
| 医学科 推薦 推薦英語検定利用(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/11/2~ 2026/11/13 ネット | 2026/11/28 | 2026/12/3 | 2026/12/10 | |
| 看護学科 推薦 学校推薦一般公募(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/11/4~ 2026/11/12 ネット | 2026/11/22 | 2026/12/1 | 2026/12/8 | |
| 共通テスト利用 | 医学科 一般 共テ(2027年度入試情報) | |||
| 2026/12/14~ 2027/1/13 ネット | 2027/2/6 | 2027/2/18 | 2027/3/1 | |
| 看護学科 一般 共テ 3科目型(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/21~ 2027/1/19 ネット | 共通テスト | 2027/2/12 | 2027/2/19 | |
| 看護学科 一般 共テ 5科目型(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/21~ 2027/1/19 ネット | 共通テスト | 2027/2/12 | 2027/2/19 | |
