龍谷大学/偏差値・共通テスト得点率(入試難易度)
龍谷大学の偏差値は41~67。
学部ごとの偏差値としては、文学部の偏差値は46~67、心理学部の偏差値は54~61、法学部の偏差値は52~59、政策学部の偏差値は51~55、経済学部の偏差値は52~57、経営学部の偏差値は51~58などとなっている。
共通テスト得点率は47~82%。
各学部・学科や日程方式により偏差値が異なるので、志望学部・学科の偏差値を調べ、志望校決定に役立てよう。
偏差値・入試難易度 情報元:2026年度進研模試3年生・総合学力記述模試・4月
龍谷大学の各学部の偏差値を比較する
龍谷大学の学部・学科ごとの
偏差値・共通テスト得点率を調べる
文学部
龍谷大学文学部の偏差値は46~67です。
龍谷大学文学部の共通テスト得点率は47~82%です。
英語英米文学科
龍谷大学文学部英語英米文学科の偏差値は53~60です。
龍谷大学文学部英語英米文学科の共通テスト得点率は65~76%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 文 英語英米文学科 | 前期日程スタンダード | 55 | - |
| 文 英語英米文学科 | 前期日程英語重視方式 | 55 | - |
| 文 英語英米文学科 | 前期高得点科目重視 | 57 | - |
| 文 英語英米文学科 | 中期日程スタンダード | 53 | - |
| 文 英語英米文学科 | 中期日程英語重視方式 | 53 | - |
| 文 英語英米文学科 | 中期高得点科目重視 | 55 | - |
| 文 英語英米文学科 | 共・前期併用リスニング | 55 | 76 |
| 文 英語英米文学科 | 共・前期併用2科目方式 | 54 | 73 |
| 文 英語英米文学科 | 共・前期日程2科目方式 | 58 | 72 |
| 文 英語英米文学科 | 共・前期日程3科目方式 | 56 | 69 |
| 文 英語英米文学科 | 共・前期日程4科目方式 | 53 | 68 |
| 文 英語英米文学科 | 共・中期併用外国語方式 | 60 | 73 |
| 文 英語英米文学科 | 共・中期併用2科目方式 | 59 | 75 |
| 文 英語英米文学科 | 共・中期併用3科目方式 | 57 | 70 |
| 文 英語英米文学科 | 共・中期日程2科目方式 | 57 | 70 |
| 文 英語英米文学科 | 共・中期日程3科目方式 | 54 | 65 |
歴史学科/日本史学専攻
龍谷大学文学部歴史学科/日本史学専攻の偏差値は59~67です。
龍谷大学文学部歴史学科/日本史学専攻の共通テスト得点率は73~82%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 文 歴史学科/日本史学専攻 | 前期日程スタンダード | 63 | - |
| 文 歴史学科/日本史学専攻 | 前期高得点科目重視 | 65 | - |
| 文 歴史学科/日本史学専攻 | 中期日程スタンダード | 61 | - |
| 文 歴史学科/日本史学専攻 | 中期高得点科目重視 | 65 | - |
| 文 歴史学科/日本史学専攻 | 中期高得点2科目方式 | 67 | - |
| 文 歴史学科/日本史学専攻 | 共・前期日程併用 | 62 | 78 |
| 文 歴史学科/日本史学専攻 | 共・前期日程2科目方式 | 63 | 77 |
| 文 歴史学科/日本史学専攻 | 共・前期日程3科目方式 | 61 | 75 |
| 文 歴史学科/日本史学専攻 | 共・前期日程4科目方式 | 59 | 73 |
| 文 歴史学科/日本史学専攻 | 共・中期併用2科目方式 | 64 | 80 |
| 文 歴史学科/日本史学専攻 | 共・中期併用3科目方式 | 63 | 75 |
| 文 歴史学科/日本史学専攻 | 共・中期日程2科目方式 | 63 | 82 |
| 文 歴史学科/日本史学専攻 | 共・中期日程3科目方式 | 63 | 79 |
歴史学科/東洋史学専攻
龍谷大学文学部歴史学科/東洋史学専攻の偏差値は53~57です。
龍谷大学文学部歴史学科/東洋史学専攻の共通テスト得点率は61~74%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 文 歴史学科/東洋史学専攻 | 前期日程スタンダード | 54 | - |
| 文 歴史学科/東洋史学専攻 | 前期高得点科目重視 | 57 | - |
| 文 歴史学科/東洋史学専攻 | 中期日程スタンダード | 53 | - |
| 文 歴史学科/東洋史学専攻 | 中期高得点科目重視 | 56 | - |
| 文 歴史学科/東洋史学専攻 | 中期高得点2科目方式 | 57 | - |
| 文 歴史学科/東洋史学専攻 | 共・前期日程併用 | 54 | 74 |
| 文 歴史学科/東洋史学専攻 | 共・前期日程2科目方式 | 56 | 70 |
| 文 歴史学科/東洋史学専攻 | 共・前期日程3科目方式 | 56 | 67 |
| 文 歴史学科/東洋史学専攻 | 共・前期日程4科目方式 | 53 | 61 |
| 文 歴史学科/東洋史学専攻 | 共・中期併用2科目方式 | 57 | 72 |
| 文 歴史学科/東洋史学専攻 | 共・中期併用3科目方式 | 57 | 67 |
| 文 歴史学科/東洋史学専攻 | 共・中期日程2科目方式 | 57 | 70 |
| 文 歴史学科/東洋史学専攻 | 共・中期日程3科目方式 | 55 | 72 |
歴史学科/仏教史学専攻
龍谷大学文学部歴史学科/仏教史学専攻の偏差値は52~55です。
龍谷大学文学部歴史学科/仏教史学専攻の共通テスト得点率は55~69%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 文 歴史学科/仏教史学専攻 | 前期日程スタンダード | 53 | - |
| 文 歴史学科/仏教史学専攻 | 前期高得点科目重視 | 53 | - |
| 文 歴史学科/仏教史学専攻 | 中期日程スタンダード | 53 | - |
| 文 歴史学科/仏教史学専攻 | 中期高得点科目重視 | 53 | - |
| 文 歴史学科/仏教史学専攻 | 中期高得点2科目方式 | 54 | - |
| 文 歴史学科/仏教史学専攻 | 共・前期日程併用 | 52 | 63 |
| 文 歴史学科/仏教史学専攻 | 共・前期日程2科目方式 | 54 | 64 |
| 文 歴史学科/仏教史学専攻 | 共・前期日程3科目方式 | 53 | 60 |
| 文 歴史学科/仏教史学専攻 | 共・前期日程4科目方式 | 52 | 55 |
| 文 歴史学科/仏教史学専攻 | 共・中期併用2科目方式 | 54 | 62 |
| 文 歴史学科/仏教史学専攻 | 共・中期併用3科目方式 | 53 | 62 |
| 文 歴史学科/仏教史学専攻 | 共・中期日程2科目方式 | 55 | 69 |
| 文 歴史学科/仏教史学専攻 | 共・中期日程3科目方式 | 53 | 67 |
哲学科/教育学専攻
龍谷大学文学部哲学科/教育学専攻の偏差値は53~57です。
龍谷大学文学部哲学科/教育学専攻の共通テスト得点率は61~72%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 文 哲学科/教育学専攻 | 前期日程スタンダード | 55 | - |
| 文 哲学科/教育学専攻 | 前期高得点科目重視 | 55 | - |
| 文 哲学科/教育学専攻 | 中期日程スタンダード | 54 | - |
| 文 哲学科/教育学専攻 | 中期高得点科目重視 | 53 | - |
| 文 哲学科/教育学専攻 | 中期高得点2科目方式 | 54 | - |
| 文 哲学科/教育学専攻 | 共・前期日程併用 | 53 | 70 |
| 文 哲学科/教育学専攻 | 共・前期日程2科目方式 | 55 | 69 |
| 文 哲学科/教育学専攻 | 共・前期日程3科目方式 | 54 | 67 |
| 文 哲学科/教育学専攻 | 共・前期日程4科目方式 | 53 | 61 |
| 文 哲学科/教育学専攻 | 共・中期併用2科目方式 | 57 | 71 |
| 文 哲学科/教育学専攻 | 共・中期併用3科目方式 | 57 | 65 |
| 文 哲学科/教育学専攻 | 共・中期日程2科目方式 | 56 | 72 |
| 文 哲学科/教育学専攻 | 共・中期日程3科目方式 | 55 | 70 |
哲学科/哲学専攻
龍谷大学文学部哲学科/哲学専攻の偏差値は53~57です。
龍谷大学文学部哲学科/哲学専攻の共通テスト得点率は61~77%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 文 哲学科/哲学専攻 | 前期日程スタンダード | 54 | - |
| 文 哲学科/哲学専攻 | 前期高得点科目重視 | 56 | - |
| 文 哲学科/哲学専攻 | 中期日程スタンダード | 55 | - |
| 文 哲学科/哲学専攻 | 中期高得点科目重視 | 56 | - |
| 文 哲学科/哲学専攻 | 中期高得点2科目方式 | 57 | - |
| 文 哲学科/哲学専攻 | 共・前期日程併用 | 54 | 69 |
| 文 哲学科/哲学専攻 | 共・前期日程2科目方式 | 57 | 74 |
| 文 哲学科/哲学専攻 | 共・前期日程3科目方式 | 53 | 70 |
| 文 哲学科/哲学専攻 | 共・前期日程4科目方式 | 53 | 61 |
| 文 哲学科/哲学専攻 | 共・中期併用2科目方式 | 54 | 77 |
| 文 哲学科/哲学専攻 | 共・中期併用3科目方式 | 53 | 72 |
| 文 哲学科/哲学専攻 | 共・中期日程2科目方式 | 56 | 69 |
| 文 哲学科/哲学専攻 | 共・中期日程3科目方式 | 54 | 70 |
日本語日本文学科
龍谷大学文学部日本語日本文学科の偏差値は54~64です。
龍谷大学文学部日本語日本文学科の共通テスト得点率は69~77%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 文 日本語日本文学科 | 前期日程スタンダード | 64 | - |
| 文 日本語日本文学科 | 前期高得点科目重視 | 63 | - |
| 文 日本語日本文学科 | 中期日程スタンダード | 59 | - |
| 文 日本語日本文学科 | 中期高得点科目重視 | 60 | - |
| 文 日本語日本文学科 | 中期高得点2科目方式 | 61 | - |
| 文 日本語日本文学科 | 共・前期日程併用 | 59 | 75 |
| 文 日本語日本文学科 | 共・前期日程2科目方式 | 61 | 77 |
| 文 日本語日本文学科 | 共・前期日程3科目方式 | 57 | 74 |
| 文 日本語日本文学科 | 共・前期日程4科目方式 | 54 | 69 |
| 文 日本語日本文学科 | 共・中期併用2科目方式 | 59 | 73 |
| 文 日本語日本文学科 | 共・中期併用3科目方式 | 57 | 69 |
| 文 日本語日本文学科 | 共・中期日程2科目方式 | 58 | 74 |
| 文 日本語日本文学科 | 共・中期日程3科目方式 | 56 | 72 |
歴史学科/文化遺産学専攻
龍谷大学文学部歴史学科/文化遺産学専攻の偏差値は53~60です。
龍谷大学文学部歴史学科/文化遺産学専攻の共通テスト得点率は67~79%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 文 歴史学科/文化遺産学専攻 | 前期日程スタンダード | 59 | - |
| 文 歴史学科/文化遺産学専攻 | 前期高得点科目重視 | 60 | - |
| 文 歴史学科/文化遺産学専攻 | 中期日程スタンダード | 57 | - |
| 文 歴史学科/文化遺産学専攻 | 中期高得点科目重視 | 59 | - |
| 文 歴史学科/文化遺産学専攻 | 中期高得点2科目方式 | 60 | - |
| 文 歴史学科/文化遺産学専攻 | 共・前期日程併用 | 58 | 77 |
| 文 歴史学科/文化遺産学専攻 | 共・前期日程2科目方式 | 60 | 74 |
| 文 歴史学科/文化遺産学専攻 | 共・前期日程3科目方式 | 56 | 74 |
| 文 歴史学科/文化遺産学専攻 | 共・前期日程4科目方式 | 53 | 67 |
| 文 歴史学科/文化遺産学専攻 | 共・中期併用2科目方式 | 57 | 75 |
| 文 歴史学科/文化遺産学専攻 | 共・中期併用3科目方式 | 57 | 70 |
| 文 歴史学科/文化遺産学専攻 | 共・中期日程2科目方式 | 60 | 79 |
| 文 歴史学科/文化遺産学専攻 | 共・中期日程3科目方式 | 56 | 79 |
仏教学科/真宗領域
龍谷大学文学部仏教学科/真宗領域の偏差値は46~50です。
龍谷大学文学部仏教学科/真宗領域の共通テスト得点率は47~63%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 文 仏教学科/真宗領域 | 前期日程スタンダード | 46 | - |
| 文 仏教学科/真宗領域 | 前期高得点科目重視 | 49 | - |
| 文 仏教学科/真宗領域 | 中期日程スタンダード | 46 | - |
| 文 仏教学科/真宗領域 | 中期高得点科目重視 | 46 | - |
| 文 仏教学科/真宗領域 | 中期高得点2科目方式 | 48 | - |
| 文 仏教学科/真宗領域 | 共・前期日程併用 | 47 | 57 |
| 文 仏教学科/真宗領域 | 共・前期日程2科目方式 | 50 | 57 |
| 文 仏教学科/真宗領域 | 共・前期日程3科目方式 | 49 | 47 |
| 文 仏教学科/真宗領域 | 共・前期日程4科目方式 | 47 | 48 |
| 文 仏教学科/真宗領域 | 共・中期併用2科目方式 | 50 | 63 |
| 文 仏教学科/真宗領域 | 共・中期併用3科目方式 | 48 | 55 |
| 文 仏教学科/真宗領域 | 共・中期日程2科目方式 | 49 | 52 |
| 文 仏教学科/真宗領域 | 共・中期日程3科目方式 | 48 | 50 |
仏教学科/仏教領域
龍谷大学文学部仏教学科/仏教領域の偏差値は48~52です。
龍谷大学文学部仏教学科/仏教領域の共通テスト得点率は49~57%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 文 仏教学科/仏教領域 | 前期日程スタンダード | 49 | - |
| 文 仏教学科/仏教領域 | 前期高得点科目重視 | 49 | - |
| 文 仏教学科/仏教領域 | 中期日程スタンダード | 48 | - |
| 文 仏教学科/仏教領域 | 中期高得点科目重視 | 49 | - |
| 文 仏教学科/仏教領域 | 中期高得点2科目方式 | 49 | - |
| 文 仏教学科/仏教領域 | 共・前期日程併用 | 49 | 55 |
| 文 仏教学科/仏教領域 | 共・前期日程2科目方式 | 52 | 57 |
| 文 仏教学科/仏教領域 | 共・前期日程3科目方式 | 50 | 50 |
| 文 仏教学科/仏教領域 | 共・前期日程4科目方式 | 49 | 49 |
| 文 仏教学科/仏教領域 | 共・中期併用2科目方式 | 51 | 54 |
| 文 仏教学科/仏教領域 | 共・中期併用3科目方式 | 51 | 50 |
| 文 仏教学科/仏教領域 | 共・中期日程2科目方式 | 52 | 55 |
| 文 仏教学科/仏教領域 | 共・中期日程3科目方式 | 50 | 52 |
仏教学科/社会応用領域
龍谷大学文学部仏教学科/社会応用領域の偏差値は48~52です。
龍谷大学文学部仏教学科/社会応用領域の共通テスト得点率は49~57%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 文 仏教学科/社会応用領域 | 前期日程スタンダード | 49 | - |
| 文 仏教学科/社会応用領域 | 前期高得点科目重視 | 49 | - |
| 文 仏教学科/社会応用領域 | 中期日程スタンダード | 48 | - |
| 文 仏教学科/社会応用領域 | 中期高得点科目重視 | 49 | - |
| 文 仏教学科/社会応用領域 | 中期高得点2科目方式 | 49 | - |
| 文 仏教学科/社会応用領域 | 共・前期日程併用 | 49 | 55 |
| 文 仏教学科/社会応用領域 | 共・前期日程2科目方式 | 52 | 57 |
| 文 仏教学科/社会応用領域 | 共・前期日程3科目方式 | 50 | 50 |
| 文 仏教学科/社会応用領域 | 共・前期日程4科目方式 | 49 | 49 |
| 文 仏教学科/社会応用領域 | 共・中期併用2科目方式 | 51 | 54 |
| 文 仏教学科/社会応用領域 | 共・中期併用3科目方式 | 51 | 50 |
| 文 仏教学科/社会応用領域 | 共・中期日程2科目方式 | 52 | 55 |
| 文 仏教学科/社会応用領域 | 共・中期日程3科目方式 | 50 | 52 |
心理学部
龍谷大学心理学部の偏差値は54~61です。
龍谷大学心理学部の共通テスト得点率は61~75%です。
心理学科
龍谷大学心理学部心理学科の偏差値は54~61です。
龍谷大学心理学部心理学科の共通テスト得点率は61~75%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 心理 心理学科 | 前期日程スタンダード | 59 | - |
| 心理 心理学科 | 前期高得点科目重視 | 60 | - |
| 心理 心理学科 | 中期日程スタンダード | 59 | - |
| 心理 心理学科 | 中期高得点科目重視 | 60 | - |
| 心理 心理学科 | 中期高得点2科目方式 | 61 | - |
| 心理 心理学科 | 共・前期日程併用数学方式 | 58 | 61 |
| 心理 心理学科 | 共・前期併用2科目方式 | 56 | 64 |
| 心理 心理学科 | 共・前期数学1教科方式 | 54 | 70 |
| 心理 心理学科 | 共・前期日程2科目方式 | 60 | 74 |
| 心理 心理学科 | 共・前期日程3科目方式 | 57 | 70 |
| 心理 心理学科 | 共・前期日程4科目方式 | 57 | 64 |
| 心理 心理学科 | 共・中期併用2科目方式 | 57 | 71 |
| 心理 心理学科 | 共・中期併用3科目方式 | 57 | 69 |
| 心理 心理学科 | 共・中期日程2科目方式 | 60 | 75 |
| 心理 心理学科 | 共・中期日程3科目方式 | 59 | 72 |
法学部
龍谷大学法学部の偏差値は52~59です。
龍谷大学法学部の共通テスト得点率は62~72%です。
法律学科
龍谷大学法学部法律学科の偏差値は52~59です。
龍谷大学法学部法律学科の共通テスト得点率は62~72%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 法 法律学科 | 前期日程スタンダード | 56 | - |
| 法 法律学科 | 前期高得点科目重視 | 59 | - |
| 法 法律学科 | 中期日程スタンダード | 55 | - |
| 法 法律学科 | 中期高得点科目重視 | 55 | - |
| 法 法律学科 | 中期高得点2科目方式 | 56 | - |
| 法 法律学科 | 共・前期日程併用 | 52 | 70 |
| 法 法律学科 | 共・前期日程2科目方式 | 56 | 69 |
| 法 法律学科 | 共・前期日程3科目方式 | 53 | 67 |
| 法 法律学科 | 共・前期日程4科目方式 | 53 | 62 |
| 法 法律学科 | 共・中期併用2科目方式 | 53 | 72 |
| 法 法律学科 | 共・中期併用3科目方式 | 54 | 65 |
| 法 法律学科 | 共・中期日程2科目方式 | 56 | 69 |
| 法 法律学科 | 共・中期日程3科目方式 | 54 | 67 |
政策学部
龍谷大学政策学部の偏差値は51~55です。
龍谷大学政策学部の共通テスト得点率は59~71%です。
政策学科
龍谷大学政策学部政策学科の偏差値は51~55です。
龍谷大学政策学部政策学科の共通テスト得点率は59~71%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 政策 政策学科 | 前期日程スタンダード | 55 | - |
| 政策 政策学科 | 前期高得点科目重視 | 55 | - |
| 政策 政策学科 | 中期日程スタンダード | 54 | - |
| 政策 政策学科 | 中期高得点科目重視 | 55 | - |
| 政策 政策学科 | 中期高得点2科目方式 | 55 | - |
| 政策 政策学科 | 共・前期日程併用 | 52 | 65 |
| 政策 政策学科 | 共・前期日程2科目方式 | 54 | 69 |
| 政策 政策学科 | 共・前期日程3科目方式 | 53 | 65 |
| 政策 政策学科 | 共・前期日程4科目方式 | 51 | 59 |
| 政策 政策学科 | 共・中期併用2科目方式 | 53 | 71 |
| 政策 政策学科 | 共・中期併用3科目方式 | 53 | 62 |
| 政策 政策学科 | 共・中期日程2科目方式 | 54 | 67 |
| 政策 政策学科 | 共・中期日程3科目方式 | 52 | 67 |
経済学部
龍谷大学経済学部の偏差値は52~57です。
龍谷大学経済学部の共通テスト得点率は56~72%です。
経済学科
龍谷大学経済学部経済学科の偏差値は52~57です。
龍谷大学経済学部経済学科の共通テスト得点率は56~72%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 経済 経済学科 | 前期日程スタンダード | 56 | - |
| 経済 経済学科 | 前期高得点科目重視 | 57 | - |
| 経済 経済学科 | 中期日程スタンダード | 56 | - |
| 経済 経済学科 | 中期高得点科目重視 | 55 | - |
| 経済 経済学科 | 中期高得点2科目方式 | 56 | - |
| 経済 経済学科 | 共・前期・中期併用2科目 | 52 | 64 |
| 経済 経済学科 | 共・前期・中期数学1教科 | 54 | 64 |
| 経済 経済学科 | 共・前期日程併用数学方式 | 54 | 56 |
| 経済 経済学科 | 共・前期日程2科目方式 | 54 | 72 |
| 経済 経済学科 | 共・前期日程3科目方式 | 53 | 62 |
| 経済 経済学科 | 共・前期日程4科目方式 | 52 | 62 |
| 経済 経済学科 | 共・中期併用3科目方式 | 53 | 64 |
| 経済 経済学科 | 共・中期日程2科目方式 | 54 | 70 |
| 経済 経済学科 | 共・中期日程3科目方式 | 53 | 69 |
経営学部
龍谷大学経営学部の偏差値は51~58です。
龍谷大学経営学部の共通テスト得点率は65~74%です。
経営学科
龍谷大学経営学部経営学科の偏差値は51~57です。
龍谷大学経営学部経営学科の共通テスト得点率は65~74%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 経営 経営学科 | 前期日程スタンダード | 56 | - |
| 経営 経営学科 | 前期高得点科目重視 | 56 | - |
| 経営 経営学科 | 中期日程スタンダード | 55 | - |
| 経営 経営学科 | 中期高得点科目重視 | 56 | - |
| 経営 経営学科 | 中期高得点2科目方式 | 57 | - |
| 経営 経営学科 | 共・前期日程併用 | 54 | 69 |
| 経営 経営学科 | 共・前期日程2科目方式 | 55 | 69 |
| 経営 経営学科 | 共・前期日程3科目方式 | 53 | 67 |
| 経営 経営学科 | 共・前期日程4科目方式 | 51 | 65 |
| 経営 経営学科 | 共・中期併用2科目方式 | 55 | 69 |
| 経営 経営学科 | 共・中期併用3科目方式 | 55 | 67 |
| 経営 経営学科 | 共・中期日程2科目方式 | 56 | 74 |
| 経営 経営学科 | 共・中期日程3科目方式 | 53 | 74 |
商学科
龍谷大学経営学部商学科の偏差値は55~58です。
龍谷大学経営学部商学科の共通テスト得点率は65~73%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 経営 商学科 | 前期日程スタンダード | 56 | - |
| 経営 商学科 | 前期高得点科目重視 | 56 | - |
| 経営 商学科 | 中期日程スタンダード | 56 | - |
| 経営 商学科 | 中期高得点科目重視 | 56 | - |
| 経営 商学科 | 中期高得点2科目方式 | 57 | - |
| 経営 商学科 | 共・前期日程併用 | 58 | 73 |
| 経営 商学科 | 共・前期日程2科目方式 | 57 | 70 |
| 経営 商学科 | 共・前期日程3科目方式 | 56 | 69 |
| 経営 商学科 | 共・前期日程4科目方式 | 55 | 65 |
| 経営 商学科 | 共・中期併用2科目方式 | 57 | 66 |
| 経営 商学科 | 共・中期併用3科目方式 | 57 | 65 |
| 経営 商学科 | 共・中期日程2科目方式 | 58 | 70 |
| 経営 商学科 | 共・中期日程3科目方式 | 57 | 70 |
社会学部
龍谷大学社会学部の偏差値は52~58です。
龍谷大学社会学部の共通テスト得点率は58~77%です。
総合社会学科/現代社会領域
龍谷大学社会学部総合社会学科/現代社会領域の偏差値は53~58です。
龍谷大学社会学部総合社会学科/現代社会領域の共通テスト得点率は58~75%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 社会 総合社会学科/現代社会領域 | 前期日程スタンダード | 55 | - |
| 社会 総合社会学科/現代社会領域 | 前期高得点科目重視 | 55 | - |
| 社会 総合社会学科/現代社会領域 | 中期日程スタンダード | 55 | - |
| 社会 総合社会学科/現代社会領域 | 中期高得点科目重視 | 55 | - |
| 社会 総合社会学科/現代社会領域 | 中期高得点2科目方式 | 56 | - |
| 社会 総合社会学科/現代社会領域 | 共・前期日程併用数学方式 | 58 | 62 |
| 社会 総合社会学科/現代社会領域 | 共・前期併用2科目方式 | 54 | 66 |
| 社会 総合社会学科/現代社会領域 | 共・前期数学1教科方式 | 54 | 58 |
| 社会 総合社会学科/現代社会領域 | 共・前期日程2科目方式 | 56 | 75 |
| 社会 総合社会学科/現代社会領域 | 共・前期日程3科目方式 | 55 | 64 |
| 社会 総合社会学科/現代社会領域 | 共・前期日程4科目方式 | 53 | 59 |
| 社会 総合社会学科/現代社会領域 | 共・中期併用2科目方式 | 57 | 63 |
| 社会 総合社会学科/現代社会領域 | 共・中期併用3科目方式 | 57 | 62 |
| 社会 総合社会学科/現代社会領域 | 共・中期日程2科目方式 | 56 | 74 |
| 社会 総合社会学科/現代社会領域 | 共・中期日程3科目方式 | 55 | 67 |
総合社会学科/文化・メディア領域
龍谷大学社会学部総合社会学科/文化・メディア領域の偏差値は53~55です。
龍谷大学社会学部総合社会学科/文化・メディア領域の共通テスト得点率は58~74%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 社会 総合社会学科/文化・メディア領域 | 前期日程スタンダード | 54 | - |
| 社会 総合社会学科/文化・メディア領域 | 前期高得点科目重視 | 54 | - |
| 社会 総合社会学科/文化・メディア領域 | 中期日程スタンダード | 54 | - |
| 社会 総合社会学科/文化・メディア領域 | 中期高得点科目重視 | 54 | - |
| 社会 総合社会学科/文化・メディア領域 | 中期高得点2科目方式 | 55 | - |
| 社会 総合社会学科/文化・メディア領域 | 共・前期日程併用数学方式 | 55 | 61 |
| 社会 総合社会学科/文化・メディア領域 | 共・前期併用2科目方式 | 53 | 67 |
| 社会 総合社会学科/文化・メディア領域 | 共・前期数学1教科方式 | 54 | 58 |
| 社会 総合社会学科/文化・メディア領域 | 共・前期日程2科目方式 | 55 | 74 |
| 社会 総合社会学科/文化・メディア領域 | 共・前期日程3科目方式 | 53 | 65 |
| 社会 総合社会学科/文化・メディア領域 | 共・前期日程4科目方式 | 53 | 58 |
| 社会 総合社会学科/文化・メディア領域 | 共・中期併用2科目方式 | 55 | 67 |
| 社会 総合社会学科/文化・メディア領域 | 共・中期併用3科目方式 | 54 | 62 |
| 社会 総合社会学科/文化・メディア領域 | 共・中期日程2科目方式 | 54 | 72 |
| 社会 総合社会学科/文化・メディア領域 | 共・中期日程3科目方式 | 55 | 74 |
総合社会学科/健康・スポーツ社会領域
龍谷大学社会学部総合社会学科/健康・スポーツ社会領域の偏差値は53~56です。
龍谷大学社会学部総合社会学科/健康・スポーツ社会領域の共通テスト得点率は60~75%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 社会 総合社会学科/健康・スポーツ社会領域 | 前期日程スタンダード | 54 | - |
| 社会 総合社会学科/健康・スポーツ社会領域 | 前期高得点科目重視 | 54 | - |
| 社会 総合社会学科/健康・スポーツ社会領域 | 中期日程スタンダード | 54 | - |
| 社会 総合社会学科/健康・スポーツ社会領域 | 中期高得点科目重視 | 54 | - |
| 社会 総合社会学科/健康・スポーツ社会領域 | 中期高得点2科目方式 | 55 | - |
| 社会 総合社会学科/健康・スポーツ社会領域 | 共・前期日程併用数学方式 | 56 | 60 |
| 社会 総合社会学科/健康・スポーツ社会領域 | 共・前期併用2科目方式 | 53 | 71 |
| 社会 総合社会学科/健康・スポーツ社会領域 | 共・前期数学1教科方式 | 54 | 60 |
| 社会 総合社会学科/健康・スポーツ社会領域 | 共・前期日程2科目方式 | 55 | 75 |
| 社会 総合社会学科/健康・スポーツ社会領域 | 共・前期日程3科目方式 | 54 | 65 |
| 社会 総合社会学科/健康・スポーツ社会領域 | 共・前期日程4科目方式 | 53 | 61 |
| 社会 総合社会学科/健康・スポーツ社会領域 | 共・中期併用2科目方式 | 55 | 66 |
| 社会 総合社会学科/健康・スポーツ社会領域 | 共・中期併用3科目方式 | 54 | 60 |
| 社会 総合社会学科/健康・スポーツ社会領域 | 共・中期日程2科目方式 | 55 | 67 |
| 社会 総合社会学科/健康・スポーツ社会領域 | 共・中期日程3科目方式 | 55 | 67 |
総合社会学科/現代福祉領域
龍谷大学社会学部総合社会学科/現代福祉領域の偏差値は52~55です。
龍谷大学社会学部総合社会学科/現代福祉領域の共通テスト得点率は58~77%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 社会 総合社会学科/現代福祉領域 | 前期日程スタンダード | 53 | - |
| 社会 総合社会学科/現代福祉領域 | 前期高得点科目重視 | 53 | - |
| 社会 総合社会学科/現代福祉領域 | 中期日程スタンダード | 53 | - |
| 社会 総合社会学科/現代福祉領域 | 中期高得点科目重視 | 53 | - |
| 社会 総合社会学科/現代福祉領域 | 中期高得点2科目方式 | 54 | - |
| 社会 総合社会学科/現代福祉領域 | 共・前期日程併用数学方式 | 55 | 61 |
| 社会 総合社会学科/現代福祉領域 | 共・前期併用2科目方式 | 52 | 75 |
