大阪商業大学/入試(科目・日程)
受験アドバイス
【2026年度入学者対象】
〈入試のポイント〉
●併願入試の検定料は最大10,000円のみ
4学科全て志望しても、他の入試制度と同時出願、複数日受験しても検定料は1万円のみです。
●新入生奨学金を給付
「一般入学試験 前期・後期」と「大学入学共通テスト利用 前期・後期」の入試成績上位者に74万円を給付します。
※入学年次のみ
〈入試制度一覧〉
【総合型選抜】
○AO入学試験 前期・後期(自己アピール型・総合探究型)
○資格利用入学試験
○全商協会資格利用入学試験
○公募制入学試験 前期・後期
○スポーツ活動実績利用入学試験 前期・後期
【学校推薦型選抜】
○指定校推薦入学試験
【一般選抜】
○一般入学試験 前期・後期〈ベスト2科目方式〉
○大学入学共通テスト利用 前期・後期〈3科目判定方式〉
【GETコース選抜】
○海外留学公募制入学試験 前期・後期
○海外留学一般入学試験 前期・後期
◇このほか、外国人留学生入学試験、社会人入学試験、編入学・転入学試験を実施します。
※詳しくは本学公式Webサイトでご確認ください。
入試種別から入試科目・日程を調べる
学部学科から入試科目・日程を調べる
入試日程一覧を見る
経済学部
| 入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 | 経済学科 一般 前期(2027年度入試情報) | |||
| 2027/1/4~ 2027/1/21 ネット | 【2027/2/1~ 2】 | 2027/2/13 | 2027/3/3 | |
| 経済学科 一般 後期(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/14~ 2026/2/25 ネット | 【2026/3/5~ 6】 | 2026/3/13 | 2026/3/18 | |
| 総合型選抜 | 経済学科 総合 スポーツ活動前期(2027年度入試情報) | |||
| - | - | 2026/12/1 | 2026/12/21 | |
| 経済学科 総合 スポーツ活動後期(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | 2027/2/13 | 2027/2/24 | |
| 経済学科 総合 公募制(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/10/19~ 2026/10/29 ネット、 2026/11/16~ 2026/11/26 ネット | 【2026/11/7~ 8】、 【2026/12/5~ 6】 | 2026/11/13、 2026/12/11 | 2026/12/2、 2026/12/21 | |
| 経済学科 総合 資格利用(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/14~ 2026/10/1 ネット、 2026/12/1~ 2026/12/10 ネット | 2026/10/17、 2026/12/20 | 2026/11/1、 2026/12/24 | 2026/11/18、 2027/1/7 | |
| 経済学科 総合 AO(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/8/1~ 2026/8/21 ネット、 2026/10/9~ 2026/10/22 ネット | 2026/9/5~ 6、 2026/11/8 | 2026/11/1、 2026/12/11 | 2026/11/18、 2026/12/21 | |
| 共通テスト利用 | 経済学科 一般 共テ 前期(2027年度入試情報) | |||
| 2027/1/4~ 2027/1/21 ネット | 共通テスト | 2027/2/13 | 2027/3/3 | |
| 経済学科 一般 ニ 後期(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/14~ 2026/2/25 ネット | 共通テスト | 2026/3/13 | 2026/3/18 | |
総合経営学部
| 入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 | 経営学科 一般 前期(2027年度入試情報) | |||
| 2027/1/4~ 2027/1/21 ネット | 【2027/2/1~ 2】 | 2027/2/13 | 2027/3/3 | |
| 経営学科 一般 後期(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/14~ 2026/2/25 ネット | 【2026/3/5~ 6】 | 2026/3/13 | 2026/3/18 | |
| 商学科 一般 前期(2027年度入試情報) | ||||
| 2027/1/4~ 2027/1/21 ネット | 【2027/2/1~ 2】 | 2027/2/13 | 2027/3/3 | |
| 商学科 一般 後期(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/14~ 2026/2/25 ネット | 【2026/3/5~ 6】 | 2026/3/13 | 2026/3/18 | |
| 総合型選抜 | 経営学科 総合 スポーツ活動前期(2027年度入試情報) | |||
| - | - | 2026/12/1 | 2026/12/21 | |
| 経営学科 総合 スポーツ活動後期(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | 2027/2/13 | 2027/2/24 | |
| 経営学科 総合 公募制(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/10/19~ 2026/10/29 ネット、 2026/11/16~ 2026/11/26 ネット | 【2026/11/7~ 8】、 【2026/12/5~ 6】 | 2026/11/13、 2026/12/11 | 2026/12/2、 2026/12/21 | |
| 経営学科 総合 AO(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/8/1~ 2026/8/21 ネット、 2026/10/9~ 2026/10/22 ネット | 2026/9/5~ 6、 2026/11/8 | 2026/11/1、 2026/12/11 | 2026/11/18、 2026/12/21 | |
| 経営学科 総合 資格利用(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/14~ 2026/10/1 ネット、 2026/12/1~ 2026/12/10 ネット | 2026/10/17、 2026/12/20 | 2026/11/1、 2026/12/24 | 2026/11/18、 2027/1/7 | |
| 商学科 総合 スポーツ活動前期(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | 2026/12/1 | 2026/12/21 | |
| 商学科 総合 スポーツ活動後期(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | 2027/2/13 | 2027/2/24 | |
| 商学科 総合 公募制(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/10/19~ 2026/10/29 ネット、 2026/11/16~ 2026/11/26 ネット | 【2026/11/7~ 8】、 【2026/12/5~ 6】 | 2026/11/13、 2026/12/11 | 2026/12/2、 2026/12/21 | |
| 商学科 総合 AO(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/8/1~ 2026/8/21 ネット、 2026/10/9~ 2026/10/22 ネット | 2026/9/5~ 6、 2026/11/8 | 2026/11/1、 2026/12/11 | 2026/11/18、 2026/12/21 | |
| 商学科 総合 資格利用(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/14~ 2026/10/1 ネット、 2026/12/1~ 2026/12/10 ネット | 2026/10/17、 2026/12/20 | 2026/11/1、 2026/12/24 | 2026/11/18、 2027/1/7 | |
| 共通テスト利用 | 経営学科 一般 共テ 前期(2027年度入試情報) | |||
| 2027/1/4~ 2027/1/21 ネット | 共通テスト | 2027/2/13 | 2027/3/3 | |
| 経営学科 一般 ニ 後期(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/14~ 2026/2/25 ネット | 共通テスト | 2026/3/13 | 2026/3/18 | |
| 商学科 一般 共テ 前期(2027年度入試情報) | ||||
| 2027/1/4~ 2027/1/21 ネット | 共通テスト | 2027/2/13 | 2027/3/3 | |
| 商学科 一般 ニ 後期(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/14~ 2026/2/25 ネット | 共通テスト | 2026/3/13 | 2026/3/18 | |
公共学部
| 入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 | 公共学科 一般 前期(2027年度入試情報) | |||
| 2027/1/4~ 2027/1/21 ネット | 【2027/2/1~ 2】 | 2027/2/13 | 2027/3/3 | |
| 公共学科 一般 後期(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/14~ 2026/2/25 ネット | 【2026/3/5~ 6】 | 2026/3/13 | 2026/3/18 | |
| 総合型選抜 | 公共学科 総合 スポーツ活動前期(2027年度入試情報) | |||
| - | - | 2026/12/1 | 2026/12/21 | |
| 公共学科 総合 スポーツ活動後期(2027年度入試情報) | ||||
| - | - | 2027/2/13 | 2027/2/24 | |
| 公共学科 総合 公募制(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/10/19~ 2026/10/29 ネット、 2026/11/16~ 2026/11/26 ネット | 【2026/11/7~ 8】、 【2026/12/5~ 6】 | 2026/11/13、 2026/12/11 | 2026/12/2、 2026/12/21 | |
| 公共学科 総合 AO(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/8/1~ 2026/8/21 ネット、 2026/10/9~ 2026/10/22 ネット | 2026/9/5~ 6、 2026/11/8 | 2026/11/1、 2026/12/11 | 2026/11/18、 2026/12/21 | |
| 公共学科 総合 資格利用(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/14~ 2026/10/1 ネット、 2026/12/1~ 2026/12/10 ネット | 2026/10/17、 2026/12/20 | 2026/11/1、 2026/12/24 | 2026/11/18、 2027/1/7 | |
| 共通テスト利用 | 公共学科 一般 共テ 前期(2027年度入試情報) | |||
| 2027/1/4~ 2027/1/21 ネット | 共通テスト | 2027/2/13 | 2027/3/3 | |
| 公共学科 一般 ニ 後期(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/14~ 2026/2/25 ネット | 共通テスト | 2026/3/13 | 2026/3/18 | |


