甲南大学/偏差値・共通テスト得点率(入試難易度)
甲南大学の偏差値は43~68。
学部ごとの偏差値としては、文学部の偏差値は53~68、法学部の偏差値は52~55、経済学部の偏差値は55~60、経営学部の偏差値は55~57、マネジメント創造学部の偏差値は53~57、フロンティアサイエンス学部の偏差値は46~52などとなっている。
共通テスト得点率は58~86%。
各学部・学科や日程方式により偏差値が異なるので、志望学部・学科の偏差値を調べ、志望校決定に役立てよう。
偏差値・入試難易度 情報元:2026年度進研模試3年生・総合学力記述模試・4月
甲南大学の各学部の偏差値を比較する
甲南大学の学部・学科ごとの
偏差値・共通テスト得点率を調べる
文学部
甲南大学文学部の偏差値は53~68です。
甲南大学文学部の共通テスト得点率は69~85%です。
英語英米文学科
甲南大学文学部英語英米文学科の偏差値は53~59です。
甲南大学文学部英語英米文学科の共通テスト得点率は69~78%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 文 英語英米文学科 | 前期日程一般方式 | 53 | - |
| 文 英語英米文学科 | 前期日程外部英語活用 | 54 | - |
| 文 英語英米文学科 | 中期日程一般方式 | 56 | - |
| 文 英語英米文学科 | 中期日程外部英語活用 | 56 | - |
| 文 英語英米文学科 | 共・前期日程併用方式 | 55 | 76 |
| 文 英語英米文学科 | 共・前期日程外部英語活用 | 56 | 69 |
| 文 英語英米文学科 | 共・前期日程一般3科目 | 59 | 78 |
日本語日本文学科
甲南大学文学部日本語日本文学科の偏差値は55~60です。
甲南大学文学部日本語日本文学科の共通テスト得点率は75~84%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 文 日本語日本文学科 | 前期日程一般方式 | 55 | - |
| 文 日本語日本文学科 | 前期日程外部英語活用 | 55 | - |
| 文 日本語日本文学科 | 中期日程一般方式 | 56 | - |
| 文 日本語日本文学科 | 中期日程外部英語活用 | 56 | - |
| 文 日本語日本文学科 | 共・前期日程一般3科目 | 60 | 75 |
| 文 日本語日本文学科 | 共・前期日程併用方式 | 56 | 83 |
| 文 日本語日本文学科 | 共・前期日程外部英語活用 | 59 | 84 |
社会学科
甲南大学文学部社会学科の偏差値は55~60です。
甲南大学文学部社会学科の共通テスト得点率は75~79%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 文 社会学科 | 前期日程一般方式 | 56 | - |
| 文 社会学科 | 前期日程外部英語活用 | 56 | - |
| 文 社会学科 | 中期日程一般方式 | 56 | - |
| 文 社会学科 | 中期日程外部英語活用 | 57 | - |
| 文 社会学科 | 共・前期日程併用方式 | 55 | 75 |
| 文 社会学科 | 共・前期日程外部英語活用 | 59 | 79 |
| 文 社会学科 | 共・前期日程一般3科目 | 60 | 77 |
人間科学科
甲南大学文学部人間科学科の偏差値は56~61です。
甲南大学文学部人間科学科の共通テスト得点率は73~81%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 文 人間科学科 | 前期日程一般方式 | 56 | - |
| 文 人間科学科 | 前期日程外部英語活用 | 57 | - |
| 文 人間科学科 | 中期日程一般方式 | 58 | - |
| 文 人間科学科 | 中期日程外部英語活用 | 58 | - |
| 文 人間科学科 | 共・前期日程併用方式 | 60 | 73 |
| 文 人間科学科 | 共・前期日程外部英語活用 | 61 | 74 |
| 文 人間科学科 | 共・前期日程一般3科目 | 61 | 81 |
歴史文化学科
甲南大学文学部歴史文化学科の偏差値は57~68です。
甲南大学文学部歴史文化学科の共通テスト得点率は81~85%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 文 歴史文化学科 | 前期日程一般方式 | 59 | - |
| 文 歴史文化学科 | 前期日程外部英語活用 | 57 | - |
| 文 歴史文化学科 | 中期日程一般方式 | 58 | - |
| 文 歴史文化学科 | 中期日程外部英語活用 | 58 | - |
| 文 歴史文化学科 | 共・前期日程併用方式 | 68 | 81 |
| 文 歴史文化学科 | 共・前期日程外部英語活用 | 61 | 83 |
| 文 歴史文化学科 | 共・前期日程一般3科目 | 64 | 81 |
| 文 歴史文化学科 | 共・中期日程併用方式 | 68 | 85 |
法学部
甲南大学法学部の偏差値は52~55です。
甲南大学法学部の共通テスト得点率は75~77%です。
法学科
甲南大学法学部法学科の偏差値は52~55です。
甲南大学法学部法学科の共通テスト得点率は75~77%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 法 法学科 | 前期日程一般方式 | 52 | - |
| 法 法学科 | 前期日程外部英語活用 | 53 | - |
| 法 法学科 | 中期日程一般方式 | 54 | - |
| 法 法学科 | 中期日程外部英語活用 | 54 | - |
| 法 法学科 | 共・前期日程併用方式 | 55 | 75 |
| 法 法学科 | 共・前期日程外部英語活用 | 55 | 77 |
| 法 法学科 | 共・前期日程一般3科目 | 55 | 75 |
経済学部
甲南大学経済学部の偏差値は55~60です。
甲南大学経済学部の共通テスト得点率は75~78%です。
経済学科
甲南大学経済学部経済学科の偏差値は55~60です。
甲南大学経済学部経済学科の共通テスト得点率は75~78%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 経済 経済学科 | 前期日程一般方式 | 55 | - |
| 経済 経済学科 | 前期日程外部英語活用 | 55 | - |
| 経済 経済学科 | 中期日程一般方式 | 56 | - |
| 経済 経済学科 | 中期日程外部英語活用 | 57 | - |
| 経済 経済学科 | 共・前期日程一般3科目 | 60 | 77 |
| 経済 経済学科 | 共・前期日程併用方式 | 56 | 75 |
| 経済 経済学科 | 共・前期日程外部英語活用 | 59 | 78 |
| 経済 経済学科 | 共・中期日程併用方式 | 58 | 78 |
経営学部
甲南大学経営学部の偏差値は55~57です。
甲南大学経営学部の共通テスト得点率は72~84%です。
経営学科
甲南大学経営学部経営学科の偏差値は55~57です。
甲南大学経営学部経営学科の共通テスト得点率は72~84%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 経営 経営学科 | 前期日程一般方式 | 55 | - |
| 経営 経営学科 | 前期日程外部英語活用 | 55 | - |
| 経営 経営学科 | 中期日程一般方式 | 56 | - |
| 経営 経営学科 | 中期日程外部英語活用 | 56 | - |
| 経営 経営学科 | 共・前期日程併用方式 | 55 | 80 |
| 経営 経営学科 | 共・前期日程外部英語活用 | 55 | 72 |
| 経営 経営学科 | 共・前期日程一般3科目 | 57 | 75 |
| 経営 経営学科 | 共・中期日程併用方式 | 56 | 84 |
マネジメント創造学部
甲南大学マネジメント創造学部の偏差値は53~57です。
甲南大学マネジメント創造学部の共通テスト得点率は72~86%です。
マネジメント創造学科
甲南大学マネジメント創造学部マネジメント創造学科の偏差値は53~57です。
甲南大学マネジメント創造学部マネジメント創造学科の共通テスト得点率は72~86%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| マネジメ マネジメント創造学科 | 前期日程一般方式 | 53 | - |
| マネジメ マネジメント創造学科 | 前期日程外部英語活用 | 55 | - |
| マネジメ マネジメント創造学科 | 中期日程一般方式 | 54 | - |
| マネジメ マネジメント創造学科 | 中期日程外部英語活用 | 54 | - |
| マネジメ マネジメント創造学科 | 共・前期日程一般バランス | 55 | 74 |
| マネジメ マネジメント創造学科 | 共・前期日程併用方式 | 55 | 74 |
| マネジメ マネジメント創造学科 | 共・前期日程外部英語活用 | 56 | 72 |
| マネジメ マネジメント創造学科 | 共・前期日程一般英語重視 | 56 | 73 |
| マネジメ マネジメント創造学科 | 共・中期日程併用方式 | 57 | 86 |
フロンティアサイエンス学部
甲南大学フロンティアサイエンス学部の偏差値は46~52です。
甲南大学フロンティアサイエンス学部の共通テスト得点率は64~79%です。
生命化学科
甲南大学フロンティアサイエンス学部生命化学科の偏差値は46~52です。
甲南大学フロンティアサイエンス学部生命化学科の共通テスト得点率は64~79%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| フロンテ 生命化学科 | 前期日程一般方式 | 48 | - |
| フロンテ 生命化学科 | 前期日程外部英語活用 | 46 | - |
| フロンテ 生命化学科 | 中期日程一般方式 | 46 | - |
| フロンテ 生命化学科 | 共・前期日程一般5科目 | 48 | 69 |
| フロンテ 生命化学科 | 共・前期日程併用方式 | 50 | 66 |
| フロンテ 生命化学科 | 共・前期日程外部英語活用 | 52 | 79 |
| フロンテ 生命化学科 | 共・中期日程併用方式 | 52 | 64 |
理工学部
甲南大学理工学部の偏差値は43~52です。
甲南大学理工学部の共通テスト得点率は58~74%です。
宇宙理学・量子物理工学科
甲南大学理工学部宇宙理学・量子物理工学科の偏差値は46~50です。
甲南大学理工学部宇宙理学・量子物理工学科の共通テスト得点率は63~74%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 理工 宇宙理学・量子物理工学科 | 前期日程一般方式 | 47 | - |
| 理工 宇宙理学・量子物理工学科 | 前期日程外部英語活用 | 46 | - |
| 理工 宇宙理学・量子物理工学科 | 中期日程一般方式 | 46 | - |
| 理工 宇宙理学・量子物理工学科 | 共・前期日程併用方式 | 46 | 63 |
| 理工 宇宙理学・量子物理工学科 | 共・前期日程外部英語活用 | 46 | 65 |
| 理工 宇宙理学・量子物理工学科 | 共・前期日程一般4科目 | 48 | 64 |
| 理工 宇宙理学・量子物理工学科 | 共・中期日程併用方式 | 50 | 74 |
生物学科
甲南大学理工学部生物学科の偏差値は47~52です。
甲南大学理工学部生物学科の共通テスト得点率は58~69%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 理工 生物学科 | 前期日程一般方式 | 47 | - |
| 理工 生物学科 | 前期日程外部英語活用 | 47 | - |
| 理工 生物学科 | 中期日程一般方式 | 49 | - |
| 理工 生物学科 | 共・前期日程併用方式 | 50 | 58 |
| 理工 生物学科 | 共・前期日程外部英語活用 | 52 | 69 |
| 理工 生物学科 | 共・前期日程一般4科目 | 52 | 69 |
物質化学科
甲南大学理工学部物質化学科の偏差値は43~50です。
甲南大学理工学部物質化学科の共通テスト得点率は62~72%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 理工 物質化学科 | 前期日程一般方式 | 45 | - |
| 理工 物質化学科 | 前期日程外部英語活用 | 43 | - |
| 理工 物質化学科 | 中期日程一般方式 | 45 | - |
| 理工 物質化学科 | 共・前期日程併用方式 | 46 | 64 |
| 理工 物質化学科 | 共・前期日程外部英語活用 | 47 | 72 |
| 理工 物質化学科 | 共・前期日程一般4科目 | 50 | 69 |
| 理工 物質化学科 | 共・中期日程併用方式 | 46 | 62 |
環境・エネルギー工学科
甲南大学理工学部環境・エネルギー工学科の偏差値は45~51です。
甲南大学理工学部環境・エネルギー工学科の共通テスト得点率は63~69%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 理工 環境・エネルギー工学科 | 前期日程一般方式 | 45 | - |
| 理工 環境・エネルギー工学科 | 前期日程外部英語活用 | 46 | - |
| 理工 環境・エネルギー工学科 | 中期日程一般方式 | 46 | - |
| 理工 環境・エネルギー工学科 | 共・前期日程併用方式 | 47 | 63 |
| 理工 環境・エネルギー工学科 | 共・前期日程外部英語活用 | 48 | 68 |
| 理工 環境・エネルギー工学科 | 共・前期日程一般4科目 | 51 | 69 |
知能情報学部
甲南大学知能情報学部の偏差値は45~52です。
甲南大学知能情報学部の共通テスト得点率は64~70%です。
知能情報学科
甲南大学知能情報学部知能情報学科の偏差値は45~52です。
甲南大学知能情報学部知能情報学科の共通テスト得点率は64~70%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 知能情報 知能情報学科 | 前期日程一般方式 | 45 | - |
| 知能情報 知能情報学科 | 前期日程外部英語活用 | 47 | - |
| 知能情報 知能情報学科 | 中期日程一般方式 | 47 | - |
| 知能情報 知能情報学科 | 中期日程外部英語活用 | 47 | - |
| 知能情報 知能情報学科 | 共・前期日程併用方式 | 47 | 65 |
| 知能情報 知能情報学科 | 共・前期日程外部英語活用 | 50 | 64 |
| 知能情報 知能情報学科 | 共・前期日程一般4科目 | 52 | 65 |
| 知能情報 知能情報学科 | 共・前期日程一般5科目 | 50 | 67 |
| 知能情報 知能情報学科 | 共・前期日程一般6科目 | 48 | 69 |
| 知能情報 知能情報学科 | 共・中期日程併用方式 | 50 | 70 |
グローバル教養学環
甲南大学グローバル教養学環の偏差値は55~57です。
グローバル教養学環
甲南大学グローバル教養学環グローバル教養学環の偏差値は55~57です。
グローバル教養学環の入試情報を見る| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| グローバ グローバル教養学環 | 前期日程一般方式 | 55 | - |
| グローバ グローバル教養学環 | 前期日程外部英語活用 | 55 | - |
| グローバ グローバル教養学環 | 中期日程一般方式 | 57 | - |
| グローバ グローバル教養学環 | 中期日程外部英語活用 | 57 | - |
- ※ 掲載している偏差値・共通テスト得点率は、2026年度進研模試3年生・総合学力記述模試・4月のB判定値(合格可能性60%以上80%未満)の偏差値・共通テスト得点率です。
- ※ B判定値は、過去の入試結果等からベネッセが予想したものであり、各学校の教育内容、社会的地位を示すものではありません。
- ※ 募集単位の変更などにより、偏差値・共通テスト得点率が表示されないことや、過去に実施した模試の偏差値・共通テスト得点率が表示される場合があります。
- ※ 4月実施「進研模試 総合学力記述模試・4月」と7月実施「進研模試 総合学力記述模試・7月」では、国公立大学、共通テスト利用私立大学、共通テスト利用短期大学の各大学が設定した共通テストで課される教科・科目と個別学力検査で課される教科・科目で集計した、【記述総合集計】の判定値を掲載しています。