甲南大学の理工学部の入試
理工学部の入試科目・日程を調べる
宇宙理学・量子物理工学科
一般 前期日程一般方式(2027年度入試情報)
甲南大学 理工学部 宇宙理学・量子物理工学科 一般 前期日程一般方式(2027年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:300となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆18
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:300
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 数学必須(6) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||
| 数学Ⅱ | 必須 | ||||
| 数学Ⅲ | 必須 | ||||
| 数学A | 必須 | ||||
| 数学B | 必須 | ||||
| 数学C | 必須 | ||||
| 外国語必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||
| 理科必須(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎・物理 | 選択 | 100 | |||
| 化学基礎・化学 | 選択 | ||||
| 生物基礎・生物 | 選択 | ||||
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cは平面上の曲線と複素数平面・ベクトルから出題
※理科/物理は物理基礎と物理専門
※理科/化学は化学基礎と化学専門
※理科/生物は生物基礎と生物専門
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 前期日程外部英語活用(2027年度入試情報)
甲南大学 理工学部 宇宙理学・量子物理工学科 一般 前期日程外部英語活用(2027年度入試情報)の個別試験の入試科目は、 配点合計:300となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆18
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:300
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 数学必須(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅱ | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅲ | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学A | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学B | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学C | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 英語資格 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 出願・点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理科必須(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理基礎・物理 | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学基礎・化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物基礎・生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※【個別試験】英は英語資格。出願できるのはGTEC620点以上,英検1660点以上,同等の大学指定英語資格の成績を有する者のみ。
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cは平面上の曲線と複素数平面・ベクトルから出題
※理科/物理は物理基礎と物理専門
※理科/化学は化学基礎と化学専門
※理科/生物は生物基礎と生物専門
※GTECはオフィシャルスコアに限る。換算点は一例。
※GTEC620点以上を出願基準とする。(その他資格あり)
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 中期日程一般方式(2027年度入試情報)
甲南大学 理工学部 宇宙理学・量子物理工学科 一般 中期日程一般方式(2027年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆5
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 数学必須(6) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||
| 数学Ⅱ | 必須 | ||||
| 数学Ⅲ | 必須 | ||||
| 数学A | 必須 | ||||
| 数学B | 必須 | ||||
| 数学C | 必須 | ||||
| 理科必須(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎・物理 | 選択 | 100 | |||
| 化学基礎・化学 | 選択 | ||||
| 生物基礎・生物 | 選択 | ||||
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cは平面上の曲線と複素数平面・ベクトルから出題
※理科/物理は物理基礎と物理専門
※理科/化学は化学基礎と化学専門
※理科/生物は生物基礎と生物専門
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ 前期日程併用方式(2027年度入試情報)
甲南大学 理工学部 宇宙理学・量子物理工学科 一般 共テ 前期日程併用方式(2027年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2,3 受験科目数:3 配点合計:400、個別試験の入試科目は、受験教科数:1 配点合計:100となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆18
共通テスト
受験教科数:2,3 受験科目数:3 配点合計:400
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 数学必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ・A | 選択 | |||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
| 理科必須(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理 | 必須 | 200 | |||
| 情報選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 | ||
※【共通テスト】理必須,数,情報より2科目選択(1科目100点)。理は第2解答科目での判定も可。
個別試験
受験教科数:1 受験科目数:- 配点合計:100
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 外国語必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ 前期日程外部英語活用(2027年度入試情報)
甲南大学 理工学部 宇宙理学・量子物理工学科 一般 共テ 前期日程外部英語活用(2027年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2,3 受験科目数:3 配点合計:400、個別試験の入試科目は、 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆3
共通テスト
受験教科数:2,3 受験科目数:3 配点合計:400
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 数学必須 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||
| 数学1 | 数学Ⅰ・A | 選択 | ||||||||||||||||||||||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | ||||||||||||||||||||||
| 外国語 | ||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||
| 英語 | 英語資格 | 必須 | ||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 出願 | ||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| |||||||||||||||||||||||
| 理科必須(1) | ||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||
| 物理 | 選択 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 化学 | 選択 | |||||||||||||||||||||||
| 地学 | 選択 | |||||||||||||||||||||||
| 情報選択(1) | ||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||
※【全体】出願できるのはGTEC620点以上,英検1660点以上,同等の大学指定英語資格の成績を有する者のみ。
※【共通テスト】理必須,数,情報より2科目選択(1科目100点)。
※GTECはオフィシャルスコアに限る。換算点は一例。
※GTEC620点以上を出願基準とする。(その他資格あり)
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。(その他資格あり)
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 英語資格 | 必須 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※【全体】出願できるのはGTEC620点以上,英検1660点以上,同等の大学指定英語資格の成績を有する者のみ。
※【個別試験】英は英語資格。
※GTECはオフィシャルスコアに限る。換算点は一例。
※GTEC620点以上を出願基準とする。(その他資格あり)
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ 前期日程一般4科目(2027年度入試情報)
甲南大学 理工学部 宇宙理学・量子物理工学科 一般 共テ 前期日程一般4科目(2027年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:3,4 受験科目数:4 配点合計:600となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆3
共通テスト
受験教科数:3,4 受験科目数:4 配点合計:600
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 数学必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ・A | 選択 | |||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
| 外国語必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | リーディング | 必須 | 100 | 200 | |
| リスニング | 必須 | 100 | |||
| 理科必須(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理 | 選択 | 200 | |||
| 化学 | 選択 | ||||
| 地学 | 選択 | ||||
| 情報選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 | ||
※【共通テスト】理,英必須,数,情報より2科目選択(1科目100点)。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ 前期日程一般8科目(2027年度入試情報)
甲南大学 理工学部 宇宙理学・量子物理工学科 一般 共テ 前期日程一般8科目(2027年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:6 受験科目数:8 配点合計:800となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆3
共通テスト
受験教科数:6 受験科目数:8 配点合計:800
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 100 | |||
| 数学必須(2) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ・A | 必須 | 200 | ||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||
| 外国語必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | リーディング | 必須 | 100 | 200 | |
| リスニング | 必須 | 100 | |||
| 地歴・公民必須(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 地総、地理探究 | 選択 | 50 | |||
| 歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
| 歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
| 公共、倫理 | 選択 | ||||
| 公共、政・経 | 選択 | ||||
| 理科必須(2) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理 | 必須 | 200 | |||
| 化学 | 選択 | ||||
| 生物 | 選択 | ||||
| 地学 | 選択 | ||||
| 情報必須(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 50 | ||
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ 中期日程併用方式(2027年度入試情報)
甲南大学 理工学部 宇宙理学・量子物理工学科 一般 共テ 中期日程併用方式(2027年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:1 受験科目数:1 配点合計:200、個別試験の入試科目は、受験教科数:1 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆5
共通テスト
受験教科数:1 受験科目数:1 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 理科必須(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理 | 必須 | 200 | |||
※【共通テスト】理は第2解答科目での判定も可。
個別試験
受験教科数:1 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 数学必須(6) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学Ⅰ | 必須 | 200 | |||
| 数学Ⅱ | 必須 | ||||
| 数学Ⅲ | 必須 | ||||
| 数学A | 必須 | ||||
| 数学B | 必須 | ||||
| 数学C | 必須 | ||||
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cは平面上の曲線と複素数平面・ベクトルから出題
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 ニ 後期日程一般4科目(2026年度入試情報)
甲南大学 理工学部 宇宙理学・量子物理工学科 一般 ニ 後期日程一般4科目(2026年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:3,4 受験科目数:4 配点合計:500となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):2
共通テスト
受験教科数:3,4 受験科目数:4 配点合計:500
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 数学必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ・A | 選択 | |||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
| 外国語必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | リーディング | 必須 | 50 | 100 | |
| リスニング | 必須 | 50 | |||
| 理科必須(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理 | 選択 | 200 | |||
| 化学 | 選択 | ||||
| 地学 | 選択 | ||||
| 情報選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 | ||
※【共通テスト】理,英必須,数,情報より2科目選択(1科目100点)。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
総合 公募推薦一般数学(2027年度入試情報)
甲南大学 理工学部 宇宙理学・量子物理工学科 総合 公募推薦一般数学(2027年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||
| - | - | - | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)志望理由書・自己推薦書。
試験内容
個別試験 受験教科数:2 受験科目数:-
| 数学必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅰ | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅱ | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅲ | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学A | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学B | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学C | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 英語 | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 出願・点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査書必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査書 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※数(数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B・C)200点,英100点,調査書50点,その他30点。その他は志望理由書・自己推薦書。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
総合 公募推薦AO探究(2027年度入試情報)
甲南大学 理工学部 宇宙理学・量子物理工学科 総合 公募推薦AO探究(2027年度入試情報)の個別試験の入試科目は、面接、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||
| - | - | - | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)「物基,物」及び「数Ⅰ,数Ⅱ,数Ⅲ,数A,数B,数C」を履修。
(必須)高等学校において物理学に関する課題探究活動を個人またはグループで積極的に取り組んだ者。
(必須)志望理由書,探究活動に関するレポート提出。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
| 面接必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 面接 | 必須 | ||||
| その他必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| その他 | 必須 | ||||
※その他は書類選考。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
総合 公募推薦AO女子(2027年度入試情報)
甲南大学 理工学部 宇宙理学・量子物理工学科 総合 公募推薦AO女子(2027年度入試情報)の個別試験の入試科目は、面接、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||
| - | - | - | 既卒可 | 女子のみ可 |
出願資格の詳細
(必須)「物基,物」及び「数Ⅰ,数Ⅱ,数Ⅲ,数A,数B,数C」を履修。
(必須)志望理由書,自身の将来像に関するレポート提出。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
| 面接必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 面接 | 必須 | ||||
| その他必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| その他 | 必須 | ||||
※面接は数,物の要素を含む。その他は書類選考。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
総合 公募推薦外部数学(2027年度入試情報)
甲南大学 理工学部 宇宙理学・量子物理工学科 総合 公募推薦外部数学(2027年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:1、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||
| - | - | - | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)志望理由書・自己推薦書。
(必須)大学指定の資格(英検,GTECを含む英語資格)を取得している者。
試験内容
個別試験 受験教科数:1 受験科目数:-
| 数学必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学Ⅰ | 必須 | ||||
| 数学Ⅱ | 必須 | ||||
| 数学Ⅲ | 必須 | ||||
| 数学A | 必須 | ||||
| 数学B | 必須 | ||||
| 数学C | 必須 | ||||
| 調査書必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 調査書 | 必須 | ||||
| その他必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| その他 | 必須 | ||||
※数(数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B・C)200点,調査書50点,その他130点。その他は英語資格(100点),志望理由書・自己推薦書(30点)。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
推薦 工業科推薦(2027年度入試情報)
甲南大学 理工学部 宇宙理学・量子物理工学科 推薦 工業科推薦(2027年度入試情報)の個別試験の入試科目は、小論文、面接となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):
