倉敷芸術科学大学/入試(科目・日程)
受験アドバイス
【2027年度入試情報】
■総合型選抜【事前面談型】 のポイント!
[特徴]
面談で意欲・やる気をじっくりアピールできる
エントリー+面談の後に出願、出願以降は専願制
[特典]
受験生宿泊制度:遠方受験生を支援
[特待生]
高校等での課外活動を評価
特待生S(最大4年間授業料全額免除)
特待生A(最大4年間授業料半額免除)
特待生B(初年度授業料半額免除)
※「入試特待生チャレンジ制度」で推薦K方式、前期A、前期Bの特待生にチャレンジ(検定料無料)
■総合型選抜【言語活動型】 のポイント!
[特徴]
文章で分析力・構成力・表現力をアピールできる
エントリーの後に出願、出願以降は専願制
[特典]
優秀な合格者には特待生制度あり
特待生B(初年度授業料半額免除)
「入試特待生チャレンジ制度」で推薦K方式、前期A、前期Bの特待生にチャレンジ(検定料無料)
■学校推薦型選抜【推薦A方式】【推薦B方式】 のポイント!
[特徴]
高校でのがんばりを「学習成績の状況(評定平均)」の得点化で評価
基礎学力テストは1科目(全3科目)を選択、基礎力が問われる内容
推薦B方式は取得資格や活動も評価
[特典]
受験生宿泊制度:遠方受験生を支援
併願割引:1試験分の検定料でA方式・B方式の両方が受験可能
[特待生]
特待生B(初年度授業料半額免除)
■学校推薦型選抜【推薦K方式】 のポイント!
[特徴]
高校でのがんばりを「学習成績の状況(評定平均)」の得点化で評価
学力試験は1科目(全8科目)、得意な科目でチャレンジできる
全入試の中で最も広域となる11試験会場を展開
岡山理科大学を第二志望校に設定できる
[特典]
「A方式」「B方式」のいずれか(あるいは両方)を受験した方は、「K方式」の検定料が免除
[特待生制度]
入試特別奨学生(国立大学の学費と同額になる:年間約54万円)
特待生B(初年度授業料半額免除)
■一般選抜【前期A・前期B】 のポイント!
[特徴]
本学メイン入試、合格枠も大きい
全国8会場で実施
学力試験は2科目(全7科目)、得意な科目でチャレンジできる
[特典]
併願割引:1試験分の検定料で前期A・前期Bの両方が受験可能
優秀な合格者には特待生制度あり
[特待生]
特待生A(最大4年間授業料半額免除)
特待生B(初年度授業料半額免除)
■一般選抜【後期】 のポイント!
[特徴]
・本学で最も遅い3月に実施する一般選抜
・全国11会場で実施
・岡山理科大学との合同入試
本学ホームページに募集要項を掲載中
入試種別から入試科目・日程を調べる
学部学科から入試科目・日程を調べる
入試日程一覧を見る
芸術学部
| 入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 | 芸術学科 一般 前期A・B(2027年度入試情報) | |||
| 2027/1/5~ 2027/1/21 ネット | 【2027/2/4~ 5】 | 2027/2/12 | - | |
| 芸術学科 一般 後期(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/13~ 2026/2/27 ネット | 2026/3/7 | 2026/3/16 | 2026/3/24 | |
| 総合型選抜 | 芸術学科 総合 総合型事前面談型(2027年度入試情報) | |||
| 2026/7/17~ 2026/8/6 ネット、 2026/8/21~ 2026/9/1 ネット、 2026/10/9~ 2026/10/22 ネット、 2026/12/14~ 2026/12/24 ネット | 2026/8/28、 2026/9/11、 2026/11/3、 2027/1/8 | 2026/9/4、 2026/9/25、 2026/11/13、 2027/1/18 | 2026/12/3、 2026/12/14、 2027/2/24 | |
| 芸術学科 総合 総合型面接型(2027年度入試情報) | ||||
| 2027/3/2~ 2027/3/15 ネット | 2027/3/19 | 2027/3/24 | 2027/3/26 | |
| 芸術学科 総合 総合型言語活動型(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/30~ 2026/10/8 ネット | 2026/10/17 | 2026/10/30 | 2026/12/16 | |
| 学校推薦型選抜 | 芸術学科 推薦 推薦A・B方式(2027年度入試情報) | |||
| 2026/11/10~ 2026/11/19 ネット | 2026/11/28 | 2026/12/8 | 2026/12/22 | |
| 芸術学科 推薦 推薦K方式(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/11/26~ 2026/12/10 ネット | 2026/12/19 | 2026/12/25 | 2027/1/21 | |
生命科学部
| 入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 | 環境生命科学科 一般 前期A・B(2027年度入試情報) | |||
| 2027/1/5~ 2027/1/21 ネット | 【2027/2/4~ 5】 | 2027/2/12 | - | |
| 環境生命科学科 一般 後期(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/13~ 2026/2/27 ネット | 2026/3/7 | 2026/3/16 | 2026/3/24 | |
| 生命医科学科 一般 前期A・B(2027年度入試情報) | ||||
| 2027/1/5~ 2027/1/21 ネット | 【2027/2/4~ 5】 | 2027/2/12 | - | |
| 生命医科学科 一般 後期(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/13~ 2026/2/27 ネット | 2026/3/7 | 2026/3/16 | 2026/3/24 | |
| 動物生命科学科 一般 前期A・B(2027年度入試情報) | ||||
| 2027/1/5~ 2027/1/21 ネット | 【2027/2/4~ 5】 | 2027/2/12 | - | |
| 動物生命科学科 一般 後期(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/13~ 2026/2/27 ネット | 2026/3/7 | 2026/3/16 | 2026/3/24 | |
| 健康科学科 一般 前期A・B(2027年度入試情報) | ||||
| 2027/1/5~ 2027/1/21 ネット | 【2027/2/4~ 5】 | 2027/2/12 | - | |
| 健康科学科 一般 後期(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/13~ 2026/2/27 ネット | 2026/3/7 | 2026/3/16 | 2026/3/24 | |
| 総合型選抜 | 環境生命科学科 総合 総合型事前面談型(2027年度入試情報) | |||
| 2026/7/17~ 2026/8/6 ネット、 2026/8/21~ 2026/9/1 ネット、 2026/10/9~ 2026/10/22 ネット、 2026/12/14~ 2026/12/24 ネット | 2026/8/28、 2026/9/11、 2026/11/3、 2027/1/8 | 2026/9/4、 2026/9/25、 2026/11/13、 2027/1/18 | 2026/12/3、 2026/12/14、 2027/2/24 | |
| 環境生命科学科 総合 総合型面接型(2027年度入試情報) | ||||
| 2027/3/2~ 2027/3/15 ネット | 2027/3/19 | 2027/3/24 | 2027/3/26 | |
| 環境生命科学科 総合 総合型言語活動型(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/30~ 2026/10/8 ネット | 2026/10/17 | 2026/10/30 | 2026/12/16 | |
| 生命医科学科 総合 総合型事前面談型(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/7/17~ 2026/8/6 ネット、 2026/8/21~ 2026/9/1 ネット、 2026/10/9~ 2026/10/22 ネット、 2026/12/14~ 2026/12/24 ネット | 2026/8/28、 2026/9/11、 2026/11/3、 2027/1/8 | 2026/9/4、 2026/9/25、 2026/11/13、 2027/1/18 | 2026/12/3、 2026/12/14、 2027/2/24 | |
| 生命医科学科 総合 総合型面接型(2027年度入試情報) | ||||
| 2027/3/2~ 2027/3/15 ネット | 2027/3/19 | 2027/3/24 | 2027/3/26 | |
| 生命医科学科 総合 総合型言語活動型(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/30~ 2026/10/8 ネット | 2026/10/17 | 2026/10/30 | 2026/12/16 | |
| 動物生命科学科 総合 総合型事前面談型(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/7/17~ 2026/8/6 ネット、 2026/8/21~ 2026/9/1 ネット、 2026/10/9~ 2026/10/22 ネット、 2026/12/14~ 2026/12/24 ネット | 2026/8/28、 2026/9/11、 2026/11/3、 2027/1/8 | 2026/9/4、 2026/9/25、 2026/11/13、 2027/1/18 | 2026/12/3、 2026/12/14、 2027/2/24 | |
| 動物生命科学科 総合 総合型面接型(2027年度入試情報) | ||||
| 2027/3/2~ 2027/3/15 ネット | 2027/3/19 | 2027/3/24 | 2027/3/26 | |
| 動物生命科学科 総合 総合型言語活動型(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/30~ 2026/10/8 ネット | 2026/10/17 | 2026/10/30 | 2026/12/16 | |
| 健康科学科 総合 総合型事前面談型(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/7/17~ 2026/8/6 ネット、 2026/8/21~ 2026/9/1 ネット、 2026/10/9~ 2026/10/22 ネット、 2026/12/14~ 2026/12/24 ネット | 2026/8/28、 2026/9/11、 2026/11/3、 2027/1/8 | 2026/9/4、 2026/9/25、 2026/11/13、 2027/1/18 | 2026/12/3、 2026/12/14、 2027/2/24 | |
| 健康科学科 総合 総合型面接型(2027年度入試情報) | ||||
| 2027/3/2~ 2027/3/15 ネット | 2027/3/19 | 2027/3/24 | 2027/3/26 | |
| 健康科学科 総合 総合型言語活動型(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/30~ 2026/10/8 ネット | 2026/10/17 | 2026/10/30 | 2026/12/16 | |
| 学校推薦型選抜 | 環境生命科学科 推薦 推薦A・B方式(2027年度入試情報) | |||
| 2026/11/10~ 2026/11/19 ネット | 2026/11/28 | 2026/12/8 | 2026/12/22 | |
| 環境生命科学科 推薦 推薦K方式(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/11/26~ 2026/12/10 ネット | 2026/12/19 | 2026/12/25 | 2027/1/21 | |
| 生命医科学科 推薦 推薦A・B方式(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/11/10~ 2026/11/19 ネット | 2026/11/28 | 2026/12/8 | 2026/12/22 | |
| 生命医科学科 推薦 推薦K方式(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/11/26~ 2026/12/10 ネット | 2026/12/19 | 2026/12/25 | 2027/1/21 | |
| 動物生命科学科 推薦 推薦A・B方式(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/11/10~ 2026/11/19 ネット | 2026/11/28 | 2026/12/8 | 2026/12/22 | |
| 動物生命科学科 推薦 推薦K方式(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/11/26~ 2026/12/10 ネット | 2026/12/19 | 2026/12/25 | 2027/1/21 | |
| 健康科学科 推薦 推薦A・B方式(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/11/10~ 2026/11/19 ネット | 2026/11/28 | 2026/12/8 | 2026/12/22 | |
| 健康科学科 推薦 推薦K方式(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/11/26~ 2026/12/10 ネット | 2026/12/19 | 2026/12/25 | 2027/1/21 | |


