第一工科大学/入試(科目・日程)
入試種別から入試科目・日程を調べる
学部学科から入試科目・日程を調べる
入試日程一覧を見る
工学部
| 入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 | 機械システム工学科 一般 前期(2026年度入試情報) | |||
| 2026/1/21~ 2026/2/6 郵必 | 2026/2/14 | 2026/2/26 | 2026/3/13 | |
| 機械システム工学科 一般 後期(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/16~ 2026/3/11 郵必 | 2026/3/14 | 2026/3/23 | 2026/3/30 | |
| 建築デザイン学科 一般 前期(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/21~ 2026/2/6 郵必 | 2026/2/14 | 2026/2/26 | 2026/3/13 | |
| 建築デザイン学科 一般 後期(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/16~ 2026/3/11 郵必 | 2026/3/14 | 2026/3/23 | 2026/3/30 | |
| 環境エンジニアリング学科 一般 前期(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/21~ 2026/2/6 郵必 | 2026/2/14 | 2026/2/26 | 2026/3/13 | |
| 環境エンジニアリング学科 一般 後期(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/16~ 2026/3/11 郵必 | 2026/3/14 | 2026/3/23 | 2026/3/30 | |
| 情報・AI・データサイエンス学科鹿児島 一般 前期(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/21~ 2026/2/6 郵必 | 2026/2/14 | 2026/2/26 | 2026/3/13 | |
| 情報・AI・データサイエンス学科鹿児島 一般 後期(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/16~ 2026/3/11 郵必 | 2026/3/14 | 2026/3/23 | 2026/3/30 | |
| 情報・AI・データサイエンス学科東京上野 一般 前期(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/21~ 2026/2/6 郵必 | 2026/2/14 | 2026/2/26 | 2026/3/13 | |
| 情報・AI・データサイエンス学科東京上野 一般 後期(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/16~ 2026/3/11 郵必 | 2026/3/14 | 2026/3/23 | 2026/3/30 | |
| 総合型選抜 | 機械システム工学科 総合 総合型特別1期(2027年度入試情報) | |||
| 2026/12/2~ 2026/12/11 郵必 | 2026/12/19 | 2027/1/8 | 2027/1/22 | |
| 機械システム工学科 総合 総合型総合(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/1~ 2026/9/16 郵必、 2026/10/6~ 2026/10/16 郵必、 2026/11/2~ 2026/11/13 郵必、 2026/12/2~ 2026/12/11 郵必、 2027/1/7~ 2027/1/19 郵必、 2027/1/20~ 2027/2/5 郵必、 2027/2/17~ 2027/3/5 郵必 | 2026/9/26、 2026/10/24、 2026/11/21、 2026/12/19、 2027/1/30、 2027/2/13、 2027/3/13 | 2026/11/6、 2026/12/3、 2027/1/8、 2027/2/12、 2027/2/26、 2027/3/24 | 2026/11/27、 2026/12/25、 2027/1/22、 2027/2/24、 2027/3/15、 2027/3/30 | |
| 機械システム工学科 総合 総合型女子特別(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/1~ 2026/9/16 郵必、 2026/12/2~ 2026/12/11 郵必 | 2026/9/26、 2026/12/19 | 2026/11/6、 2027/1/8 | 2026/11/27、 2027/1/22 | |
| 機械システム工学科 総合 総合型特別2期(2027年度入試情報) | ||||
| 2027/1/20~ 2027/2/5 郵必 | 2027/2/13 | 2027/2/26 | 2027/3/15 | |
| 建築デザイン学科 総合 総合型特別1期(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/2~ 2026/12/11 郵必 | 2026/12/19 | 2027/1/8 | 2027/1/22 | |
| 建築デザイン学科 総合 総合型総合(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/1~ 2026/9/16 郵必、 2026/10/6~ 2026/10/16 郵必、 2026/11/2~ 2026/11/13 郵必、 2026/12/2~ 2026/12/11 郵必、 2027/1/7~ 2027/1/19 郵必、 2027/1/20~ 2027/2/5 郵必、 2027/2/17~ 2027/3/5 郵必 | 2026/9/26、 2026/10/24、 2026/11/21、 2026/12/19、 2027/1/30、 2027/2/13、 2027/3/13 | 2026/11/6、 2026/12/3、 2027/1/8、 2027/2/12、 2027/2/26、 2027/3/24 | 2026/11/27、 2026/12/25、 2027/1/22、 2027/2/24、 2027/3/15、 2027/3/30 | |
| 建築デザイン学科 総合 総合型女子特別(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/1~ 2026/9/16 郵必、 2026/12/2~ 2026/12/11 郵必 | 2026/9/26、 2026/12/19 | 2026/11/6、 2027/1/8 | 2026/11/27、 2027/1/22 | |
| 建築デザイン学科 総合 総合型特別2期(2027年度入試情報) | ||||
| 2027/1/20~ 2027/2/5 郵必 | 2027/2/13 | 2027/2/26 | 2027/3/15 | |
| 環境エンジニアリング学科 総合 総合型特別1期(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/2~ 2026/12/11 郵必 | 2026/12/19 | 2027/1/8 | 2027/1/22 | |
| 環境エンジニアリング学科 総合 総合型総合(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/1~ 2026/9/16 郵必、 2026/10/6~ 2026/10/16 郵必、 2026/11/2~ 2026/11/13 郵必、 2026/12/2~ 2026/12/11 郵必、 2027/1/7~ 2027/1/19 郵必、 2027/1/20~ 2027/2/5 郵必、 2027/2/17~ 2027/3/5 郵必 | 2026/9/26、 2026/10/24、 2026/11/21、 2026/12/19、 2027/1/30、 2027/2/13、 2027/3/13 | 2026/11/6、 2026/12/3、 2027/1/8、 2027/2/12、 2027/2/26、 2027/3/24 | 2026/11/27、 2026/12/25、 2027/1/22、 2027/2/24、 2027/3/15、 2027/3/30 | |
| 環境エンジニアリング学科 総合 総合型女子特別(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/1~ 2026/9/16 郵必、 2026/12/2~ 2026/12/11 郵必 | 2026/9/26、 2026/12/19 | 2026/11/6、 2027/1/8 | 2026/11/27、 2027/1/22 | |
| 環境エンジニアリング学科 総合 総合型特別2期(2027年度入試情報) | ||||
| 2027/1/20~ 2027/2/5 郵必 | 2027/2/13 | 2027/2/26 | 2027/3/15 | |
| 情報・AI・データサイエンス学科鹿児島 総合 総合型総合(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/1~ 2026/9/16 郵必、 2026/10/6~ 2026/10/16 郵必、 2026/11/2~ 2026/11/13 郵必、 2026/12/2~ 2026/12/11 郵必、 2027/1/7~ 2027/1/19 郵必、 2027/1/20~ 2027/2/5 郵必、 2027/2/17~ 2027/3/5 郵必 | 2026/9/26、 2026/10/24、 2026/11/21、 2026/12/19、 2027/1/30、 2027/2/13、 2027/3/13 | 2026/11/6、 2026/12/3、 2027/1/8、 2027/2/12、 2027/2/26、 2027/3/24 | 2026/11/27、 2026/12/25、 2027/1/22、 2027/2/24、 2027/3/15、 2027/3/30 | |
| 情報・AI・データサイエンス学科鹿児島 総合 総合型特別1期(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/2~ 2026/12/11 郵必 | 2026/12/19 | 2027/1/8 | 2027/1/22 | |
| 情報・AI・データサイエンス学科鹿児島 総合 総合型女子特別(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/1~ 2026/9/16 郵必、 2026/12/2~ 2026/12/11 郵必 | 2026/9/26、 2026/12/19 | 2026/11/6、 2027/1/8 | 2026/11/27、 2027/1/22 | |
| 情報・AI・データサイエンス学科鹿児島 総合 総合型特別2期(2027年度入試情報) | ||||
| 2027/1/20~ 2027/2/5 郵必 | 2027/2/13 | 2027/2/26 | 2027/3/15 | |
| 情報・AI・データサイエンス学科東京上野 総合 総合型総合(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/1~ 2026/9/16 郵必、 2026/10/6~ 2026/10/16 郵必、 2026/11/2~ 2026/11/13 郵必、 2026/12/2~ 2026/12/11 郵必、 2027/1/7~ 2027/1/19 郵必、 2027/1/20~ 2027/2/5 郵必、 2027/2/17~ 2027/3/5 郵必 | 2026/9/26、 2026/10/24、 2026/11/21、 2026/12/19、 2027/1/30、 2027/2/13、 2027/3/13 | 2026/11/6、 2026/12/3、 2027/1/8、 2027/2/12、 2027/2/26、 2027/3/24 | 2026/11/27、 2026/12/25、 2027/1/22、 2027/2/24、 2027/3/15、 2027/3/30 | |
| 情報・AI・データサイエンス学科東京上野 総合 総合型特別1期(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/2~ 2026/12/11 郵必 | 2026/12/19 | 2027/1/8 | 2027/1/22 | |
| 情報・AI・データサイエンス学科東京上野 総合 総合型女子特別(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/1~ 2026/9/16 郵必、 2026/12/2~ 2026/12/11 郵必 | 2026/9/26、 2026/12/19 | 2026/11/6、 2027/1/8 | 2026/11/27、 2027/1/22 | |
| 情報・AI・データサイエンス学科東京上野 総合 総合型特別2期(2027年度入試情報) | ||||
| 2027/1/20~ 2027/2/5 郵必 | 2027/2/13 | 2027/2/26 | 2027/3/15 | |
| 学校推薦型選抜 | 機械システム工学科 推薦 公募制推薦(2027年度入試情報) | |||
| 2026/12/2~ 2026/12/11 郵必 | 2026/12/19 | 2027/1/8 | 2027/1/22 | |
| 建築デザイン学科 推薦 公募制推薦(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/2~ 2026/12/11 郵必 | 2026/12/19 | 2027/1/8 | 2027/1/22 | |
| 環境エンジニアリング学科 推薦 公募制推薦(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/2~ 2026/12/11 郵必 | 2026/12/19 | 2027/1/8 | 2027/1/22 | |
| 情報・AI・データサイエンス学科鹿児島 推薦 公募制推薦(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/2~ 2026/12/11 郵必 | 2026/12/19 | 2027/1/8 | 2027/1/22 | |
| 情報・AI・データサイエンス学科東京上野 推薦 公募制推薦(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/2~ 2026/12/11 郵必 | 2026/12/19 | 2027/1/8 | 2027/1/22 | |
| 共通テスト利用 | 機械システム工学科 一般 共テ 前期(2026年度入試情報) | |||
| 2026/1/21~ 2026/2/6 郵必 | 共通テスト | 2026/2/26 | 2026/3/13 | |
| 機械システム工学科 一般 ニ 後期(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/16~ 2026/3/11 郵必 | 共通テスト | 2026/3/23 | 2026/3/30 | |
| 建築デザイン学科 一般 共テ 前期(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/21~ 2026/2/6 郵必 | 共通テスト | 2026/2/26 | 2026/3/13 | |
| 建築デザイン学科 一般 ニ 後期(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/16~ 2026/3/11 郵必 | 共通テスト | 2026/3/23 | 2026/3/30 | |
| 環境エンジニアリング学科 一般 共テ 前期(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/21~ 2026/2/6 郵必 | 共通テスト | 2026/2/26 | 2026/3/13 | |
| 環境エンジニアリング学科 一般 ニ 後期(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/16~ 2026/3/11 郵必 | 共通テスト | 2026/3/23 | 2026/3/30 | |
| 情報・AI・データサイエンス学科鹿児島 一般 共テ 前期(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/21~ 2026/2/6 郵必 | 共通テスト | 2026/2/26 | 2026/3/13 | |
| 情報・AI・データサイエンス学科鹿児島 一般 ニ 後期(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/16~ 2026/3/11 郵必 | 共通テスト | 2026/3/23 | 2026/3/30 | |
| 情報・AI・データサイエンス学科東京上野 一般 共テ 前期(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/21~ 2026/2/6 郵必 | 共通テスト | 2026/2/26 | 2026/3/13 | |
| 情報・AI・データサイエンス学科東京上野 一般 ニ 後期(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/16~ 2026/3/11 郵必 | 共通テスト | 2026/3/23 | 2026/3/30 | |
航空工学部
| 入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 | 航空工学科/航空操縦学専攻 一般 前期(2026年度入試情報) | |||
| 2026/1/21~ 2026/2/6 郵必 | 2026/2/14 | 2026/2/26 | 2026/3/13 | |
| 航空工学科/航空操縦学専攻 一般 後期(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/16~ 2026/3/11 郵必 | 2026/3/14 | 2026/3/23 | 2026/3/30 | |
| 航空工学科/航空操縦学専攻 一般 共テ 前期(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/21~ 2026/2/6 郵必 | 2026/2/14 | 2026/2/26 | 2026/3/13 | |
| 航空工学科/航空エンジニアリング 一般 前期(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/21~ 2026/2/6 郵必 | 2026/2/14 | 2026/2/26 | 2026/3/13 | |
| 航空工学科/航空エンジニアリング 一般 後期(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/16~ 2026/3/11 郵必 | 2026/3/14 | 2026/3/23 | 2026/3/30 | |
| 総合型選抜 | 航空工学科/航空操縦学専攻 総合 総合型(2027年度入試情報) | |||
| 2026/9/1~ 2026/9/16 郵必、 2026/10/6~ 2026/10/16 郵必、 2026/11/2~ 2026/11/13 郵必、 2026/12/2~ 2026/12/11 郵必、 2027/1/20~ 2027/2/5 郵必 | 2026/9/26、 2026/10/24、 2026/11/21、 2026/12/19、 2027/2/13 | 2026/11/6、 2026/12/3、 2027/1/8、 2027/2/26 | 2026/11/27、 2026/12/25、 2027/1/22、 2027/3/15 | |
| 航空工学科/航空エンジニアリング 総合 総合型総合(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/1~ 2026/9/16 郵必、 2026/10/6~ 2026/10/16 郵必、 2026/11/2~ 2026/11/13 郵必、 2026/12/2~ 2026/12/11 郵必、 2027/1/7~ 2027/1/19 郵必、 2027/1/20~ 2027/2/5 郵必、 2027/2/17~ 2027/3/5 郵必 | 2026/9/26、 2026/10/24、 2026/11/21、 2026/12/19、 2027/1/30、 2027/2/13、 2027/3/13 | 2026/11/6、 2026/12/3、 2027/1/8、 2027/2/12、 2027/2/26、 2027/3/24 | 2026/11/27、 2026/12/25、 2027/1/22、 2027/2/24、 2027/3/15、 2027/3/30 | |
| 航空工学科/航空エンジニアリング 総合 総合型特別1期(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/2~ 2026/12/11 郵必 | 2026/12/19 | 2027/1/8 | 2027/1/22 | |
| 航空工学科/航空エンジニアリング 総合 総合型女子特別(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/9/1~ 2026/9/16 郵必、 2026/12/2~ 2026/12/11 郵必 | 2026/9/26、 2026/12/19 | 2026/11/6、 2027/1/8 | 2026/11/27、 2027/1/22 | |
| 航空工学科/航空エンジニアリング 総合 総合型特別2期(2027年度入試情報) | ||||
| 2027/1/20~ 2027/2/5 郵必 | 2027/2/13 | 2027/2/26 | 2027/3/15 | |
| 学校推薦型選抜 | 航空工学科/航空操縦学専攻 推薦 公募制推薦(2027年度入試情報) | |||
| 2026/12/2~ 2026/12/11 郵必 | 2026/12/19 | 2027/1/8 | 2027/1/22 | |
| 航空工学科/航空エンジニアリング 推薦 公募制推薦(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/2~ 2026/12/11 郵必 | 2026/12/19 | 2027/1/8 | 2027/1/22 | |
| 共通テスト利用 | 航空工学科/航空操縦学専攻 一般 共テ 前期(2026年度入試情報) | |||
| 2026/1/21~ 2026/2/6 郵必 | 2026/2/14 | 2026/2/26 | 2026/3/13 | |
| 航空工学科/航空エンジニアリング 一般 共テ 前期(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/21~ 2026/2/6 郵必 | 共通テスト | 2026/2/26 | 2026/3/13 | |
| 航空工学科/航空エンジニアリング 一般 ニ 後期(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/16~ 2026/3/11 郵必 | 共通テスト | 2026/3/23 | 2026/3/30 | |