神奈川大学/入試(科目・日程)
受験アドバイス
【2027年度入学者対象】
●総合型選抜<総合評価型>
10月に実施される総合型選抜<総合評価型>の出願資格は、評定平均値のみ。選考方法は、書類審査と筆記試験、面接試験の総合評価です。提出書類には調査書や「志望理由書」のほか、高校時代の取り組みや学びについて述べる「活動報告書」も含まれるため、高校時代の頑張りが活かせます。
●総合型選抜<適性検査型>
11月に実施される総合型選抜<適性検査型>は、2科目(国英または数英)の適性検査と評定平均値、書類審査により総合的に評価します。適性検査の出題範囲は高校2年生までの範囲で、提出書類も準備の負担が少ないものとなっています。総合型選抜・一般選抜双方の対策でも対応でき、多くの受験生にとって受験しやすい入試です。
●給費生試験
給費生試験は2026年12月20日に全国22会場で実施。「給費生試験=難しい」というイメージがあるかもしれませんが、試験は3科目型で、教科書を中心とした学習で対応可能です。さらに実用英語技能検定(英検(R)、GTEC、TEAP、IELTS(アカデミック)といった英語外部試験のスコアを利用することで本学試験の「英語」を免除することもでき、2科目の対策に集中できます。
●一般入試
<全学統一型>
2027年2月4日に全国21会場で実施される<全学統一型>では、同一試験日複数学科の併願が可能。2併願目が“0円”になる割引制度もあり、合格のチャンスがひろがります。
<3科目型>
2027年2月6日~8日に実施される<3科目型>は、総合力が問われる入試。3科目の合計点で合否を判定します。
<得意科目型>
2027年2月7日に実施される<得意科目型>は、各学科特徴ある2科目型。自分の得意科目を活かして受験できます。
●大学入学共通テスト利用入試
大学入学共通テストの得点のみで合否を判定。本学の個別試験はありません。
◆複数出願がお得な「併願チャレンジ割」
総合型選抜<適性検査型>、一般入試<全学統一型>、大学入学共通テスト利用入試において、各入試制度内で複数の学科を併願する場合には、2併願目は無料となります。
※入試制度を超えての併願割引は適用されません。
◆英語外部試験の利用も開始!
給費生試験をはじめ、試験科目に「英語」がある試験では、英語外部試験の利用により高得点をめざすことができるようになります。対象試験は、総合型選抜〈適性検査型〉/給費生試験/一般入試です。詳しくは本学公式ホームページをご確認ください。
入試種別から入試科目・日程を調べる
学部学科から入試科目・日程を調べる
入試日程一覧を見る
法学部
| 入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 | 法律学科 一般 前期全学統一型文系型(2026年度入試情報) | |||
| 2026/1/7~ 2026/1/16 ネット | 2026/2/4 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 法律学科 一般 前期3科目型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/20 ネット | 【2026/2/6~ 8】 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 法律学科 一般 後期3科目型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/13~ 2026/2/20 ネット | 2026/3/4 | 2026/3/12 | 2026/3/18 | |
| 法律学科 一般 共テ 前期併用型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/20 ネット | 2026/2/7 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 自治行政学科 一般 前期全学統一型文系型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/16 ネット | 2026/2/4 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 自治行政学科 一般 前期3科目型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/20 ネット | 【2026/2/6~ 8】 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 自治行政学科 一般 後期3科目型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/13~ 2026/2/20 ネット | 2026/3/4 | 2026/3/12 | 2026/3/18 | |
| 自治行政学科 一般 共テ 前期併用型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/20 ネット | 2026/2/7 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 総合型選抜 | 法律学科 総合 総合型適性検査型(2026年度入試情報) | |||
| 2025/10/24~ 2025/10/30 ネット | 2025/11/16 | 2025/11/25 | 2025/12/11 | |
| 法律学科 総合 スポ音楽推薦公募(2026年度入試情報) | ||||
| 2025/10/1~ 2025/10/8 ネット | 2025/10/27、 書類 | 2025/12/4 | 2025/12/11 | |
| 法律学科 総合 総合型総合評価型(2026年度入試情報) | ||||
| 2025/9/12~ 2025/9/19 ネット | 2025/10/12 | 2025/11/1 | 2025/11/11 | |
| 自治行政学科 総合 総合型適性検査型(2026年度入試情報) | ||||
| 2025/10/24~ 2025/10/30 ネット | 2025/11/16 | 2025/11/25 | 2025/12/11 | |
| 自治行政学科 総合 スポ音楽推薦公募(2026年度入試情報) | ||||
| 2025/10/1~ 2025/10/8 ネット | 2025/10/27、 書類 | 2025/12/4 | 2025/12/11 | |
| 自治行政学科 総合 総合型総合評価型(2026年度入試情報) | ||||
| 2025/9/12~ 2025/9/19 ネット | 2025/10/12 | 2025/11/1 | 2025/11/11 | |
| 共通テスト利用 | 法律学科 一般 共テ 前期(2026年度入試情報) | |||
| 2026/1/7~ 2026/1/16 ネット | 共通テスト | 2026/2/14 | 2026/2/24 | |
| 法律学科 一般 共テ 前期併用型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/20 ネット | 2026/2/7 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 法律学科 一般 ニ 後期(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/13~ 2026/2/20 ネット | 共通テスト | 2026/3/12 | 2026/3/18 | |
| 自治行政学科 一般 共テ 前期(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/16 ネット | 共通テスト | 2026/2/14 | 2026/2/24 | |
| 自治行政学科 一般 共テ 前期併用型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/20 ネット | 2026/2/7 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 自治行政学科 一般 ニ 後期(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/13~ 2026/2/20 ネット | 共通テスト | 2026/3/12 | 2026/3/18 | |
経済学部
| 入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 | 経済学科 一般 前期得意科目型(2026年度入試情報) | |||
| 2026/1/7~ 2026/1/20 ネット | 2026/2/7 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 経済学科 一般 前期全学統一型文系型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/16 ネット | 2026/2/4 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 経済学科 一般 前期3科目型地歴公民(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/20 ネット | 【2026/2/6~ 8】 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 経済学科 一般 前期3科目型数学型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/20 ネット | 【2026/2/6~ 8】 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 経済学科 一般 後期3科目型地歴公民(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/13~ 2026/2/20 ネット | 2026/3/4 | 2026/3/12 | 2026/3/18 | |
| 経済学科 一般 後期3科目型数学型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/13~ 2026/2/20 ネット | 2026/3/4 | 2026/3/12 | 2026/3/18 | |
| 経済学科 一般 共テ 前期併用型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/20 ネット | 2026/2/7 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 経済データ分析学科 一般 前期得意科目型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/20 ネット | 2026/2/7 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 経済データ分析学科 一般 前期全学統一文系数学(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/16 ネット | 2026/2/4 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 経済データ分析学科 一般 前期全学統一理系数学(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/16 ネット | 2026/2/4 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 経済データ分析学科 一般 前期3科目型文系数学(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/20 ネット | 【2026/2/6~ 8】 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 経済データ分析学科 一般 前期3科目型理系数学(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/20 ネット | 【2026/2/6~ 8】 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 経済データ分析学科 一般 後期3科目型文系数学(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/13~ 2026/2/20 ネット | 2026/3/4 | 2026/3/12 | 2026/3/18 | |
| 経済データ分析学科 一般 後期3科目型理系数学(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/13~ 2026/2/20 ネット | 2026/3/4 | 2026/3/12 | 2026/3/18 | |
| 経済データ分析学科 一般 共テ 前期併用型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/20 ネット | 2026/2/7 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 現代ビジネス学科 一般 前期得意科目型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/20 ネット | 2026/2/7 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 現代ビジネス学科 一般 前期全学統一型文系型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/16 ネット | 2026/2/4 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 現代ビジネス学科 一般 前期3科目型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/20 ネット | 【2026/2/6~ 8】 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 現代ビジネス学科 一般 後期3科目型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/13~ 2026/2/20 ネット | 2026/3/4 | 2026/3/12 | 2026/3/18 | |
| 現代ビジネス学科 一般 共テ 前期併用型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/20 ネット | 2026/2/7 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 総合型選抜 | 経済学科 総合 総合型総合評価型(2026年度入試情報) | |||
| 2025/9/12~ 2025/9/19 ネット | 2025/10/12 | 2025/11/1 | 2025/11/11 | |
| 経済学科 総合 総合型適性検査型(2026年度入試情報) | ||||
| 2025/10/24~ 2025/10/30 ネット | 2025/11/16 | 2025/11/25 | 2025/12/11 | |
| 経済学科 総合 スポ音楽推薦公募(2026年度入試情報) | ||||
| 2025/10/1~ 2025/10/8 ネット、 2026/1/16~ 2026/1/23 ネット | 2025/10/27、 2025/11/1、 2025/11/2、 書類 | 2025/12/4、 2026/3/12 | 2025/12/11、 2026/3/18 | |
| 経済データ分析学科 総合 総合型総合評価型(2026年度入試情報) | ||||
| 2025/9/12~ 2025/9/19 ネット | 2025/10/12 | 2025/11/1 | 2025/11/11 | |
| 経済データ分析学科 総合 総合型適性検査型(2026年度入試情報) | ||||
| 2025/10/24~ 2025/10/30 ネット | 2025/11/16 | 2025/11/25 | 2025/12/11 | |
| 経済データ分析学科 総合 スポ音楽推薦公募(2026年度入試情報) | ||||
| 2025/10/1~ 2025/10/8 ネット、 2026/1/16~ 2026/1/23 ネット | 2025/10/27、 2025/11/1、 2025/11/2、 書類 | 2025/12/4、 2026/3/12 | 2025/12/11、 2026/3/18 | |
| 現代ビジネス学科 総合 総合型適性検査型(2026年度入試情報) | ||||
| 2025/10/24~ 2025/10/30 ネット | 2025/11/16 | 2025/11/25 | 2025/12/11 | |
| 現代ビジネス学科 総合 スポ音楽推薦公募(2026年度入試情報) | ||||
| 2025/10/1~ 2025/10/8 ネット、 2026/1/16~ 2026/1/23 ネット | 2025/10/27、 2025/11/1、 2025/11/2、 書類 | 2025/12/4、 2026/3/12 | 2025/12/11、 2026/3/18 | |
| 現代ビジネス学科 総合 総合型総合評価型(2026年度入試情報) | ||||
| 2025/9/12~ 2025/9/19 ネット | 2025/10/12 | 2025/11/1 | 2025/11/11 | |
| 共通テスト利用 | 経済学科 一般 共テ 前期併用型(2026年度入試情報) | |||
| 2026/1/7~ 2026/1/20 ネット | 2026/2/7 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 経済学科 一般 共テ 前期4教科型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/16 ネット | 共通テスト | 2026/2/14 | 2026/2/24 | |
| 経済学科 一般 共テ 前期3教科型地歴公民(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/16 ネット | 共通テスト | 2026/2/14 | 2026/2/24 | |
| 経済学科 一般 共テ 前期3教科型数学型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/16 ネット | 共通テスト | 2026/2/14 | 2026/2/24 | |
| 経済学科 一般 ニ 後期4教科型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/13~ 2026/2/20 ネット | 共通テスト | 2026/3/12 | 2026/3/18 | |
| 経済学科 一般 ニ 後期3教科型地歴公民(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/13~ 2026/2/20 ネット | 共通テスト | 2026/3/12 | 2026/3/18 | |
| 経済学科 一般 ニ 後期3教科型数学型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/13~ 2026/2/20 ネット | 共通テスト | 2026/3/12 | 2026/3/18 | |
| 経済データ分析学科 一般 共テ 前期併用型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/20 ネット | 2026/2/7 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 経済データ分析学科 一般 共テ 前期3教科型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/16 ネット | 共通テスト | 2026/2/14 | 2026/2/24 | |
| 経済データ分析学科 一般 共テ 前期4教科型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/16 ネット | 共通テスト | 2026/2/14 | 2026/2/24 | |
| 経済データ分析学科 一般 ニ 後期3教科型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/13~ 2026/2/20 ネット | 共通テスト | 2026/3/12 | 2026/3/18 | |
| 経済データ分析学科 一般 ニ 後期4教科型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/13~ 2026/2/20 ネット | 共通テスト | 2026/3/12 | 2026/3/18 | |
| 現代ビジネス学科 一般 共テ 前期併用型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/20 ネット | 2026/2/7 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 現代ビジネス学科 一般 共テ 前期3教科型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/16 ネット | 共通テスト | 2026/2/14 | 2026/2/24 | |
| 現代ビジネス学科 一般 共テ 前期4教科型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/16 ネット | 共通テスト | 2026/2/14 | 2026/2/24 | |
| 現代ビジネス学科 一般 ニ 後期3教科型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/13~ 2026/2/20 ネット | 共通テスト | 2026/3/12 | 2026/3/18 | |
| 現代ビジネス学科 一般 ニ 後期4教科型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/13~ 2026/2/20 ネット | 共通テスト | 2026/3/12 | 2026/3/18 | |
経営学部
| 入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 | 国際経営学科 一般 前期得意科目型(2026年度入試情報) | |||
| 2026/1/7~ 2026/1/20 ネット | 2026/2/7 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 国際経営学科 一般 前期全学統一型文系型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/16 ネット | 2026/2/4 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 国際経営学科 一般 前期3科目型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/20 ネット | 【2026/2/6~ 8】 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 国際経営学科 一般 後期3科目型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/13~ 2026/2/20 ネット | 2026/3/4 | 2026/3/12 | 2026/3/18 | |
| 国際経営学科 一般 共テ 前期併用型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/20 ネット | 2026/2/7 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 総合型選抜 | 国際経営学科 総合 スポ音楽推薦公募(2026年度入試情報) | |||
| 2025/10/1~ 2025/10/8 ネット、 2026/1/16~ 2026/1/23 ネット | 2025/10/27、 2025/11/1、 2025/11/2、 書類 | 2025/12/4、 2026/3/12 | 2025/12/11、 2026/3/18 | |
| 国際経営学科 総合 総合型適性検査型(2026年度入試情報) | ||||
| 2025/10/24~ 2025/10/30 ネット | 2025/11/16 | 2025/11/25 | 2025/12/11 | |
| 国際経営学科 総合 総合型総合評価型(2026年度入試情報) | ||||
| 2025/9/12~ 2025/9/19 ネット | 2025/10/12 | 2025/11/1 | 2025/11/11 | |
| 共通テスト利用 | 国際経営学科 一般 共テ 前期併用型(2026年度入試情報) | |||
| 2026/1/7~ 2026/1/20 ネット | 2026/2/7 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 国際経営学科 一般 共テ 前期3教科型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/16 ネット | 共通テスト | 2026/2/14 | 2026/2/24 | |
| 国際経営学科 一般 共テ 前期4教科型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/16 ネット | 共通テスト | 2026/2/14 | 2026/2/24 | |
| 国際経営学科 一般 ニ 後期3教科型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/13~ 2026/2/20 ネット | 共通テスト | 2026/3/12 | 2026/3/18 | |
| 国際経営学科 一般 ニ 後期4教科型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/13~ 2026/2/20 ネット | 共通テスト | 2026/3/12 | 2026/3/18 | |
外国語学部
| 入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 | 英語英文学科/GECプログラム 一般 前期得意科目型(2026年度入試情報) | |||
| 2026/1/7~ 2026/1/20 ネット | 2026/2/7 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 英語英文学科/GECプログラム 一般 前期全学統一型文系型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/16 ネット | 2026/2/4 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 英語英文学科/GECプログラム 一般 前期3科目型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/20 ネット | 【2026/2/6~ 8】 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 英語英文学科/IESプログラム 一般 前期得意科目型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/20 ネット | 2026/2/7 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 英語英文学科/IESプログラム 一般 前期全学統一型文系型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/16 ネット | 2026/2/4 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 英語英文学科/IESプログラム 一般 前期3科目型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/20 ネット | 【2026/2/6~ 8】 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 英語英文学科/IESプログラム 一般 後期3科目型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/13~ 2026/2/20 ネット | 2026/3/4 | 2026/3/12 | 2026/3/18 | |
| 英語英文学科/IESプログラム 一般 共テ 前期併用型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/20 ネット | 2026/2/7 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| スペイン語学科 一般 前期得意科目型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/20 ネット | 2026/2/7 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| スペイン語学科 一般 前期全学統一型文系型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/16 ネット | 2026/2/4 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| スペイン語学科 一般 前期3科目型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/20 ネット | 【2026/2/6~ 8】 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| スペイン語学科 一般 後期3科目型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/13~ 2026/2/20 ネット | 2026/3/4 | 2026/3/12 | 2026/3/18 | |
| スペイン語学科 一般 共テ 前期併用型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/20 ネット | 2026/2/7 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 中国語学科 一般 前期得意科目型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/20 ネット | 2026/2/7 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 中国語学科 一般 前期全学統一型文系型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/16 ネット | 2026/2/4 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 中国語学科 一般 前期3科目型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/20 ネット | 【2026/2/6~ 8】 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 中国語学科 一般 後期3科目型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/13~ 2026/2/20 ネット | 2026/3/4 | 2026/3/12 | 2026/3/18 | |
| 中国語学科 一般 共テ 前期併用型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/20 ネット | 2026/2/7 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 総合型選抜 | 英語英文学科/GECプログラム 総合 自己推薦英語プレ(2026年度入試情報) | |||
| 2025/9/24~ 2025/10/1 ネット | 2025/10/19 | 2025/11/1 | 2025/11/11 | |
| 英語英文学科/IESプログラム 総合 総合型適性検査型(2026年度入試情報) | ||||
| 2025/10/24~ 2025/10/30 ネット | 2025/11/16 | 2025/11/25 | 2025/12/11 | |
| 英語英文学科/IESプログラム 総合 スポ音楽推薦公募(2026年度入試情報) | ||||
| 2025/10/1~ 2025/10/8 ネット | 2025/10/27、 2025/11/1、 2025/11/2、 書類 | 2025/12/4 | 2025/12/11 | |
| 英語英文学科/IESプログラム 総合 総合型総合評価型(2026年度入試情報) | ||||
| 2025/9/12~ 2025/9/19 ネット | 2025/10/12 | 2025/11/1 | 2025/11/11 | |
| スペイン語学科 総合 総合型適性検査型(2026年度入試情報) | ||||
| 2025/10/24~ 2025/10/30 ネット | 2025/11/16 | 2025/11/25 | 2025/12/11 | |
| スペイン語学科 総合 スポ音楽推薦公募(2026年度入試情報) | ||||
| 2025/10/1~ 2025/10/8 ネット | 2025/10/27、 2025/11/1、 2025/11/2、 書類 | 2025/12/4 | 2025/12/11 | |
| スペイン語学科 総合 総合型総合評価型(2026年度入試情報) | ||||
| 2025/9/12~ 2025/9/19 ネット | 2025/10/12 | 2025/11/1 | 2025/11/11 | |
| 中国語学科 総合 自己推薦中国語能(2026年度入試情報) | ||||
| 2025/9/12~ 2025/9/19 ネット | 2025/10/12 | 2025/11/1 | 2025/11/11 | |
| 中国語学科 総合 スポ音楽推薦公募(2026年度入試情報) | ||||
| 2025/10/1~ 2025/10/8 ネット | 2025/10/27、 2025/11/1、 2025/11/2、 書類 | 2025/12/4 | 2025/12/11 | |
| 中国語学科 総合 総合型適性検査型(2026年度入試情報) | ||||
| 2025/10/24~ 2025/10/30 ネット | 2025/11/16 | 2025/11/25 | 2025/12/11 | |
| 中国語学科 総合 総合型総合評価型(2026年度入試情報) | ||||
| 2025/9/12~ 2025/9/19 ネット | 2025/10/12 | 2025/11/1 | 2025/11/11 | |
| 共通テスト利用 | 英語英文学科/IESプログラム 一般 共テ 前期(2026年度入試情報) | |||
| 2026/1/7~ 2026/1/16 ネット | 共通テスト | 2026/2/14 | 2026/2/24 | |
| 英語英文学科/IESプログラム 一般 共テ 前期併用型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/20 ネット | 2026/2/7 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 英語英文学科/IESプログラム 一般 ニ 後期(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/13~ 2026/2/20 ネット | 共通テスト | 2026/3/12 | 2026/3/18 | |
| スペイン語学科 一般 共テ 前期(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/16 ネット | 共通テスト | 2026/2/14 | 2026/2/24 | |
| スペイン語学科 一般 共テ 前期併用型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/20 ネット | 2026/2/7 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| スペイン語学科 一般 ニ 後期(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/13~ 2026/2/20 ネット | 共通テスト | 2026/3/12 | 2026/3/18 | |
| 中国語学科 一般 共テ 前期(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/16 ネット | 共通テスト | 2026/2/14 | 2026/2/24 | |
| 中国語学科 一般 共テ 前期併用型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/20 ネット | 2026/2/7 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 中国語学科 一般 ニ 後期(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/13~ 2026/2/20 ネット | 共通テスト | 2026/3/12 | 2026/3/18 | |
国際日本学部
| 入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 | 国際文化交流学科 一般 前期得意科目型(2026年度入試情報) | |||
| 2026/1/7~ 2026/1/20 ネット | 2026/2/7 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 国際文化交流学科 一般 前期全学統一型文系型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/16 ネット | 2026/2/4 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 国際文化交流学科 一般 前期3科目型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/20 ネット | 【2026/2/6~ 8】 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 国際文化交流学科 一般 後期3科目型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/13~ 2026/2/20 ネット | 2026/3/4 | 2026/3/12 | 2026/3/18 | |
| 国際文化交流学科 一般 共テ 前期併用型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/20 ネット | 2026/2/7 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 日本文化学科 一般 前期得意科目型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/20 ネット | 2026/2/7 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 日本文化学科 一般 前期全学統一型文系型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/16 ネット | 2026/2/4 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 日本文化学科 一般 前期3科目型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/20 ネット | 【2026/2/6~ 8】 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 日本文化学科 一般 後期3科目型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/13~ 2026/2/20 ネット | 2026/3/4 | 2026/3/12 | 2026/3/18 | |
| 日本文化学科 一般 共テ 前期併用型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/20 ネット | 2026/2/7 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 歴史民俗学科 一般 前期得意科目型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/20 ネット | 2026/2/7 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 歴史民俗学科 一般 前期全学統一型文系型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/16 ネット | 2026/2/4 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 歴史民俗学科 一般 前期3科目型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/20 ネット | 【2026/2/6~ 8】 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 歴史民俗学科 一般 後期3科目型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/2/13~ 2026/2/20 ネット | 2026/3/4 | 2026/3/12 | 2026/3/18 | |
| 歴史民俗学科 一般 共テ 前期併用型(2026年度入試情報) | ||||
| 2026/1/7~ 2026/1/20 ネット | 2026/2/7 | 2026/2/18 | 2026/2/26 | |
| 総合型選抜 | 国際文化交流学科 総合 スポ音楽推薦公募(2026年度入試情報) | |||
| 2025/10/1~ 2025/10/8 ネット | 2025/10/27、 2025/11/1、 書類 | 2025/12/4 | 2025/12/11 | |
| 国際文化交流学科 総合 総合型適性検査型(2026年度入試情報) | ||||
| 2025/10/24~ 2025/10/30 ネット | 2025/11/16 | 2025/11/25 | 2025/12/11 | |
| 国際文化交流学科 総合 総合型総合評価型(2026年度入試情報) | ||||
| 2025/9/12~ 2025/9/19 ネット | 2025/10/12 | 2025/11/1 | 2025/11/11 | |
| 日本文化学科 総合 総合型適性検査型(2026年度入試情報) | ||||
| 2025/10/24~ 2025/10/30 ネット | 2025/11/16 | 2025/11/25 | 2025/12/11 | |
| 日本文化学科 総合 スポ音楽推薦公募(2026年度入試情報) | ||||
| 2025/10/1~ 2025/10/8 ネット | 2025/10/27、 2025/11/1、 書類 | 2025/12/4 | 2025/12/11 | |
| 日本文化学科 総合 総合型総合評価型(2026年度入試情報) | ||||
| 2025/9/12~ 2025/9/19 ネット | 2025/10/12 | 2025/11/1 | 2025/11/11 | |
| 歴史民俗学科 総合 スポ音楽推薦公募(2026年度入試情報) | ||||
| 2025/10/1~ 2025/10/8 ネット | 2025/10/27、 2025/11/1、 書類 | 2025/12/4 | 2025/12/11 | |
